Итоги торгов государственными облигациями на 24.06.99
       
Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от ном.) Максимальная цена (% от ном.) Цена закрытия (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
25016 10.06.00 82,75 83,50 83,00 2,545 45,29
25018 27.09.00 68,00 68,55 68,45 3,785 56,82
25020 25.10.00 63,00 63,50 63,00 0,715 61,27
25021 17.01.01 59,00 60,05 59,99 5,413 64,87
25022 23.02.00 88,62 90,60 88,62 18,465 35,52
25023 12.09.01 47,45 49,25 48,21 4,291 66,49
25030 15.12.01 32,51 34,50 33,71 11,164 79,24
26001 15.03.03 27,99 28,50 28,50 0,344 64,91
26003 15.03.05 22,00 22,90 22,90 0,337 58,50
27001 06.02.02 57,44 58,65 58,10 5,615 64,96
27002 22.05.02 55,14 56,00 55,76 7,840 64,92
27003 05.06.02 55,23 56,05 56,00 9,671 64,91
27004 18.09.02 53,85 54,50 53,98 23,749 64,88
27005 09.10.02 51,00 52,00 51,55 8,817 65,07
27006 22.01.03 49,45 51,00 49,90 7,113 65,06
27007 05.02.03 48,70 50,25 50,25 5,887 64,88
27008 21.05.03 48,20 49,10 49,10 7,119 64,77
27009 04.06.03 48,25 49,50 49,40 6,782 64,59
27010 17.09.03 47,67 48,15 48,15 9,979 64,38
27011 08.10.03 44,20 45,25 45,00 4,711 64,87
28001 21.01.04 43,00 44,15 43,80 5,165 64,71
       
       
       По данным ММВБ.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...