Биржа | Валюта * | Поставка | Средневз вешенная цена (руб.) | Изменение за день (%) | Объем продаж (млн) |
---|---|---|---|---|---|
ММВБ | USD | today** | 24,3087 | -0,09 | 104,622 |
ММВБ | USD | tomorrow | 24,4131 | -0,42 | 58,000 |
ММВБ | USD | spot | 24,3700 | — | 0,100 |
ММВБ | DEM | tomorrow | 13,0840 | +0,20 | 0,260 |
СПВБ | USD | today** | 24,3101 | -0,20 | 13,638 |
СПВБ | USD | today | 24,4146 | -0,42 | 3,319 |
СПВБ | EUR | today | 25,5619 | +0,21 | 0,042 |
СПВБ | DEM | today | 13,0500 | -0,05 | 0,123 |
СМВБ | USD | today** | 24,3327 | -0,00 | 0,521 |
УРВБ | USD | today** | 24,3054 | -0,13 | 0,909 |
УРВБ | USD | today | 24,4150 | -0,44 | 0,240 |
АТМВБ | USD | today** | 24,3072 | -0,09 | 0,634 |
АТМВБ | USD | today | 24,4400 | -0,45 | 0,148 |
НВФБ | USD | today** | 24,3177 | -0,07 | 0,357 |
РВФБ | USD | today** | 24,3022 | -0,08 | 0,239 |
СВМБ | USD | today** | 24,3007 | -0,01 | 0,430 |
*USD — американский доллар, DEM — немецкая марка, EUR — евро. **Спецсессия.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.
По данным агентств AK & M и "Финмаркет".