Итоги торгов государственными облигациями на 20.05.99
       
Номер серии Дата погашения Минимальная цена (% от ном.) Максимальная цена (% от ном.) Цена закрытия (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
21133 16.06.99 98,40 98,50 98,44 56,377 21,42
25016 10.06.00 67,00 67,00 67,00 0,333 74,62
25018 27.09.00 49,25 51,98 51,35 0,802 94,08
25020 25.10.00 46,66 49,00 46,75 10,885 97,23
25021 17.01.01 43,00 43,63 43,50 1,121 101,02
25022 23.02.00 76,55 77,68 77,68 4,625 63,58
25023 12.09.01 32,20 32,60 32,29 2,650 103,32
25024 15.08.01 38,75 41,79 38,80 4,213 98,76
25030 15.12.01 19,20 19,95 19,21 3,037 160,20
26001 15.03.03 15,00 15,40 15,00 0,101 103,80
26002 15.03.04 11,98 13,98 13,98 11,829 98,42
26003 15.03.05 12,00 12,99 12,40 0,034 93,25
27001 06.02.02 42,00 43,00 42,70 0,534 97,57
27002 22.05.02 40,50 41,05 40,67 1,268 96,84
27003 05.06.02 39,16 41,00 39,16 0,325 98,61
27004 18.09.02 38,30 39,00 38,50 1,193 99,09
27005 09.10.02 36,79 38,00 37,70 0,844 98,38
27006 22.01.03 35,66 36,00 35,96 0,388 98,57
27007 05.02.03 35,45 37,00 35,79 2,049 99,69
27008 21.05.03 33,50 54,00 34,70 1,094 97,07
27009 04.06.03 33,55 34,00 33,75 0,680 100,93
27010 17.09.03 32,59 33,00 32,59 1,035 100,09
27011 08.10.03 30,15 30,60 30,20 1,614 100,07
28001 21.01.04 29,30 29,65 29,49 0,679 99,83
       
       
       По данным ММВБ.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...