| DJIA* | 10581,42 (+132,87) |
| FTSE-100 | 6413,60 (+102,60) |
| CAC-40 | 4291,85 (+0,25) |
| DAX-30 | 5218,82 (+55,53) |
| Nikkei-225 | 16665,88 (+170,86) |
*На 21 апреля.
| DJIA* | 10581,42 (+132,87) |
| FTSE-100 | 6413,60 (+102,60) |
| CAC-40 | 4291,85 (+0,25) |
| DAX-30 | 5218,82 (+55,53) |
| Nikkei-225 | 16665,88 (+170,86) |
Новости компаний Все