Эмитент | По итогам торгов в РТС (на 18.00) | По итогам торгов на ММВБ (на 18.15) | Дивиденды (руб.) | Минималь ный курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучшая заявка на покупку ($) | Лучшая заявка на продажу ($) | Последняя сделка ($) | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | Лучшая заявка на покупку (руб.) | Лучшая заявка на продажу (руб.) | Последняя сделка (руб.) | Последняя сделка ($)* | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | ||||
"Аэрофлот" | 0,0640 | 0,0680 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,78 | 0,0575 | 142,5000 |
"Башинформсвязь" | 0,2800 | 0,3700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,3100 | 1,5400 |
"Башкирэнерго" | 0,0231 | 0,0300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,0200 | 0,4050 |
ГАЗ | 19,2500 | 20,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 7,0000 | 144,0000 |
ГУМ | 0,4700 | 0,6000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,3300 | 2,8900 |
"Иркутскэнерго" | 0,0465 | 0,0480 | 0,0480 | -4,00 | 5931334 | 1,252 | 1,279 | 1,271 | 0,0507 | +3,46 | 772800 | 0,01053 | 0,0110 | 0,2120 |
"Колэнерго" | 0,0250 | 0,0350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,0250 | 0,3100 |
"Кубаньэлектросвязь" | 5,3000 | 6,2500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,935 | 1,6000 | 34,0000 |
"Кубаньэлектросвязь" пр. | 1,7500 | 3,1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,012 | 1,0000 | 13,7500 |
"Кузбассэнерго" | 0,0475 | 0,0790 | — | — | — | — | 1,45 | — | — | — | — | n | 0,0200 | 0,4050 |
ЛУКОЙЛ | 6,4100 | 6,5500 | 6,5100 | -2,84 | 170000 | 170,50 | 171,50 | 170,50 | 6,7964 | -3,06 | 59814 | 0,22 | 1,9500 | 17,9000 |
ЛУКОЙЛ пр. | 2,4000 | 2,5800 | — | — | — | 59,00 | 62,50 | 62,00 | 2,4714 | -4,50 | 3500 | 0,91 | 0,8500 | 9,4000 |
МГТС | 56,0000 | 99,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,85 | 36,0000 | 800,0000 |
МГТС пр. | 33,0000 | 43,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 173,11 | 17,0000 | 350,1000 |
"Мегионнефтегаз" | 0,1300 | 0,5000 | — | — | — | 5,00 | 9,20 | — | — | — | — | n | 0,1000 | 3,7500 |
"Мегионнефтегаз" пр. | 0,0300 | 0,5000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 0,2200 | 1,2500 |
"Мосэнерго" | 0,0213 | 0,0215 | 0,0213 | — | 16800000 | 0,546 | 0,55 | 0,546 | 0,0218 | +1,24 | 4167000 | 0,05 | 0,0050 | 1,2800 |
"Норильский никель" | 1,6500 | 1,9000 | 1,8100 | — | 120300 | 41,01 | 42,50 | 42,00 | 1,6742 | -4,43 | 200 | n | 0,2500 | 6,0700 |
"Норильский никель" пр. | 1,5000 | 1,8000 | 1,6200 | — | 208 | 30,00 | 45,00 | — | — | — | — | 0,01 | 0,1900 | 5,3000 |
"Петербургская | 0,2500 | 0,3000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,1000 | 1,1850 |
телефонная сеть" | ||||||||||||||
"Петербургская | 0,0700 | 0,2750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,16 | 0,0830 | 0,5500 |
телефонная сеть" пр. | ||||||||||||||
"Пурнефтегаз" | 0,2000 | 1,2500 | — | — | — | 5,50 | 26,00 | — | — | — | — | n | 0,3000 | 5,5000 |
"Пурнефтегаз" пр. | 0,0500 | 0,6000 | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | 0,04 | 0,2000 | 1,4500 |
РАО "Газпром"** | 0,1141 | 0,1144 | 0,1140 | -0,61 | 3703670 | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,0370 | 0,9807 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0395 | 0,0400 | 0,0390 | -4,88 | 20626000 | 1,025 | 1,027 | 1,022 | 0,0407 | -4,37 | 94147500 | 0,005 | 0,0150 | 0,3475 |
РАО "ЕЭС России" пр. | 0,0151 | 0,0160 | 0,0158 | -1,25 | 10230500 | 0,39 | 0,395 | 0,39 | 0,0155 | -3,58 | 803000 | 0,00917 | 0,0035 | 0,1930 |
"Ростелеком" | 0,6750 | 0,7000 | 0,6900 | -4,17 | 40000 | 17,30 | 17,90 | 18,00 | 0,7175 | -0,43 | 1700 | 0,08222 | 0,2900 | 3,7500 |
"Ростелеком" пр. | 0,2050 | 0,2250 | — | — | — | 5,00 | 6,50 | — | — | — | — | 0,573 | 0,0900 | 2,0700 |
"Самарэнерго" | 0,0450 | 0,0690 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,0200 | 0,6900 |
Сбербанк РФ | 13,0000 | 17,0000 | — | — | — | 377,00 | 379,99 | 377,50 | 15,0478 | -3,08 | 633 | 11,5 | 7,2500 | 207,1250 |
Сбербанк РФ пр. | 0,1400 | 0,2100 | — | — | — | 4,65 | 5,00 | 5,00 | 0,1993 | +2,59 | 100 | 0,29 | 0,1000 | 1,9500 |
"Связьинформ" (Н. | 0,4100 | 0,6500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0506 | 0,2800 | 3,2500 |
Новгород) | ||||||||||||||
"Связьинформ" (Самара) | 13,5000 | 23,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 1,0000 | 15,0000 |
"Связьинформ" | 10,1000 | 14,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,965 | 3,5000 | 79,0000 |
(Челябинск) | ||||||||||||||
"Сургутнефтегаз" | 0,1067 | 0,1079 | 0,1077 | -2,97 | 13400000 | 2,76 | 2,80 | 2,76 | 0,1100 | -3,04 | 1505500 | 0,007 | 0,0150 | 0,1623 |
"Сургутнефтегаз" пр. | 0,0316 | 0,0328 | 0,0327 | -4,39 | 6610000 | 0,80 | 0,83 | 0,82 | 0,0327 | -5,63 | 319200 | 0,026 | 0,0075 | 0,0775 |
"Татнефть" | 0,1105 | 0,1130 | 0,1125 | -5,46 | 1600000 | 2,75 | 2,83 | 2,84 | 0,1132 | -5,22 | 14900 | 0,06 | 0,0500 | 111,0000 |
"Татнефть" пр. | 0,0170 | 0,0800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,0090 | 41,0000 |
"Тюменьавиатранс" | 0,0052 | 0,0120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,0040 | 0,0725 |
"Тюменьтелеком" | 0,5500 | 0,6800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,103 | 0,2000 | 3,9450 |
"Тюменьтелеком" пр. | 0,1350 | 0,4800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,7728 | 0,8000 | 0,8000 |
"Уралмаш-заводы" | 0,4000 | 0,7500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,2500 | 8,5000 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0075 | 0,0092 | 0,0080 | — | 1000000 | — | — | — | — | — | — | 0,00133 | 0,0052 | 0,0575 |
"Хантымансийскокртелеком | 1,0050 | 1,5000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,46 | 0,5000 | 82,0000 |
" | ||||||||||||||
ЦУМ | 0,1400 | 0,2400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,012 | 0,1000 | 0,2750 |
"Черногорнефть" | 1,5000 | 1,8750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | n | 3,1000 | 6,0000 |
"Электросвязь" | 0,1300 | 0,1800 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,0255 | 0,1800 | 1,0600 |
(Иркутская обл.) | ||||||||||||||
"Электросвязь" | 0,3400 | 0,4200 | 0,3400 | — | 20000 | — | — | — | — | — | — | 0,032 | 0,2500 | 1,8000 |
(Ростовская обл.) |
*Пересчет по курсу ММВБ today. **По итогам торгов на МФБ. пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.