Эмитент | По итогам торгов в РТС (на 18.00) | По итогам торгов на ММВБ (на 18.15) | Дивиденды (руб.) | Минималь ный курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучшая заявка на покупку ($) | Лучшая заявка на продажу ($) | Последняя сделка ($) | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | Лучшая заявка на покупку (руб.) | Лучшая заявка на продажу (руб.) | Последняя сделка (руб.) | Последняя сделка ($)* | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | ||||
"Аэрофлот" | 0,0590 | 0,0630 | 0,0620 | — | 200000 | — | — | — | — | — | — | 2,78 | 0,0575 | 142,5000 |
"Башкирэнерго" | 0,0200 | 0,0300 | 0,0225 | — | 550000 | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,0200 | 0,4500 |
ГАЗ | 19,1500 | 19,7500 | 19,7000 | — | 1000 | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 7,0000 | 144,0000 |
ГУМ | 0,4500 | 0,7000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,3300 | 3,0100 |
"Иркутскэнерго" | 0,0515 | 0,0570 | 0,0565 | — | 1000000 | 1,222 | 1,239 | 1,235 | 0,054 | +4,82 | 260500 | 0,01053 | 0,0110 | 0,2120 |
"Кузбассэнерго" | 0,0375 | 0,0725 | — | — | — | 0,88 | 1,09 | — | — | — | — | n | 0,0200 | 0,4600 |
"Ленэнерго" | 0,0600 | 0,1600 | 0,0800 | — | 107400 | — | — | — | — | — | — | n | 0,0475 | 0,6000 |
ЛУКОЙЛ | 6,6400 | 6,6750 | 6,5100 | +8,50 | 1128500 | 154,00 | 155,00 | 155,00 | 6,727 | +12,83 | 159900 | 0,22 | 1,9500 | 18,9500 |
ЛУКОЙЛ пр | 2,0700 | 2,2500 | 2,1000 | +5,00 | 25000 | 35,00 | 48,00 | — | — | — | — | 0,91 | 0,8500 | 11,0500 |
МГТС | 65,0000 | 95,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 28,85 | 36,0000 | 917,0000 |
МГТС пр | 33,5000 | 43,0000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 173,11 | 17,0000 | 450,0000 |
"Мегионнефтегаз" | 0,1700 | 1,5000 | — | — | — | 6,01 | 8,00 | — | — | — | — | n | 0,1000 | 4,1200 |
"Мосэнерго" | 0,0230 | 0,0233 | 0,0230 | +2,68 | 28050000 | 0,537 | 0,543 | 0,543 | 0,024 | +2,37 | 5061400 | 0,05 | 0,0050 | 1,3600 |
"Норильский никель" | 1,7000 | 2,0000 | 1,9000 | +26,67 | 195000 | 39,05 | 42,00 | 40,00 | 1,736 | +6,52 | 4900 | n | 0,2500 | 6,4700 |
"Норильский никель" пр | 1,2000 | 1,7500 | 1,8000 | +12,50 | 20000 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,1900 | 5,7500 |
"Петербургская | 0,2200 | 0,3000 | 0,2400 | — | 95140 | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,1000 | 1,3000 |
телефонная сеть" | ||||||||||||||
РАО "Газпром"** | 0,1644 | 0,1649 | 0,1647 | +8,07 | 17713700 | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,0370 | 1,0650 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0542 | 0,0544 | 0,0545 | +6,24 | 47660200 | 1,285 | 1,287 | 1,29 | 0,056 | +8,11 | 112173500 | 0,005 | 0,0150 | 0,3475 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0175 | 0,0183 | 0,0175 | +9,38 | 2500000 | 0,418 | 0,423 | 0,423 | 0,018 | +5,46 | 5823500 | 0,00917 | 0,0035 | 0,1945 |
"Ростелеком" | 0,8750 | 0,8800 | 0,8750 | +4,17 | 111600 | 20,50 | 20,60 | 20,55 | 0,892 | +5,10 | 87000 | 0,08222 | 0,2900 | 3,7500 |
"Ростелеком" пр | 0,2500 | 0,3050 | 0,2800 | — | 160000 | 6,50 | 7,20 | — | — | — | — | 0,573 | 0,0900 | 2,0700 |
Сбербанк РФ | 18,0000 | 19,0000 | 20,0000 | +45,45 | 7300 | 430,01 | 440,00 | 430,01 | 18,663 | +21,45 | 2746 | 11,5 | 7,2500 | 218,0000 |
Сбербанк РФ пр | 0,2200 | 0,3400 | — | — | — | 4,75 | 5,70 | 5,00 | 0,217 | +13,07 | 43500 | 0,29 | 0,1000 | 1,9900 |
"Связьинформ" | 7,6000 | 10,0000 | 10,0000 | — | 300 | — | — | — | — | — | — | 1,965 | 3,5000 | 79,0000 |
(Челябинск) | ||||||||||||||
"Сургутнефтегаз" | 0,1160 | 0,1175 | 0,1125 | +5,53 | 27368700 | 2,64 | 2,695 | 2,64 | 0,115 | +7,90 | 1439600 | 0,007 | 0,0150 | 0,1730 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,0303 | 0,0315 | 0,0305 | +8,93 | 8600000 | 0,685 | 0,71 | 0,685 | 0,03 | +9,30 | 279000 | 0,026 | 0,0075 | 0,0925 |
"Татнефть" | 0,0950 | 0,1010 | 0,1000 | — | 2000000 | 2,19 | 2,28 | 2,25 | 0,098 | +6,85 | 148700 | 0,06 | 0,0500 | 131,5000 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0057 | 0,0070 | 0,0059 | — | 3000000 | — | — | — | — | — | — | 0,00133 | 0,0052 | 0,0595 |
*Пересчет по курсу ММВБ today. **По итогам торгов на МФБ. пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.