| DJIA* | 9306,58 (-59,76) |
| FTSE-100 | 6060,90 (-114,20) |
| CAC-40 | 4032,05 (-60,89) |
| DAX-30 | 4784,31 (-127,50) |
| Nikkei-225 | 14221,75 (-145,79) |
*На 26 февраля.
| DJIA* | 9306,58 (-59,76) |
| FTSE-100 | 6060,90 (-114,20) |
| CAC-40 | 4032,05 (-60,89) |
| DAX-30 | 4784,31 (-127,50) |
| Nikkei-225 | 14221,75 (-145,79) |
Новости компаний Все