Управляющая компания, фонд | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость пая (руб.)* | Чистые активы (тыс. руб.) |
---|---|---|---|
Открытые фонды | |||
Объединенная финансовая группа "Инвест" | |||
"Петр Столыпин" | 250** | 20,06 | 4830,36 |
"Борей" | 2500000** | 19544,52 | 586,34 |
МКБ "Капитал" | |||
"Монблан" | 250000** | 228,54 | 3253,50 |
Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | |||
Фонд краткосрочных валютных | 3000 | 1111,55 | 18113,20 |
инвестиций "Кредит Свисс" | |||
Фонд облигаций "Кредит | 3000** | 268,28 | 13962,22 |
Свисс" | |||
Фонд акций крупных и средних | 3000 | 137,00 | 13183,50 |
предприятий "Кредит Свисс" | |||
Фонд акций "Кредит Свисс" | 300000 | 23750,16 | 4815,19 |
Управляющая компания "Монтес Аури" | |||
"Долгосрочные взаимные | 5000** | 1,66 | 1780,27 |
инвестиции" | |||
"Краткосрочные взаимные | 500** | 0,68 | 297,53 |
инвестиции" | |||
"Паллада Эссет Менеджмент" | |||
"Паллада-ГЦБ" | 500** | 3,51 | 1106,64 |
Фонд корпоративных бумаг | 100000 | 215,69 | 924,58 |
Управляющая компания "Пионер Первый" | |||
"Фонд ликвидных акций" | 2500** | 5,27 | 650,82 |
"Пионер Первый" | 500** | 0,61 | 358,85 |
"РК-Менеджмент" | |||
"Партнерство" | 1000** | 91,71 | 1295,64 |
Управляющая компания "Темплтон" | |||
"Темплтон" | 2500** | 16,07 | 2917,94 |
"Темплтон-Капитал" | 300*** | 100,00 | 18,10 |
Управляющая компания "Тройка-Диалог" | |||
"Добрыня Никитич" | 5000** | 114,91 | 5341,29 |
"Илья Муромец" | 5000** | 84,28 | 822,92 |
Управляющая компания "Флеминг-ГУТА" | |||
"Флеминг-ГУТА" | 2500** | 500,00 | 20,79 |
Инвестиционная компания "Этерна" | |||
"Компас" | 10000** | 10,00 | — |
Интервальные фонды | |||
ОАО "АВО-Капитал" | |||
Интервальный фонд | 1000 | 12,62 | 656,91 |
"АВО-Дубна" | |||
"КФП-Коллективные инвестиции" | |||
Интервальный фонд | 3500 | 366,88 | 4003,41 |
коллективных инвестиций | |||
Управляющая компания "Менеджмент-Центр" | |||
"Нефтяной фонд промышленной | 10000 | 3341,73 | 51722,26 |
реконструкции и развития" | |||
Интервальный фонд | 10000 | 24798,22 | 16650,62 |
"Промышленный" | |||
Интервальный фонд | 10000 | 1757,36 | 11324,37 |
"Энергетический" | |||
Управляющая компания "Пифагор" | |||
"Пифагор" | 3000 | 1000,00 | — |
"РТК-Инвест" | |||
"Телеком Фонд" | 2500 | 34,50 | 362,82 |
Сибирская управляющая компания региональных ПИФов | |||
"Алемар — первый сибирский" | 2000 | 100,00 | 4991,58 |
*Цены покупки и продажи рассчитываются с учетом скидки и надбавки к стоимости пая. **Операции по выкупу и размещению паев приостановлены. ***Первичное размещение.