(на момент закрытия торгов)
DJIA | 8706,15 (0,0) |
FTSE-100 | 5503,9 (-21,6) |
CAC-40 | 3583,64 (+14,04) |
DAX-30 | 4705,08 (-56,07) |
Nikkei-225* | 14 408,23 (+455,48) |
*На 4 ноября.
DJIA | 8706,15 (0,0) |
FTSE-100 | 5503,9 (-21,6) |
CAC-40 | 3583,64 (+14,04) |
DAX-30 | 4705,08 (-56,07) |
Nikkei-225* | 14 408,23 (+455,48) |
Новости компаний Все