| Биржа | Валюта * | Поставка | Средневз вешенная цена (руб.) | Объем продаж (млн) | Количество сделок |
|---|---|---|---|---|---|
| ММВБ | USD | today** | 16,3346 | 117,629 | 921 |
| ММВБ | USD | tomorrow | 16,7296 | 41,600 | 235 |
| ММВБ | USD | spot | 16,7220 | 1,000 | 3 |
| ММВБ | DEM | tomorrow | 10,2153 | 1,970 | 21 |
| СПВБ | USD | today** | 16,5711 | 5,763 | 165 |
| СПВБ | USD | today | 16,5963 | 0,743 | 36 |
| СПВБ | DEM | today | 10,1888 | 0,048 | 7 |
| СМВБ | USD | today** | 16,3000 | 0,742 | 7 |
| СМВБ | USD | today | 16,6000 | 0,020 | 1 |
| УРВБ | USD | today** | 16,5500 | 1,158 | 21 |
| АТМВБ | USD | today** | 16,6500 | 0,664 | 15 |
| АТМВБ | USD | today | 16,7786 | 0,420 | 6 |
| НВФБ | USD | today** | 16,5636 | 0,907 | 21 |
| СВМБ | USD | today** | 16,6134 | 0,567 | 4 |
*USD — американский доллар, DEM — немецкая марка, FIM — финская марка. **Спецсессия.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.
