Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
---|---|---|---|---|---|
13 | 23.04.99 | 23.10.98 | 25,47 | — | 106,92 |
14 | 21.05.99 | 21.11.98 | 30,32 | — | 103,09 |
15 | 25.06.99 | 25.12.98 | 46,66 | — | 103,44 |
16 | 23.07.99 | 23.01.99 | 98,17 | — | 119,21 |
17 | 03.09.99 | 03.03.99 | 65,26 | — | 98,64 |
18 | 24.09.99 | 24.03.99 | 65,26 | — | 95,37 |
19 | 08.10.99 | 08.10.98 | 25,47 | — | 110,35 |
20 | 05.11.99 | 05.11.98 | 30,32 | — | 106,42 |
21 | 26.11.99 | 26.11.98 | 30,32 | — | 102,08 |
22 | 24.12.99 | 24.12.98 | 46,66 | — | 103,63 |
23 | 21.01.00 | 21.01.99 | 96,95 | — | 118,91 |
24 | 18.02.00 | 18.02.99 | 65,26 | — | 101,18 |
25 | 24.03.99 | 24.03.99 | 65,26 | — | 95,22 |
26 | 22.04.99 | 22.10.98 | 25,47 | — | 107,14 |
27 | 20.05.00 | 20.11.98 | 30,32 | — | 103,28 |
28 | 17.06.00 | 17.12.98 | 37,37 | — | 101,03 |
29 | 15.07.00 | 15.01.99 | 46,66 | — | 99,70 |
*Котировки Московского банка Сбербанка России с учетом накопленного процента на 28.09.98 для физических лиц.