Курсы акций российских эмитентов

Курсы акций российских эмитентов

(по итогам торгов в РТС 2.09.98 на 18.00)
       
Эмитент Максимальная цена покупки ($) Минимальная цена продажи ($) Цена последней сделки ($) Изменение за день (%) Объем сделок (шт.) Размер дивидендов (руб. на акцию) Минимальный курс за 52 недели ($) Максимальный курс за 52 недели ($)
"Аэрофлот" 12,0000 30,0000 2,78 23,0000 202,0000
"Башкирэнерго"* 0,0200 0,0670 0,02 0,0300 0,8600
"Башкирэнерго" пр 0,0080 0,25 0,3160 0,8276
ГАЗ* 6,0000 30,0000 3 25,0000 162,0000
ГУМ 0,4500 1,0000 0,15 0,7500 5,2500
"Ижорские заводы" 0,5000 15,0000 n 5,0000 104,0000
"Ижорские заводы" пр 0,2500 17,0000 n 6,5000 50,0000
"Иркутскэнерго"* 0,0300 0,0375 0,0300 +13,21 2200000 0,01053 0,0248 0,3650
КамАЗ* 0,0101 0,6000 n 0,3500 4,2800
"Красноярскэнерго"* 0,0010 0,0750 n 0,0100 0,6100
"Красноярскэнерго" пр* 0,1100 n 0,0250 0,2800
"Кубаньэлектросвязь" 2,1000 10,0000 0,935 13,0000 43,0000
"Кубаньэлектросвязь" пр 0,7700 5,0000 7,012 4,2500 22,5000
"Кубаньэнерго" 2,1000 10,0000 0,6 3,0000 90,9000
"Кузбассэнерго" 0,0125 0,0900 n 0,0400 0,9100
"Ленэнерго" 0,0300 0,3200 n 0,2067 1,1400
"Ленэнерго" пр 0,0100 0,1320 n 0,0700 0,5405
ЛУКОЙЛ* 3,7500 3,8000 3,6800 -4,42 262500 0,22 3,0000 29,9900
ЛУКОЙЛ пр* 1,8750 2,3750 2,0000 5000 0,91 1,5000 23,3000
МГТС* 75,0000 180,0000 28,85 150,0000 2549,0000
МГТС пр* 60,0000 180,0000 173,11 150,0000 1174,0000
"Мегионнефтегаз"* 0,0500 1,0000 n 0,1250 9,6050
"Мегионнефтегаз" пр* 0,0010 0,7000 0,3 0,2200 4,9950
"Мосэнерго"* 0,0150 0,0155 0,0155 +6,90 18550000 0,05 0,0101 1,8550
Нижнетагильский металлургический 0,0020 0,0850 n 0,0020 0,1650
комбинат
"Новосибирскэнерго" 0,1000 2,9000 0,5 2,0000 23,0000
"Новосибирскэнерго" пр 0,0500 1,9550 2,82 1,0500 9,0000
"Норильский никель"* 0,3000 0,9000 n 0,8000 15,1500
"Норильский никель" пр* 0,1200 1,8000 0,01 1,2500 13,3000
"Оренбургнефть" 0,1000 1,0500 0,04 1,0000 8,8000
"Оренбургнефть" пр 2,5000 3,47 0,5500 4,0800
"Павловский автобус" 0,6000 20,0000 n 13,5000 67,0000
"Пермьэнерго"* 0,0001 2,5000 n 1,2000 55,0000
"Пермьэнерго" пр 0,0001 0,8000 n 1,1000 27,4000
"Петербургская телефонная сеть"* 0,1000 0,6000 0,02 0,1000 2,5500
"Петербургская телефонная сеть" пр 0,0500 0,2000 0,16 0,1300 1,3300
"Пурнефтегаз"* 0,0001 2,5000 n 1,6000 12,6900
"Пурнефтегаз" пр* 0,0001 1,5000 0,04 0,2000 5,2000
РАО "Газпром"** 0,0855 0,0956 0,0928 -5,02 10138450 0,03 0,0855 1,7840
РАО "ЕЭС России"* 0,0340 0,0365 0,0355 +7,58 24500000 0,005 0,0163 0,4674
РАО "ЕЭС России" пр* 0,0165 0,0215 0,00917 0,0200 0,3650
"Ростелеком"* 0,6300 0,6700 0,08222 0,4500 5,0500
"Ростелеком" пр* 0,2500 0,6000 0,573 0,3500 2,9800
"Ростовэнерго" 0,0010 0,0400 0,00618 0,0600 0,4139
"Ростовэнерго" пр 0,5000 0,036 0,0350 0,2680
"Самарэнерго" 0,0300 0,1500 0,03 0,1050 0,9600
"Самарэнерго" пр 0,0020 0,2000 0,35 0,1375 0,4900
"Саратовэнерго" 0,0065 0,0015 0,0075 0,0640
"Саратовэнерго" пр 0,0050 0,015 0,0045 0,0370
"Сахалинморнефтегаз"* 0,2000 2,8500 n 1,0000 13,3500
"Сахалинморнефтегаз" пр 0,1500 1,3000 0,262 0,3000 5,2000
Сбербанк РФ* 20,0000 43,0000 11,5 30,0000 326,0000
Сбербанк РФ пр* 0,1500 0,3700 0,29 0,3000 3,8600
"Свердловэнерго"* 0,0101 0,1900 0,005 0,0200 1,1890
"Свердловэнерго" пр 0,0550 0,007 0,1220 0,5500
"Связьинформ" (Н. Новгород) 0,1550 1,0000 0,0506 1,1000 6,3500
"Связьинформ" (Н. Новгород) пр 0,0100 0,7500 0,474 0,6000 3,1000
"Связьинформ" (Самара) 1,0000 45,0000 3 53,0000 145,0000
"Связьинформ" (Самара) пр 21,0000 23 38,0000 80,0000
"Связьинформ" (Челябинск) 1,6000 15,0000 1,965 30,0000 85,0000
"Связьинформ" (Челябинск) пр 1,1500 15,0000 13,341 11,0000 46,0000
"Сургутнефтегаз"* 0,0585 0,0600 0,0600 1000000 0,007 0,0470 1,1500
"Сургутнефтегаз" пр* 0,0180 0,0205 0,026 0,0075 0,7000
"Татнефть"* 0,1050 0,1350 0,06 0,1100 208,0000
"Татнефть" пр 0,0100 0,0400 0,1 0,0200 55,5000
"Тюменьтелеком" 0,0600 1,2500 0,103 1,0000 7,6500
"Тюменьтелеком" пр 1,4000 0,7728 0,8000 3,8000
"Уралсвязьинформ"* 0,0035 0,0210 0,00133 0,0200 0,0870
"Уралтелеком" 0,5000 10,0000 0,5000 +100,00 4470 0,64 0,2500 45,0000
"Уралтелеком" пр 0,1000 5,0000 5,63 0,0200 22,0000
"Хантымансийскокртелеком" 1,5100 27,0000 4,46 29,0000 116,5000
"Хантымансийскокртелеком" пр 0,5000 12,4000 9,465 6,0000 58,0000
"ЦУМ" 0,0150 0,2000 0,012 0,1700 0,6900
"Челябэнерго"* 0,0101 0,1200 n 0,0560 0,9100
"Челябэнерго" пр 0,2000 n 0,0400 0,4600
"Электросвязь" (Иркутская обл.) 0,0210 0,4500 0,0255 0,2800 1,9600
"Электросвязь" (Иркутская обл.) пр 0,0050 10,0000 0,2553 0,1888 0,8900
"Электросвязь" (Красноярский край) 0,2000 4,0000 0,1783 3,0000 17,0000
"Электросвязь" (Красноярский край) пр 2,0000 1,465 0,8350 7,5300
"Электросвязь" (Ростовская обл.) 0,0500 0,5000 0,032 0,4100 3,7000
"Электросвязь" (Ростовская обл.) пр 0,3000 0,193 0,2000 1,4500
"Юганскнефтегаз"* 0,0101 2,0000 n 1,0000 27,5000
"Юганскнефтегаз" пр* 0,0100 3,0000 1,04 1,1000 14,2000
ЮКОС 1,1000 n 0,5000 4,4000
       
*Эмитенты, занесенные в список маркетмейкеров РТС. **По итогам торгов на МФБ. пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались. По акциям, не указанным в таблице, сделки не совершались.
       Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...