| "Аэрофлот" | 10,0000 | 24,0000 | — | — | — | 2,78 | 23,0000 | 202,0000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Башкирэнерго"* | 0,0300 | 0,0670 | — | — | — | 0,02 | 0,0550 | 0,8600 |
| "Башкирэнерго" пр | 0,0080 | — | — | — | — | 0,25 | 0,3160 | 0,8276 |
| ГАЗ* | 5,0000 | 32,0000 | — | — | — | 3 | 25,0000 | 162,0000 |
| ГУМ | 0,4000 | 1,1500 | — | — | — | 0,15 | 0,7500 | 5,2500 |
| "Ижорские заводы" | 2,0000 | 39,6000 | — | — | — | n | 5,0000 | 104,0000 |
| "Ижорские заводы" пр | 0,5000 | 17,0000 | — | — | — | n | 6,5000 | 50,0000 |
| "Иркутскэнерго"* | 0,0201 | 0,0400 | 0,0300 | — | 12315100 | 0,01053 | 0,0300 | 0,3650 |
| КамАЗ* | 0,0101 | 0,6000 | — | — | — | n | 0,3500 | 4,2800 |
| "Колэнерго"* | 0,0060 | 0,2500 | — | — | — | n | 0,1000 | 0,6200 |
| "Колэнерго" пр | 0,0040 | 0,2500 | — | — | — | 0,097 | 0,0647 | 0,3400 |
| Красноярская ГЭС | — | 0,3000 | — | — | — | 0,004 | 0,0900 | 2,0500 |
| "Красноярскэнерго"* | 0,0200 | 0,0750 | — | — | — | n | 0,0721 | 0,6100 |
| "Красноярскэнерго" пр* | 0,0006 | 0,1000 | — | — | — | n | 0,0250 | 0,2800 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 0,2700 | 10,0000 | — | — | — | 0,935 | 13,0000 | 43,0000 |
| "Кубаньэлектросвязь" пр | 0,1000 | 5,5000 | — | — | — | 7,012 | 4,2500 | 25,0000 |
| "Кубаньэнерго" | — | 10,0000 | — | — | — | 0,6 | 3,0000 | 90,9000 |
| "Кузбассэнерго" | 0,0110 | 0,1230 | — | — | — | n | 0,0400 | 0,9450 |
| "Ленэнерго" | 0,0300 | 0,3000 | — | — | — | n | 0,2067 | 1,1400 |
| "Ленэнерго" пр | 0,0100 | 0,1300 | — | — | — | n | 0,0700 | 0,5405 |
| ЛУКОЙЛ* | 3,6000 | 3,7500 | 3,0700 | -37,09 | 461000 | 0,22 | 3,0700 | 29,9900 |
| ЛУКОЙЛ пр* | 1,5000 | 2,3500 | 1,9000 | -15,56 | 55000 | 0,91 | 1,9000 | 23,3000 |
| МГТС* | 90,0000 | 180,0000 | — | — | — | 28,85 | 150,0000 | 2549,0000 |
| МГТС пр* | 77,5000 | 180,0000 | — | — | — | 173,11 | 150,0000 | 1180,0000 |
| "Мегионнефтегаз"* | 0,0500 | 1,1000 | — | — | — | n | 0,1250 | 9,6050 |
| "Мегионнефтегаз" пр* | 0,0002 | 0,7000 | — | — | — | 0,3 | 0,5500 | 4,9950 |
| "Мосэнерго"* | 0,0163 | 0,0175 | 0,0150 | -27,54 | 21250000 | 0,05 | 0,0140 | 1,8550 |
| "Нижневартовскнефтегаз"* | 0,0110 | — | — | — | — | n | 7,0000 | 48,2500 |
| Нижнетагильский | 0,0026 | 0,0850 | — | — | — | n | 0,0055 | 0,1720 |
| металлургический | ||||||||
| комбинат | ||||||||
| "Новосибирскэнерго" | 0,0500 | 2,9000 | — | — | — | 0,5 | 2,0000 | 23,0000 |
| "Новосибирскэнерго" пр | — | 1,9550 | — | — | — | 2,82 | 1,0500 | 9,0000 |
| "Норильский никель"* | 0,6000 | 0,9000 | 0,8000 | — | 56000 | n | 0,8000 | 15,1500 |
| "Норильский никель" пр* | 0,2000 | 1,7000 | — | — | — | 0,01 | 1,2500 | 13,3000 |
| "Оренбургнефть" | 0,1000 | 1,0500 | — | — | — | 0,04 | 1,0000 | 8,8000 |
| "Оренбургнефть" пр | — | 2,5000 | — | — | — | 3,47 | 0,5500 | 4,0800 |
| "Павловский автобус" | 0,0100 | 22,0000 | — | — | — | n | 13,5000 | 67,0000 |
| "Пермьэнерго"* | 0,0001 | 2,5000 | — | — | — | n | 1,2000 | 56,0000 |
| "Пермьэнерго" пр | 0,0001 | 0,8000 | — | — | — | n | 1,1000 | 27,4000 |
| Петербургская телефонная | 0,4000 | 0,7000 | — | — | — | 0,02 | 0,2500 | 2,5500 |
| сеть* | ||||||||
| Петербургская телефонная | 0,0100 | 0,2750 | — | — | — | 0,16 | 0,1300 | 1,3300 |
| сеть пр | ||||||||
| "Пурнефтегаз"* | 0,0001 | 2,5000 | — | — | — | n | 1,6000 | 12,6900 |
| "Пурнефтегаз" пр* | 0,0001 | 1,5000 | — | — | — | 0,04 | 0,3000 | 5,2000 |
| РАО "Газпром"** | 0,1463 | 0,1743 | 0,1477 | -4,40 | 12264000 | 0,03 | 0,1113 | 1,7840 |
| РАО "ЕЭС России"* | 0,0240 | 0,0225 | 0,0245 | -19,67 | 41700000 | 0,005 | 0,0200 | 0,4674 |
| РАО "ЕЭС России" пр* | 0,0151 | 0,0220 | — | — | — | 0,00917 | 0,0200 | 0,3650 |
| "Ростелеком"* | 0,5700 | 0,7000 | 0,4500 | -35,71 | 734400 | 0,08222 | 0,4500 | 5,0500 |
| "Ростелеком" пр* | 0,1500 | 0,5500 | — | — | — | 0,573 | 0,3500 | 2,9800 |
| "Ростовэнерго" | 0,0010 | 0,0400 | — | — | — | 0,00618 | 0,0600 | 0,4139 |
| "Ростовэнерго" пр | — | — | — | — | — | 0,036 | 0,0350 | 0,2680 |
| "Самарэнерго" | 0,0300 | 0,1250 | — | — | — | 0,03 | 0,1800 | 0,9600 |
| "Самарэнерго" пр | 0,0020 | 0,3800 | — | — | — | 0,35 | 0,1375 | 0,4900 |
| "Самсон" | — | 11,0000 | — | — | — | n | 4,3000 | 50,0000 |
| "Самсон" пр | — | 2,0000 | — | — | — | 2 | 2,0000 | 17,0000 |
| "Саратовэнерго" | 0,0001 | 0,0060 | — | — | — | 0,0015 | 0,0075 | 0,0640 |
| "Саратовэнерго" пр | — | 0,0050 | — | — | — | 0,015 | 0,0045 | 0,0370 |
| "Сахалинморнефтегаз"* | 0,0100 | 2,8500 | — | — | — | n | 1,0000 | 13,3500 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 0,1000 | 1,3000 | — | — | — | 0,262 | 0,3000 | 5,2000 |
| Сбербанк РФ* | 16,0000 | 50,0000 | — | — | — | 11,5 | 30,0000 | 329,0000 |
| Сбербанк РФ пр* | 0,0105 | 0,3400 | — | — | — | 0,29 | 0,3000 | 3,8600 |
| "Свердловэнерго"* | 0,0101 | 0,2000 | — | — | — | 0,005 | 0,0200 | 1,1890 |
| "Свердловэнерго" пр | — | 0,0600 | — | — | — | 0,007 | 0,1220 | 0,5500 |
| "Связьинформ" (Н. | 0,0100 | 1,0500 | — | — | — | 0,0506 | 1,1000 | 6,9000 |
| Новгород) | ||||||||
| "Связьинформ" (Н. | 0,0100 | 0,8000 | — | — | — | 0,474 | 0,6000 | 3,1000 |
| Новгород) пр | ||||||||
| "Связьинформ" (Самара) | 1,0000 | 50,0000 | — | — | — | 3 | 53,0000 | 145,0000 |
| "Связьинформ" (Самара) | — | 23,0000 | — | — | — | 23 | 38,0000 | 80,0000 |
| пр | ||||||||
| "Связьинформ" | 2,2500 | 20,0000 | — | — | — | 1,965 | 30,0000 | 85,0000 |
| (Челябинск) | ||||||||
| "Связьинформ" | 1,0000 | 17,0000 | — | — | — | 13,341 | 11,0000 | 46,0000 |
| (Челябинск) пр | ||||||||
| "Сургутнефтегаз"* | 0,0616 | 0,0655 | 0,0555 | -26,00 | 13000000 | 0,007 | 0,0555 | 1,1760 |
| "Сургутнефтегаз" пр* | 0,0120 | 0,0270 | 0,0200 | +5,26 | 4000000 | 0,026 | 0,0150 | 0,7150 |
| "Татнефть"* | 0,1000 | 0,1700 | 0,1100 | -35,29 | 569282 | 0,06 | 0,1100 | 208,0000 |
| "Татнефть" пр | 0,0050 | 0,0400 | 0,0200 | — | 500000 | 0,1 | 0,0200 | 55,5000 |
| "Тюменьтелеком" | 0,0600 | 1,5000 | — | — | — | 0,103 | 1,0000 | 7,6500 |
| "Тюменьтелеком" пр | — | 1,4000 | — | — | — | 0,7728 | 0,8000 | 3,8000 |
| "Уралсвязьинформ"* | 0,0025 | 0,0262 | — | — | — | 0,00133 | 0,0200 | 0,0870 |
| "Уралтелеком" | 0,0010 | 11,0000 | — | — | — | 0,64 | 4,0000 | 45,0000 |
| "Уралтелеком" пр | 0,0010 | 10,0000 | — | — | — | 5,63 | 3,0000 | 22,0000 |
| "Хантымансийскокртелеком | 1,0000 | 27,0000 | — | — | — | 4,46 | 29,0000 | 116,5000 |
| " | ||||||||
| "Хантымансийскокртелеком | 0,5000 | 12,4000 | — | — | — | 9,465 | 6,0000 | 58,0000 |
| " пр | ||||||||
| ЦУМ | 0,0150 | 0,2000 | — | — | — | 0,012 | 0,1700 | 0,7250 |
| "Челябэнерго"* | 0,0101 | 0,1200 | — | — | — | n | 0,0560 | 0,9100 |
| "Челябэнерго" пр | — | 0,2000 | — | — | — | n | 0,0400 | 0,4600 |
| "Электросвязь" | 0,0175 | 0,5000 | — | — | — | 0,0255 | 0,2800 | 1,9600 |
| (Иркутская обл.) | ||||||||
| "Электросвязь" | — | 10,0000 | — | — | — | 0,2553 | 0,1888 | 0,8900 |
| (Иркутская обл.) пр | ||||||||
| "Электросвязь" | 0,0220 | 4,5000 | — | — | — | 0,1783 | 3,0000 | 17,0000 |
| (Красноярский край) | ||||||||
| "Электросвязь" | — | 2,0000 | — | — | — | 1,465 | 0,8350 | 8,0000 |
| (Красноярский край) пр | ||||||||
| "Электросвязь" | 0,0550 | 0,5200 | — | — | — | 0,032 | 0,4100 | 3,8000 |
| (Ростовская обл.) | ||||||||
| "Электросвязь" | — | 0,3000 | — | — | — | 0,193 | 0,2000 | 1,6000 |
| (Ростовская обл.) пр | ||||||||
| "Юганскнефтегаз"* | 0,0001 | 2,0000 | — | — | — | n | 1,0000 | 28,2500 |
| "Юганскнефтегаз" пр* | 0,0001 | 3,0000 | — | — | — | 1,04 | 1,1000 | 15,2500 |
| ЮКОС | 1,0000 | 1,1000 | — | — | — | n | 0,5000 | 4,4500 |
*Эмитенты, занесенные в список маркетмейкеров РТС. **По итогам торгов на МФБ. пр — привилегированные акции. n — дивиденды не выплачивались.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.
