(по итогам торгов в РТС 20.08.98 на 18.00)
| Эмитент | Максималь ная цена покупки ($) | Минимальн ая цена продажи ($) | Цена последней сделки ($) | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | Размер дивидендов (руб. на акцию) | Минимальн ый курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Аэрофлот" | 24,0000 | 37,0000 | — | — | — | 2,78 | 39,0000 | 202,0000 |
| "Башкирэнерго"* | 0,0280 | 0,0670 | — | — | — | 0,02 | 0,0500 | 0,8800 |
| "Башкирэнерго" пр | 0,0101 | — | — | — | — | 0,25 | 0,3160 | 30,0000 |
| ГАЗ* | 25,0000 | 33,0000 | — | — | — | 3 | 3,0000 | 162,0000 |
| ГУМ | 0,7000 | 1,1500 | 0,7500 | — | 20000 | 0,15 | 0,7500 | 5,2500 |
| "Ижорские заводы" | 5,0000 | 22,3000 | — | — | — | n | 17,0000 | 104,0000 |
| "Ижорские заводы" пр | 1,0000 | 16,0000 | — | — | — | n | 0,0425 | 50,0000 |
| "Иркутскэнерго"* | 0,0410 | 0,0460 | 0,0395 | -9,61 | 2850000 | 0,01053 | 0,0395 | 0,3650 |
| "КамАЗ"* | 0,1000 | 0,6000 | — | — | — | n | 0,3500 | 4,2800 |
| "Колэнерго"* | 0,0110 | 0,2700 | — | — | — | n | 0,0640 | 0,6200 |
| "Колэнерго" пр | — | 0,3000 | — | — | — | 0,097 | 0,0330 | 0,3400 |
| Красноярская ГЭС | 0,0101 | 0,3000 | — | — | — | 0,004 | 0,0900 | 2,0500 |
| "Красноярскэнерго"* | 0,0060 | 0,0800 | — | — | — | n | 0,0100 | 0,6250 |
| "Красноярскэнерго" пр* | 0,0006 | — | — | — | — | n | 0,0250 | 0,3000 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 3,2000 | 9,7000 | — | — | — | 0,935 | 12,2000 | 43,0000 |
| "Кубаньэлектросвязь" пр | 1,5000 | 5,5000 | — | — | — | 7,012 | 4,1000 | 25,0000 |
| "Кубаньэнерго" | 3,5000 | 10,0000 | 3,0000 | — | 400 | 0,6 | 3,0000 | 90,9000 |
| "Кузбассэнерго" | 0,0200 | 0,1210 | — | — | — | n | 0,0725 | 0,9500 |
| "Ленэнерго" | 0,1500 | 0,3500 | — | — | — | n | 0,2500 | 5,4000 |
| "Ленэнерго" пр | 0,0500 | 0,1319 | — | — | — | n | 0,0700 | 2,5500 |
| ЛУКОЙЛ* | 5,0500 | 5,2000 | 5,0000 | -3,85 | 700000 | 0,22 | 4,3200 | 29,9900 |
| ЛУКОЙЛ пр* | 2,3550 | 2,5000 | 2,3500 | -4,08 | 73000 | 0,91 | 0,0400 | 23,3000 |
| МГТС* | 130,0000 | 180,0000 | 150,0000 | — | 250 | 28,85 | 150,0000 | 2600,0000 |
| МГТС пр* | 115,0000 | 170,0000 | — | — | — | 173,11 | 120,1000 | 1220,0000 |
| "Мегионнефтегаз"* | 0,0700 | 0,8000 | 0,1250 | — | 50000 | n | 0,1250 | 9,6050 |
| "Мегионнефтегаз" пр* | 0,1050 | 0,6900 | — | — | — | 0,3 | 0,2200 | 4,9950 |
| "Мосэнерго"* | 0,0290 | 0,0300 | 0,0285 | -3,39 | 3000000 | 0,05 | 0,0270 | 1,8550 |
| "Нижневартовскнефтегаз"* | — | — | — | — | — | n | 7,0000 | 48,2500 |
| "Нижнетагильский | 0,0065 | 0,0850 | — | — | — | n | 0,0625 | 0,1750 |
| металлургический | ||||||||
| комбинат" | ||||||||
| "Новосибирскэнерго" | 0,5750 | 2,7500 | — | — | — | 0,5 | 1,6000 | 23,0000 |
| "Новосибирскэнерго" пр | 0,1500 | 1,9550 | — | — | — | 2,82 | 0,9000 | 9,2000 |
| "Норильский никель"* | 0,8850 | 1,5000 | 1,1000 | +2,80 | 83247 | n | 1,0500 | 15,1500 |
| "Норильский никель" пр* | 0,4200 | 1,6400 | — | — | — | 0,01 | 0,0275 | 13,3000 |
| "Оренбургнефть" | 0,0500 | 1,0500 | — | — | — | 0,04 | 0,4000 | 8,8000 |
| "Оренбургнефть" пр | 0,1000 | 2,2000 | — | — | — | 3,47 | 0,5000 | 4,0800 |
| "Павловский автобус" | 1,6000 | 21,0000 | — | — | — | n | 12,0000 | 67,0000 |
| "Пермьэнерго"* | 0,0111 | 2,5000 | — | — | — | n | 1,2000 | 58,0000 |
| "Пермьэнерго" пр | 0,0111 | 0,7000 | — | — | — | n | 1,1000 | 27,4000 |
| Петербургская телефонная | 0,4600 | 0,7000 | — | — | — | 0,02 | 0,0810 | 2,5500 |
| сеть* | ||||||||
| Петербургская телефонная | 0,1750 | 0,2900 | — | — | — | 0,16 | 0,0300 | 1,3300 |
| сеть пр | ||||||||
| "Пурнефтегаз"* | 0,7000 | 2,4000 | — | — | — | n | 0,9500 | 12,6900 |
| "Пурнефтегаз" пр* | 0,6000 | 5,0000 | 0,7000 | — | 30000 | 0,04 | 0,2000 | 5,2000 |
| РАО "Газпром"** | 0,1330 | 0,1615 | 0,1330 | -17,75 | 4630180 | 0,03 | 0,1330 | 1,7840 |
| РАО "ЕЭС России"* | 0,0600 | 0,0585 | 0,0570 | -6,56 | 10070000 | 0,005 | 0,0570 | 0,4674 |
| РАО "ЕЭС России" пр* | 0,0285 | 0,0367 | — | — | — | 0,00917 | 0,0280 | 0,3650 |
| "Ростелеком"* | 0,9000 | 0,9500 | 0,9200 | -8,00 | 40000 | 0,08222 | 0,9200 | 5,0500 |
| "Ростелеком" пр* | 0,3500 | 0,7000 | — | — | — | 0,573 | 0,6250 | 2,9800 |
| "Ростовэнерго" | 0,0100 | 0,0750 | — | — | — | 0,00618 | 0,0600 | 1,0900 |
| "Ростовэнерго" пр | 0,0020 | 0,0350 | — | — | — | 0,036 | 0,0350 | 0,5000 |
| "Самарэнерго" | 0,0100 | 0,1500 | — | — | — | 0,03 | 0,1000 | 0,9600 |
| "Самарэнерго" пр | 0,0110 | 0,2000 | — | — | — | 0,35 | 0,1000 | 0,4900 |
| "Самсон" | — | 11,0000 | — | — | — | n | 2,7000 | 52,0000 |
| "Самсон" пр | — | 2,0000 | — | — | — | 2 | 1,0000 | 17,0000 |
| "Саратовэнерго" | 0,0011 | 0,0060 | — | — | — | 0,0015 | 0,0057 | 0,0640 |
| "Саратовэнерго" пр | 0,0001 | 0,0050 | — | — | — | 0,015 | 0,0045 | 0,0370 |
| "Сахалинморнефтегаз"* | 1,0900 | 2,8500 | — | — | — | n | 1,0000 | 32,0000 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 0,1000 | 1,2500 | — | — | — | 0,262 | 0,3000 | 5,2000 |
| Сбербанк РФ* | 29,0000 | 45,0000 | 30,0000 | -6,25 | 200 | 11,5 | 30,0000 | 336,0000 |
| Сбербанк РФ пр* | 0,1500 | 0,4850 | — | — | — | 0,29 | 0,2800 | 3,8600 |
| "Свердловэнерго"* | 0,0205 | 0,2000 | 0,0200 | — | 100000 | 0,005 | 0,0200 | 1,1890 |
| "Свердловэнерго" пр | 0,0060 | 0,0600 | — | — | — | 0,007 | 0,0210 | 0,5500 |
| "Связьинформ" (Н. | 0,3500 | 1,1000 | — | — | — | 0,0506 | 0,9500 | 7,0000 |
| Новгород) | ||||||||
| "Связьинформ" (Н. | 0,1000 | 0,8000 | — | — | — | 0,474 | 0,5500 | 3,2500 |
| Новгород) пр | ||||||||
| "Связьинформ" (Самара) | 1,0000 | 50,0000 | — | — | — | 3 | 53,0000 | 145,0000 |
| "Связьинформ" (Самара) | — | 23,0000 | — | — | — | 23 | 38,0000 | 80,0000 |
| пр | ||||||||
| "Связьинформ" | 13,0000 | 30,0000 | — | — | — | 1,965 | 30,0000 | 85,0000 |
| (Челябинск) | ||||||||
| "Связьинформ" | 3,5000 | 15,0000 | — | — | — | 13,341 | 11,0000 | 46,0000 |
| (Челябинск) пр | ||||||||
| "Сургутнефтегаз"* | 0,0840 | 0,0900 | 0,0875 | +6,06 | 500000 | 0,007 | 0,0735 | 1,1800 |
| "Сургутнефтегаз" пр* | 0,0280 | 0,0325 | — | — | — | 0,026 | 0,0313 | 0,7150 |
| "Татнефть"* | 0,1800 | 0,1940 | 0,1800 | +4,35 | 151000 | 0,06 | 0,1300 | 208,0000 |
| "Татнефть" пр | 0,0140 | 0,0725 | — | — | — | 0,1 | 0,0700 | 55,5000 |
| "Тюменьтелеком" | — | 1,5000 | — | — | — | 0,103 | 0,1725 | 7,6500 |
| "Тюменьтелеком" пр | — | 1,3990 | — | — | — | 0,7728 | 1,5000 | 3,8000 |
| "Уралсвязьинформ"* | 0,0015 | 0,0262 | — | — | — | 0,00133 | 0,0140 | 0,0870 |
| "Уралтелеком" | 4,0000 | 10,0000 | — | — | — | 0,64 | 4,0000 | 45,5000 |
| "Уралтелеком" пр | 1,0000 | 9,3000 | — | — | — | 5,63 | 3,0000 | 22,5000 |
| "Хантымансийскокртелеком | 4,5000 | 27,0000 | — | — | — | 4,46 | 23,0000 | 116,5000 |
| " | ||||||||
| "Хантымансийскокртелеком | 1,0000 | 12,4000 | — | — | — | 9,465 | 6,0000 | 58,0000 |
| " пр | ||||||||
| ЦУМ | 0,0900 | — | — | — | — | 0,012 | 0,1450 | 0,7250 |
| "Челябэнерго"* | 0,0150 | 0,1100 | — | — | — | n | 0,0560 | 0,9250 |
| "Челябэнерго" пр | — | 0,2000 | — | — | — | n | 0,0400 | 0,4600 |
| "Электросвязь" | 0,1250 | 0,5500 | — | — | — | 0,0255 | 0,2800 | 1,9600 |
| (Иркутская обл.) | ||||||||
| "Электросвязь" | 0,0100 | 1,0000 | — | — | — | 0,2553 | 0,1888 | 0,8900 |
| (Иркутская обл.) пр | ||||||||
| "Электросвязь" | 0,5000 | 4,5000 | — | — | — | 0,1783 | 2,1000 | 17,0000 |
| (Красноярский край) | ||||||||
| "Электросвязь" | 0,0010 | 2,0000 | — | — | — | 1,465 | 0,8350 | 8,0000 |
| (Красноярский край) пр | ||||||||
| "Электросвязь" | 0,1200 | 0,5200 | — | — | — | 0,032 | 0,0575 | 3,9000 |
| (Ростовская обл.) | ||||||||
| "Электросвязь" | 0,0101 | 0,3000 | — | — | — | 0,193 | 0,0310 | 1,6000 |
| (Ростовская обл.) пр | ||||||||
| "Юганскнефтегаз"* | — | 2,1000 | — | — | — | n | 0,6500 | 28,2500 |
| "Юганскнефтегаз" пр* | — | 3,0000 | — | — | — | 1,04 | 1,1000 | 15,8000 |
| ЮКОС | 0,9900 | 1,0000 | — | — | — | n | 0,7200 | 4,6500 |
*Эмитенты, занесенные в список маркетмейкеров РТС. **По итогам торгов на МФБ. пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.
