(по итогам торгов в РТС 28.07.98 на 18.00)
| Эмитент | Максималь ная цена покупки ($) | Минимальн ая цена продажи ($) | Цена последней сделки ($) | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | Размер дивидендов (руб. на акцию) | Минимальн ый курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Аэрофлот" | 66,0000 | 69,5000 | 67,5000 | +8,00 | 1800 | 2,78 | 43,2500 | 202,0000 |
| "Башкирэнерго"* | 0,0725 | 0,0915 | 0,0900 | +12,50 | 900000 | 0,02 | 0,0550 | 0,9500 |
| "Башкирэнерго" пр | 0,0500 | — | — | — | — | 0,25 | 0,3160 | 0,8800 |
| ГАЗ* | 65,0000 | 73,0000 | 68,0000 | -0,73 | 500 | 3 | 60,5000 | 162,0000 |
| ГУМ | 1,4000 | 1,8500 | 1,4000 | — | 100000 | 0,15 | 1,2500 | 5,2500 |
| "Ижорские заводы" | 12,0000 | 24,8000 | — | — | — | n | 29,0000 | 104,0000 |
| "Ижорские заводы" пр | 3,0000 | 16,0000 | — | — | — | n | 6,5000 | 50,0000 |
| "Иркутскэнерго"* | 0,0980 | 0,1000 | 0,1000 | +8,11 | 6000000 | 0,01053 | 0,0825 | 0,3960 |
| КамАЗ* | 0,4000 | 0,7050 | — | — | — | n | 0,3500 | 4,6500 |
| "Колэнерго"* | 0,0800 | 0,1355 | — | — | — | n | 0,1000 | 0,7000 |
| "Колэнерго" пр | 0,0600 | 0,1055 | — | — | — | 0,097 | 0,0647 | 0,4200 |
| Красноярская ГЭС | — | 0,4000 | — | — | — | 0,004 | 0,0900 | 2,3500 |
| "Красноярскэнерго"* | 0,0101 | 0,1010 | — | — | — | n | 0,0721 | 0,7150 |
| "Красноярскэнерго" пр* | 0,0051 | 0,1000 | — | — | — | n | 0,0250 | 0,3290 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 13,7500 | 16,7500 | 15,7500 | — | 1700 | 0,935 | 13,0000 | 50,0000 |
| "Кубаньэлектросвязь" пр | 6,5000 | 8,2500 | 6,5000 | — | 1000 | 7,012 | 4,2500 | 30,5100 |
| "Кубаньэнерго" | 20,0000 | 30,0000 | — | — | — | 0,6 | 25,0000 | 90,9000 |
| "Кузбассэнерго" | 0,0900 | 0,1400 | — | — | — | n | 0,0725 | 1,0600 |
| "Ленэнерго" | 0,3420 | 0,4300 | 0,3500 | — | 40200 | n | 0,3300 | 1,1400 |
| "Ленэнерго" пр | 0,0900 | 0,1500 | — | — | — | n | 0,0700 | 0,5550 |
| ЛУКОЙЛ* | 8,3500 | 8,4000 | 8,3700 | +2,70 | 528000 | 0,22 | 7,5900 | 29,9900 |
| ЛУКОЙЛ пр* | 3,8000 | 4,1000 | 4,0000 | +9,59 | 51000 | 0,91 | 3,4500 | 23,3000 |
| МГТС* | 210,0000 | 260,0000 | — | — | — | 28,85 | 245,0000 | 2800,0000 |
| МГТС пр* | 145,0000 | 174,5000 | — | — | — | 173,11 | 150,0000 | 1340,0000 |
| "Мегионнефтегаз"* | 0,2500 | 1,0000 | 0,3000 | -25,00 | 70847 | n | 0,3000 | 10,5000 |
| "Мегионнефтегаз" пр* | 0,1000 | 0,5500 | — | — | — | 0,3 | 0,2500 | 5,3700 |
| "Мосэнерго"* | 0,0515 | 0,0520 | 0,0520 | +9,47 | 70200000 | 0,05 | 0,0382 | 1,8550 |
| "Нижневартовскнефтегаз"* | — | 12,0000 | — | — | — | n | 7,0000 | 48,2500 |
| Нижнетагильский | 0,0100 | 0,0800 | — | — | — | n | 0,0625 | 0,2110 |
| металлургический | ||||||||
| комбинат | ||||||||
| "Новосибирскэнерго" | 2,4000 | 4,1000 | 2,6500 | — | 4000 | 0,5 | 2,0000 | 27,5000 |
| "Новосибирскэнерго" пр | 1,3000 | 2,1000 | 1,2000 | — | 2000 | 2,82 | 0,9000 | 13,7500 |
| "Норильский никель"* | 1,6800 | 2,1000 | 1,7000 | -8,11 | 25000 | n | 1,6000 | 16,6500 |
| "Норильский никель" пр* | 0,9000 | 2,0000 | — | — | — | 0,01 | 1,2500 | 16,4000 |
| "Оренбургнефть" | 0,1100 | 1,1500 | — | — | — | 0,04 | 0,4000 | 10,0000 |
| "Оренбургнефть" пр | 0,6500 | 2,0000 | — | — | — | 3,47 | 0,5500 | 4,8000 |
| "Павловский автобус" | 4,6400 | 20,0000 | — | — | — | n | 13,5000 | 67,0000 |
| "Пермьэнерго"* | 1,2000 | 2,5000 | — | — | — | n | 1,2000 | 9,0000 |
| "Пермьэнерго" пр | 0,3500 | 0,8500 | — | — | — | n | 1,1000 | 4,3500 |
| "Петербургская | 0,6000 | 0,7590 | — | — | — | 0,02 | 0,2500 | 2,8500 |
| телефонная сеть"* | ||||||||
| "Петербургская | 0,2600 | 0,3500 | 0,2450 | -2,00 | 15600 | 0,16 | 0,1300 | 1,4600 |
| телефонная сеть" пр | ||||||||
| "Пурнефтегаз"* | 0,9500 | 1,4500 | — | — | — | n | 0,9500 | 12,6900 |
| "Пурнефтегаз" пр* | 0,2000 | 1,0000 | — | — | — | 0,04 | 0,3000 | 5,2000 |
| РАО "Газпром"** | 0,3593 | 0,3827 | 0,3757 | +2,31 | 17203500 | 0,03 | 0,3218 | 1,7840 |
| РАО "ЕЭС России"* | 0,1325 | 0,1332 | 0,1335 | +6,80 | 139300000 | 0,005 | 0,1065 | 0,4680 |
| РАО "ЕЭС России" пр* | 0,0611 | 0,0650 | 0,0615 | +0,82 | 2600000 | 0,00917 | 0,0530 | 0,3650 |
| "Ростелеком"* | 2,3200 | 2,3300 | 2,3100 | +4,05 | 1234000 | 0,08222 | 1,8700 | 5,2000 |
| "Ростелеком" пр* | 0,9200 | 0,9800 | 0,9500 | +8,57 | 82800 | 0,573 | 0,8500 | 3,0900 |
| "Ростовэнерго" | 0,0500 | 0,0800 | — | — | — | 0,00618 | 0,0600 | 0,4200 |
| "Ростовэнерго" пр | 0,0250 | 0,1450 | — | — | — | 0,036 | 0,0350 | 0,2680 |
| "Самарэнерго" | 0,1000 | 0,1400 | 0,1100 | -21,43 | 900000 | 0,03 | 0,1000 | 1,1100 |
| "Самарэнерго" пр | 0,0900 | 0,1500 | — | — | — | 0,35 | 0,1000 | 0,5600 |
| "Самсон" | 0,8000 | 7,8000 | — | — | — | n | 2,7000 | 70,0000 |
| "Самсон" пр | 0,0630 | 2,0000 | — | — | — | 2 | 1,0000 | 32,5000 |
| "Саратовэнерго" | 0,0050 | 0,0085 | 0,0057 | — | 1700000 | 0,0015 | 0,0057 | 0,0880 |
| "Саратовэнерго" пр | 0,0026 | 0,0060 | — | — | — | 0,015 | 0,0045 | 0,0436 |
| "Сахалинморнефтегаз"* | 1,5000 | 2,8000 | 1,5000 | — | 8700 | n | 1,0000 | 13,7500 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 0,3000 | 1,8000 | — | — | — | 0,262 | 0,3000 | 6,4500 |
| Сбербанк РФ* | 93,0000 | 99,0000 | 95,0000 | +10,47 | 6900 | 11,5 | 80,1410 | 344,0000 |
| Сбербанк РФ пр* | 0,4100 | 0,5300 | — | — | — | 0,29 | 0,3000 | 4,1100 |
| "Свердловэнерго"* | 0,0601 | 0,1800 | — | — | — | 0,005 | 0,0750 | 1,2000 |
| "Свердловэнерго" пр | 0,0210 | 0,1000 | — | — | — | 0,007 | 0,1220 | 0,6000 |
| "Связьинформ" (Н. | 1,2500 | 1,7000 | — | — | — | 0,0506 | 1,1000 | 7,9000 |
| Новгород) | ||||||||
| "Связьинформ" (Н. | 0,6000 | 0,8500 | — | — | — | 0,474 | 0,6000 | 3,4500 |
| Новгород) пр | ||||||||
| "Связьинформ" | 35,0000 | 45,0000 | — | — | — | 1,965 | 30,0000 | 95,0000 |
| (Челябинск) | ||||||||
| "Связьинформ" | 11,4000 | 14,5000 | — | — | — | 13,341 | 11,0000 | 46,0000 |
| (Челябинск) пр | ||||||||
| "Сургутнефтегаз"* | 0,1040 | 0,1060 | 0,1050 | +5,00 | 18300000 | 0,007 | 0,0745 | 0,2929 |
| "Сургутнефтегаз" пр* | 0,0415 | 0,0444 | 0,0430 | +7,50 | 3100000 | 0,026 | 0,0335 | 0,1700 |
| "Татнефть"* | 0,3120 | 0,3225 | 0,3150 | +1,61 | 1320000 | 0,06 | 0,2950 | 208,0000 |
| "Татнефть" пр | 0,1050 | 0,1550 | — | — | — | 0,1 | 0,1000 | 55,5000 |
| "Тюменьтелеком" | 1,0000 | 1,9000 | — | — | — | 0,103 | 1,0000 | 7,6500 |
| "Тюменьтелеком" пр | — | 1,3950 | — | — | — | 0,7728 | 1,5000 | 3,8000 |
| "Уралсвязьинформ"* | 0,0130 | 0,0300 | 0,0200 | +42,86 | 2000000 | 0,00133 | 0,0140 | 0,1030 |
| "Уралтелеком" | 6,0000 | 10,0000 | — | — | — | 0,64 | 4,0000 | 58,0000 |
| "Уралтелеком" пр | 3,2000 | 6,5000 | — | — | — | 5,63 | 3,0000 | 26,5000 |
| "Хантымансийскокртелеком | 25,5000 | 38,0000 | — | — | — | 4,46 | 23,0000 | 118,0000 |
| " | ||||||||
| "Хантымансийскокртелеком | 7,2500 | 12,7500 | — | — | — | 9,465 | 6,0000 | 58,0000 |
| " пр | ||||||||
| ЦУМ | 0,1360 | 0,1800 | — | — | — | 0,012 | 0,1500 | 0,8350 |
| "Челябэнерго"* | 0,0800 | 0,1500 | — | — | — | n | 0,0560 | 1,0800 |
| "Челябэнерго" пр | 0,0370 | 0,2000 | — | — | — | n | 0,0400 | 0,5500 |
| "Электросвязь" | 0,5200 | 0,6350 | — | — | — | 0,032 | 0,4100 | 4,5500 |
| (Ростовская обл.) | ||||||||
| "Электросвязь" | 0,2000 | 0,2990 | — | — | — | 0,193 | 0,2000 | 2,0000 |
| (Ростовская обл.) пр | ||||||||
| "Юганскнефтегаз"* | 0,6000 | 2,3000 | — | — | — | n | 0,6500 | 38,4500 |
| "Юганскнефтегаз" пр* | — | 3,0000 | — | — | — | 1,04 | 1,1000 | 20,0000 |
| ЮКОС | 0,9600 | 1,0500 | 0,9200 | -17,86 | 50000 | n | 0,9000 | 7,4000 |
*Эмитенты, занесенные в список маркетмейкеров РТС. **По итогам торгов на МФБ. пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались. По акциям, не указанным в таблице, сделки не совершались.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK&M.
