Рынок облигаций сберегательного займа

Рынок облигаций сберегательного займа

       
Серия облигаций Дата погашения Дата выплат ближайшего купона Купонный процент (% годовых) Курс покупки (% от номинала)* Курс продажи (% от номинала)*
13 23.04.99 23.10.98 25,47 95,23 100,23
14 21.05.99 21.11.98 30,32 94,53 99,73
15 25.06.99 25.06.98 31,80 110,76 112,56
16 23.07.99 23.07.98 31,24 107,54 109,94
17 02.09.99 02.09.98 32,82 103,66 107,46
18 24.09.99 24.09.98 32,82 101,37 105,87
19 08.10.99 08.10.98 25,47 96,68 101,38
20 05.11.99 05.10.98 30,32 96,06 101,46
21 26.11.99 26.05.98 18,29 103,42 108,62
22 24.12.99 24.06.98 31,80 110,84 112,74
23 21.01.00 21.07.98 29,80 107,12 109,32
24 18.02.00 18.08.98 32,82 105,23 108,63
25 24.03.99 24.09.98 32,82 101,28 105,88
26 22.04.99 22.10.98 25,47 95,30 100,45
27 20.05.00 20.11.98 30,32 94,42 99,82
       
       
*Котировки Московского банка Сбербанка России с учетом накопленного процента на 25.05.98 для физических лиц.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...