Номер серии | Дата погашения | Минимальная цена (% от ном.) | Максимальная цена (% от ном.) | Цена закрытия (% от ном.) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) | Номер серии | Дата погашения | Минимальная цена (% от ном.) | Максимальная цена (% от ном.) | Цена закрытия (% от ном.) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMO4 | 18.09.98 | 94,01 | 95,71 | 94,50 | 0,165 | 52,67 | 21105 | 23.12.98 | 77,64 | 81,00 | 77,64 | 3,297 | 43,74 |
VSMO5 | 06.11.99 | 87,00 | 89,01 | 87,00 | 0,001 | 50,68 | 21108 | 13.01.99 | 75,82 | 79,52 | 75,82 | 14,949 | 45,99 |
VSMO6 | 21.04.00 | 78,00 | 78,64 | 78,59 | 0,084 | 60,90 | 21113 | 20.01.99 | 75,20 | 79,10 | 75,20 | 106,966 | 44,29 |
23007 | 20.05.98 | 99,70 | 99,86 | 99,75 | 198,976 | 47,57 | 21115 | 27.01.99 | 74,88 | 79,00 | 75,70 | 3,532 | 46,15 |
21107 | 27.05.98 | 96,90 | 99,25 | 98,95 | 190,232 | 44,69 | 21116 | 10.02.99 | 73,50 | 76,80 | 73,80 | 55,966 | 46,01 |
21101 | 03.06.98 | 97,56 | 98,60 | 97,87 | 333,557 | 46,08 | 21117 | 24.02.99 | 72,45 | 75,70 | 72,70 | 45,960 | 45,41 |
21075 | 10.06.98 | 96,50 | 98,00 | 96,85 | 14,187 | 42,86 | 21118 | 10.03.99 | 71,70 | 75,31 | 72,80 | 56,538 | 44,37 |
21076 | 17.06.98 | 95,13 | 97,54 | 95,90 | 19,625 | 44,00 | 21121 | 24.03.99 | 70,45 | 74,50 | 71,10 | 228,020 | 45,25 |
21077 | 24.06.98 | 95,25 | 96,99 | 96,40 | 14,671 | 39,18 | 21120 | 07.04.99 | 70,00 | 71,95 | 70,88 | 9,454 | 46,13 |
21078 | 01.07.98 | 94,05 | 96,25 | 94,89 | 15,300 | 42,56 | 21122 | 14.04.99 | 69,00 | 72,90 | 69,95 | 58,864 | 45,92 |
21106 | 08.07.98 | 93,50 | 95,50 | 94,30 | 8,113 | 43,98 | 21123 | 21.04.99 | 68,75 | 71,10 | 68,75 | 60,692 | 45,30 |
21079 | 15.07.98 | 92,30 | 95,50 | 92,90 | 12,805 | 38,96 | 21124 | 05.05.99 | 68,20 | 71,90 | 68,40 | 134,866 | 44,50 |
21080 | 22.07.98 | 92,25 | 95,00 | 92,25 | 44,019 | 40,07 | 21126 | 12.05.99 | 69,60 | 71,20 | 69,60 | 91,758 | 42,73 |
21082 | 29.07.98 | 91,50 | 93,49 | 91,50 | 14,107 | 42,05 | 24010 | 17.06.98 | 98,40 | 99,50 | 98,50 | 9,682 | 38,57 |
21083 | 05.08.98 | 91,05 | 94,20 | 91,05 | 12,198 | 41,33 | 24008 | 15.07.98 | 93,00 | 98,00 | 96,50 | 3,379 | 57,88 |
21085 | 12.08.98 | 88,00 | 91,70 | 88,00 | 5,305 | 47,11 | 24009 | 21.10.98 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 0,473 | 51,58 |
21086 | 19.08.98 | 87,71 | 91,17 | 87,71 | 5,713 | 42,02 | 24011 | 31.03.99 | 90,00 | 93,30 | 93,30 | 12,703 | 49,21 |
21088 | 26.08.98 | 89,02 | 90,49 | 89,02 | 15,289 | 40,38 | 24012 | 28.04.99 | 94,00 | 96,10 | 96,10 | 6,694 | 44,87 |
21089 | 02.09.98 | 87,22 | 89,50 | 87,22 | 1,784 | 43,67 | 24013 | 26.05.99 | 90,00 | 96,80 | 96,77 | 27,875 | 42,22 |
21090 | 09.09.98 | 87,00 | 89,83 | 88,16 | 2,574 | 42,34 | 24014 | 16.06.99 | 90,00 | 95,95 | 95,95 | 8,324 | 44,10 |
21092 | 16.09.98 | 84,59 | 90,00 | 84,59 | 3,774 | 45,35 | 24015 | 14.07.99 | 92,60 | 95,00 | 95,00 | 7,411 | 46,83 |
21109 | 23.09.98 | 85,80 | 88,00 | 86,50 | 11,352 | 42,57 | 24016 | 21.07.99 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,002 | 42,18 |
21094 | 30.09.98 | 83,00 | 89,12 | 83,00 | 66,057 | 49,90 | 24017 | 04.08.99 | 91,00 | 95,00 | 95,00 | 3,768 | 47,79 |
21104 | 07.10.98 | 85,10 | 86,80 | 85,10 | 13,327 | 40,70 | 25017 | 01.09.99 | 72,41 | 74,85 | 72,41 | 4,554 | 47,31 |
21110 | 14.10.98 | 83,05 | 87,50 | 83,10 | 1,605 | 43,91 | 25019 | 13.10.99 | 68,00 | 72,40 | 68,40 | 114,110 | 46,98 |
21097 | 21.10.98 | 80,97 | 86,99 | 82,39 | 12,201 | 51,60 | 25022 | 23.02.00 | 64,30 | 70,11 | 64,90 | 179,593 | 48,86 |
21111 | 28.10.98 | 81,75 | 86,48 | 81,81 | 6,448 | 44,47 | 25018 | 27.09.00 | 55,90 | 68,38 | 56,70 | 89,361 | 48,12 |
21112 | 04.11.98 | 82,67 | 85,20 | 83,00 | 49,179 | 40,74 | 25020 | 25.10.00 | 51,50 | 57,90 | 52,00 | 201,940 | 49,37 |
21125 | 11.11.98 | 81,44 | 85,30 | 81,62 | 90,096 | 42,84 | 25021 | 17.01.01 | 53,90 | 60,20 | 54,60 | 46,259 | 48,48 |
21114 | 18.11.98 | 81,00 | 84,80 | 81,30 | 182,813 | 42,40 | 25023 | 12.09.01 | 46,20 | 52,20 | 47,45 | 41,859 | 49,95 |
21102 | 25.11.98 | 81,28 | 82,34 | 81,61 | 2,756 | 42,92 | 26003 | 15.03.05 | 32,00 | 37,90 | 36,06 | 2,222 | 38,79 |
21119 | 09.12.98 | 78,70 | 82,00 | 80,00 | 10,446 | 45,74 |
По данным агентства "Финмаркет".