Наименование ценной бумаги | Номер серии | Номинал (руб.) | Дата погашения купона/обли гации* | Дней до погашения купона/обли гации* | Цена покупки (% от номинала на 13.04. 98) | Доходность к купону/погаш ению облигации (% годовых) | Теоретический доход (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
к погашению купона/обли гации | за период с 13.04.98 по 27.04.98 | |||||||
ГКО | 21118 | 1000 | 10.03.99 | 331 | 77,55 | 31,63 | 28,95 | 1,22 |
ГКО | 21117 | 1000 | 24.02.99 | 317 | 78,32 | 31,39 | 27,68 | 1,22 |
ГКО | 21116 | 1000 | 10.02.99 | 303 | 79,23 | 31,16 | 26,21 | 1,21 |
ГКО | 21113 | 1000 | 20.01.99 | 282 | 80,71 | 30,70 | 23,90 | 1,19 |
ГКО | 21115 | 1000 | 27.01.99 | 289 | 80,40 | 30,69 | 24,38 | 1,18 |
ГКО | 21108 | 1000 | 13.01.99 | 275 | 81,30 | 30,47 | 23,00 | 1,17 |
ОФЗ-ПД | 26003 | 1000 | 15.03.05 | 336 | 40,26** | 47,31 | 22,86 | 0,95 |
ОФЗ-ПД | 25023 | 1000 | 12.09.01 | 156 | 63,13** | 44,32 | 9,51 | 0,85 |
ОФЗ-ПД | 25020 | 1000 | 25.10.00 | 16 | 70,92** | 43,10 | 0,76 | 0,67 |
ОФЗ-ПД | 25018 | 1000 | 27.09.00 | 170 | 70,06** | 41,43 | 9,33 | 0,77 |
ОГСЗ | 24 | 500 | 18.02.00 | 127 | 105,26 | 34,75 | 10,60 | 1,17 |
ОГСЗ | 17 | 500 | 02.09.99 | 142 | 104,19 | 34,53 | 11,73 | 1,16 |
ОГСЗ | 18 | 500 | 24.09.99 | 164 | 102,60 | 34,45 | 13,46 | 1,15 |
*К купону ОГСЗ, ОФЗ; к погашению ГКО.
**С учетом накопленного купонного дохода.
Купонный и дисконтный доходы по операциям с ценными бумагами налогом не облагаются. Чтобы осуществлять операции с ГКО и ОФЗ, частному лицу необходимо заключить договор о дилерском обслуживании с банком, работающим на рынке ГКО-ОФЗ.