Банки, заработавшие наибольшую прибыль*

       
Ранг Банк Город Прибыль (тыс. руб.)** Прибыль/ Активы Прибыль/ Капитал
1 Сбербанк России*** Москва 4 163 329,28 0,0242 0,2141
2 Внешторгбанк России Москва 897 062,74 0,0487 0,1369
3 ОНЭКСИМбанк Москва 609 208,39 0,0280 0,1090
4 Инкомбанк Москва 588 325,26 0,0184 0,2569
5 Автобанк Москва 562 923,56 0,0652 0,3396
6 Газпромбанк Москва 436 251,50 0,0436 0,2358
7 МЕНАТЕП Москва 432 508,57 0,0207 0,2362
8 Ситибанк Т/О Москва 346 615,75 0,0478 0,4057
9 Национальный Москва 323 361,24 0,0321 0,0896
резервный банк
10 "Чейз Манхеттен Москва 312 272,39 0,1220 0,5464
Банк Интернэшнл"
11 ТОКОбанк Москва 283 615,82 0,0364 0,1729
12 "Альба-Альянс" Москва 278 103,69 0,3671 0,5233
13 "Девон-Кредит" Альметьевск 265 772,04 0,3565 0,9971
14 Башкредитбанк Уфа 231 515,50 0,0834 0,1822
15 Промышленно-строите С.-Петербург 211 714,84 0,0462 0,2469
льный банк
16 СБС-АГРО Москва 188 811,25 0,0075 0,0873
17 Мосстройэкономбанк Москва 187 333,92 0,1015 0,3674
18 Мосбизнесбанк Москва 186 844,27 0,0185 0,1953
19 Банк Москвы Москва 171 079,96 0,0312 0,5544
20 АК БАРС Казань 167 947,63 0,1407 0,2121
21 "Московский деловой Москва 164 265,53 0,0859 0,2376
мир"
22 Московский Москва 160 340,41 0,0417 0,1781
индустриальный банк
23 Промстройбанк Москва 157 463,90 0,0231 0,2339
России
24 Гута-банк Москва 156 947,40 0,0420 0,2592
25 Московский Москва 153 390,88 0,0609 0,2673
национальный банк
26 Международный Москва 147 644,36 0,0159 0,1226
московский банк
27 "Лионский Кредит С.-Петербург 147 572,08 0,0377 0,3583
(Россия)"
28 Мост-банк Москва 143 903,46 0,0191 0,1271
29 Торибанк Москва 134 612,86 0,0251 0,1866
30 Альфа-банк Москва 120 891,96 0,0109 0,1172
31 Желдорбанк Москва 113 693,61 0,1570 0,7528
32 "Империал" Москва 112 244,29 0,0124 0,0827
33 Межкомбанк Москва 108 470,98 0,0210 0,2405
34 "Рипаблик Нэшнл Москва 107 991,52 0,0542 0,2983
Бэнк оф Нью-Йорк
(РР)"
35 Сургутнефтегазбанк Сургут 101 565,77 0,1473 0,5923
36 "Возрождение" Москва 101 340,27 0,0182 0,1433
37 Уральский банк Екатеринбург 97 393,10 0,1347 0,4769
реконструкции и
развития
38 Запсибкомбанк Тюмень 91 973,52 0,0762 0,3090
39 Нижегородпромстройб Н. Новгород 85 449,04 0,0755 0,2140
анк
40 "Зенит" Москва 84 542,84 0,0250 0,4272
41 Международная Москва 83 549,73 0,0129 0,0636
финансовая компания
42 Росэстбанк Тольятти 82 397,55 0,0519 0,2002
43 "Сосьете Женераль Москва 82 229,34 0,0446 0,4369
Восток"
44 "Совфинтрейд" Москва 79 635,91 0,0272 0,2006
45 "Волна" Самара 74 541,17 0,4388 1,2192
46 "Российский кредит" Москва 74 317,21 0,0025 0,0448
47 Меткомбанк Череповец 73 973,89 0,0976 0,3596
48 Международный Москва 73 514,70 0,0048 0,0384
промышленный банк
49 Уралтрансбанк Екатеринбург 73 165,63 0,0864 0,2936
50 Конверсбанк Москва 72 996,05 0,0426 0,2576
       
       
*Среди 200 крупнейших по капиталу.
**В новом масштабе цен.
***Данные по Сбербанку России по состоянию на 1.10.97.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...