Биржа | Курс (руб./$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 6,055 | 51,99 | 3,369 | 0,75 |
СПВБ | 6,053 | 6,70 | 3,390 | 0,76 |
СМВБ | 6,054 | 0,90 | — | — |
УРВБ | 6,052 | 3,80 | — | — |
АТМВБ | 6,065 | 1,30 | — | — |
НВФБ | 6,062 | 0,22 | — | — |
РМВБ | 6,060 | 0,12 | — | — |
СВМБ | 6,050 | 2,00 | 3,340 | 0,10 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.