(по итогам торгов в РТС 24.02.98 на 18.00)
Эмитент | Максимальная цена покупки ($) | Минимальная цена продажи ($) | Цена последней сделки ($) | Изменение за день (%) | Объем сделок (шт.) | Размер дивидендов (руб. на акцию) | Минимальный курс за 52 недели ($) | Максимальный курс за 52 недели ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Башкирэнерго"* | 0,3240 | 0,3340 | 0,3300 | -0,30 | 100000 | 20 | 0,2800 | 0,9500 |
"Башкирэнерго" пр | 0,3150 | 0,5500 | — | — | — | 150 | 0,5000 | 0,8800 |
"Волгоградэлектросвязь" | 2,5500 | 3,0050 | — | — | — | 68 | 2,0500 | 7,2000 |
"Волгоградэлектросвязь" пр | 1,1500 | 1,3900 | — | — | — | 400 | 1,1200 | 3,3000 |
ГАЗ* | 111,3000 | 112,6000 | 111,2000 | -1,37 | 2900 | 3000 | 24,2500 | 162,0000 |
ГУМ | 2,5100 | 2,6900 | — | — | — | 1000 | 2,1750 | 5,2500 |
"Ижорские заводы" | 43,0000 | 52,0000 | — | — | — | n | 34,7500 | 104,0000 |
"Ижорские заводы" пр | 10,1000 | 27,0000 | — | — | — | 20400 | 10,0000 | 50,0000 |
"Иркутскэнерго"* | 0,1425 | 0,1435 | 0,1425 | -1,25 | 3150000 | 8,59 | 0,0875 | 0,3960 |
КамАЗ* | 1,0100 | 1,1500 | — | — | — | n | 0,7000 | 4,6500 |
"Кировский завод" | 4,2000 | 5,2000 | 4,3500 | — | 6000 | 200 | 1,5790 | 19,0000 |
"Колэнерго"* | 0,2080 | 0,2450 | — | — | — | 10,3 | 0,1930 | 0,7000 |
"Колэнерго" пр | 0,1300 | 0,1450 | 0,1250 | — | 200000 | 103,02 | 0,1125 | 0,4200 |
"Коминефть" | 2,5000 | 3,7000 | — | — | — | n | 2,7500 | 6,6000 |
"Коминефть" пр | 0,7000 | 1,4500 | — | — | — | n | 0,8700 | 3,1000 |
Красноярская ГЭС | 0,3900 | 0,5500 | 0,4250 | -7,61 | 210402 | 4 | 0,4000 | 2,3500 |
"Красноярскэнерго"* | 0,1600 | 0,2150 | 0,1700 | -4,49 | 800000 | 5 | 0,1000 | 0,7150 |
"Красноярскэнерго" пр* | 0,0510 | 0,1080 | 0,0930 | — | 50033 | 40 | 0,0500 | 0,3290 |
"Кубаньэлектросвязь" | 26,4000 | 28,2500 | 25,5000 | -4,49 | 602 | 530 | 15,8900 | 50,0000 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 12,2000 | 12,7500 | 12,2000 | -4,31 | 3800 | 5299 | 10,0000 | 31,0000 |
"Кубаньэнерго" | 38,1500 | 48,0000 | — | — | — | 565 | 15,6000 | 90,9000 |
"Кузбассэнерго" | 0,2740 | 0,2950 | — | — | — | n | 0,2500 | 1,0600 |
"Ленэнерго" | 0,3600 | 0,4700 | 0,4000 | — | 100000 | 3 | 0,4000 | 1,1400 |
"Ленэнерго" пр | 0,1850 | 0,2200 | — | — | — | 20 | 0,2700 | 0,6500 |
ЛУКОЙЛ* | 18,4200 | 18,4600 | 18,4300 | -1,86 | 425580 | 300 | 12,8500 | 29,9900 |
ЛУКОЙЛ пр* | 11,7000 | 11,8000 | 11,8500 | -1,25 | 60000 | 1000 | 8,7500 | 23,3000 |
МГТС* | 670,0000 | 950,0000 | — | — | — | 10833 | 525,0000 | 2800,0000 |
МГТС пр* | 370,0000 | 425,0000 | — | — | — | 108331 | 228,0000 | 1340,0000 |
"Мегионнефтегаз"* | 3,5200 | 3,7000 | 3,6500 | — | 15000 | n | 2,8500 | 10,5000 |
"Мегионнефтегаз" пр* | 1,7310 | 1,9000 | — | — | — | 200 | 1,5500 | 8,8300 |
"Мосэнерго"* | 1,2370 | 1,2430 | 1,2390 | -0,48 | 2710000 | 50 | 0,4810 | 1,8550 |
"Нижневартовскнефтегаз"* | 7,0000 | 40,0000 | — | — | — | n | 6,2500 | 48,2500 |
Нижнетагильский металлургический | 0,0650 | 0,0840 | — | — | — | n | 0,0635 | 0,2150 |
комбинат | ||||||||
Новосибирская ГТС | 48,0000 | 69,6000 | 55,0000 | — | 400 | 1090 | 43,0000 | 120,0000 |
"Новосибирскэнерго" | 6,8000 | 9,4500 | 9,2000 | +8,24 | 4000 | 60 | 6,0000 | 27,5000 |
"Новосибирскэнерго" пр | 2,6500 | 4,7990 | — | — | — | 140 | 2,5000 | 13,7500 |
"Норильский никель"* | 5,2600 | 5,3800 | 5,3500 | +8,08 | 6000 | n | 4,4500 | 18,6000 |
"Норильский никель" пр* | 4,3100 | 4,4400 | 4,2500 | +6,25 | 4000 | 2 | 3,0000 | 16,4000 |
"Ноябрьскнефтегаз" | 3,7000 | 8,8000 | — | — | — | n | 3,4000 | 16,2500 |
"Ноябрьскнефтегаз" пр | 1,6000 | 2,7000 | — | — | — | 538 | 1,6000 | 8,9900 |
Омский НПЗ | 1,5000 | 2,6600 | — | — | — | n | 1,5000 | 11,6000 |
Омский НПЗ пр | 0,6250 | 4,3000 | — | — | — | 1094 | 2,0500 | 5,0500 |
"Оренбургнефть" | 3,3500 | 4,0000 | — | — | — | 40 | 3,3000 | 10,0000 |
"Оренбургнефть" пр | 1,4750 | 2,3500 | 1,4500 | — | 2350 | 2100 | 1,4000 | 96,0000 |
"Павловский автобус" | 32,0000 | 36,5000 | — | — | — | n | 3,1000 | 67,0000 |
"Пермьэнерго"* | 3,2500 | 4,5000 | — | — | — | n | 3,0700 | 9,0000 |
"Пермьэнерго" пр | 2,4500 | 5,0000 | — | — | — | 8460 | 2,1500 | 4,3500 |
"Петербургская телефонная сеть"* | 1,0100 | 1,3500 | — | — | — | 16 | 1,0000 | 2,9500 |
"Петербургская телефонная сеть" пр | 0,5600 | 0,6500 | 0,5800 | — | 68000 | 170 | 0,5450 | 1,4900 |
"Пурнефтегаз"* | 6,1500 | 6,7000 | — | — | — | n | 4,2000 | 12,6900 |
"Пурнефтегаз" пр* | 1,6250 | 2,2500 | — | — | — | n | 1,6000 | 5,2000 |
РАО "Газпром"** | 0,8671 | 0,8836 | 0,8687 | -2,20 | 2852950 | 20 | 0,5596 | 1,7840 |
РАО "ЕЭС России"* | 0,2535 | 0,2539 | 0,2538 | -0,16 | 77585200 | 5 | 0,0424 | 0,4850 |
РАО "ЕЭС России" пр* | 0,1620 | 0,1630 | 0,1620 | -0,67 | 6675600 | 5 | 0,1250 | 0,3650 |
"Ростелеком"* | 3,4340 | 3,4500 | 3,4300 | -1,15 | 545000 | n | 2,4100 | 5,6800 |
"Ростелеком" пр* | 2,0100 | 2,0490 | 2,0300 | -2,12 | 90400 | 475 | 0,2840 | 3,8050 |
"Ростовэнерго" | 0,1761 | 0,1919 | — | — | — | 5 | 0,0710 | 0,9700 |
"Ростовэнерго" пр | 0,1100 | 0,1450 | — | — | — | 86 | 0,0400 | 5,5000 |
"РУСИА-Петролеум" | 8,0000 | 13,0000 | — | — | — | n | 1,9100 | 14,0000 |
"Самарэнерго" | 0,4200 | 0,4590 | — | — | — | 25 | 0,4050 | 1,1100 |
"Самарэнерго" пр | 0,2200 | 0,2350 | — | — | — | 167 | 0,2180 | 0,5600 |
"Самсон" | 10,0000 | 19,0000 | — | — | — | n | 16,1000 | 80,0000 |
"Самсон" пр | 2,0000 | 10,0000 | — | — | — | 2000 | 6,1000 | 45,0000 |
"Саратовэнерго" | 0,0241 | 0,0265 | — | — | — | 1,5 | 0,0225 | 0,0880 |
"Саратовэнерго" пр | 0,0120 | 0,0140 | — | — | — | 15 | 0,0110 | 0,0436 |
"Сахалинморнефтегаз"* | 4,6000 | 6,7000 | 5,2000 | — | 5000 | n | 2,4500 | 14,6000 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 1,2800 | 1,6500 | 1,4500 | +7,41 | 10000 | 1700 | 1,0000 | 6,5000 |
Сбербанк РФ* | 184,3000 | 186,0000 | 184,0000 | -0,81 | 300 | 30000 | 107,5000 | 344,0000 |
Сбербанк РФ пр* | 1,6400 | 1,7400 | 1,6900 | -2,87 | 20000 | 800 | 1,2000 | 4,7500 |
"Свердловэнерго"* | 0,3225 | 0,4150 | — | — | — | 19 | 0,3605 | 1,2000 |
"Свердловэнерго" пр | 0,1475 | 0,3500 | — | — | — | 33 | 0,2000 | 0,6000 |
"Связьинформ" (Н. Новгород) | 2,3600 | 2,5500 | 2,5300 | +1,20 | 12400 | 69 | 2,1500 | 7,9000 |
"Связьинформ" (Н. Новгород) пр | 0,9500 | 1,1000 | — | — | — | 621 | 0,7800 | 3,5000 |
"Связьинформ" (Челябинск) | 45,0000 | 47,9000 | — | — | — | 1433 | 30,0000 | 95,0000 |
"Связьинформ" (Челябинск) пр | 18,3500 | 19,9000 | — | — | — | 12973 | 15,0000 | 56,0000 |
"Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" | 0,0745 | 0,0899 | — | — | — | 12,5 | 0,0553 | 0,2600 |
"Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" пр | 0,0160 | 0,0290 | — | — | — | 17 | 0,0150 | 0,1350 |
Соликамский магниевый завод | 60,0000 | 80,0000 | — | — | — | 3000 | 50,0000 | 170,0000 |
"Сургутнефтегаз"* | 0,1520 | 0,1535 | 0,1525 | -1,61 | 9615000 | 35 | 0,0920 | 0,2929 |
"Сургутнефтегаз" пр* | 0,0797 | 0,0815 | 0,0800 | -2,44 | 3300000 | 130 | 0,0505 | 0,1700 |
"Татнефть"* | 118,4000 | 119,4000 | 118,5000 | — | 28425 | 6000 | 1,7600 | 208,0000 |
"Татнефть" пр | 48,7500 | 50,7500 | 50,2000 | -1,38 | 12192 | 10000 | 46,0000 | 53,5000 |
"Томскнефть"* | 4,6500 | 6,8000 | — | — | — | n | 6,4000 | 23,0000 |
"Томскнефть" пр | 0,7000 | 4,0000 | — | — | — | 1800 | 3,5000 | 12,5000 |
"Тюменьтелеком" | 3,0500 | 3,2500 | 3,2000 | — | 17000 | 48 | 2,5500 | 7,6500 |
"Тюменьтелеком" пр | 1,5000 | 1,9000 | 1,5120 | — | 5000 | 290 | 1,3000 | 3,8000 |
"Уралсвязьинформ"* | 0,0490 | 0,0530 | — | — | — | 0,59 | 0,0400 | 0,1030 |
"Уралтелеком" | 19,0000 | 21,1000 | — | — | — | 640 | 16,5000 | 58,0000 |
"Уралтелеком" пр | 8,5000 | 13,0000 | — | — | — | 6400 | 9,0000 | 27,5000 |
"Хантымансийскокртелеком" | 57,7600 | 66,0000 | — | — | — | 1923 | 57,0000 | 155,0000 |
"Хантымансийскокртелеком" пр | 15,0600 | 30,0000 | — | — | — | 9465 | 15,5000 | 58,0000 |
ЦУМ | 0,2400 | 0,3400 | — | — | — | 10 | 0,2100 | 0,8600 |
"Челябэнерго"* | 0,3800 | 0,4400 | 0,3850 | — | 50000 | 10 | 0,2630 | 1,0800 |
"Челябэнерго" пр | 0,1530 | 0,2200 | — | — | — | 500 | 0,1200 | 0,5500 |
"Черногорнефть" | 7,0000 | 7,7000 | — | — | — | n | 0,5750 | 17,0000 |
"Электросвязь" (Иркутская обл.) | 0,6200 | 0,7150 | — | — | — | 13 | 0,3700 | 2,3650 |
"Электросвязь" (Иркутская обл.) пр | 0,3150 | 0,4000 | — | — | — | 113 | 0,2250 | 1,3000 |
"Электросвязь" (Красноярский край) | 5,3000 | 6,2000 | — | — | — | 178 | 4,0000 | 25,0000 |
"Электросвязь" (Красноярский край) пр | 2,7500 | 3,3000 | — | — | — | 1783 | 1,7000 | 10,3000 |
"Электросвязь" (Новосибирск) | 3,0000 | 4,0000 | 3,0000 | — | 25000 | 355 | 2,5000 | 18,0000 |
"Электросвязь" (Новосибирск) пр | 2,6000 | 3,1990 | — | — | — | 2662 | 2,5000 | 7,5000 |
"Электросвязь" (Ростовская обл.) | 1,4500 | 1,7000 | 1,6000 | -4,76 | 20000 | 30 | 1,1000 | 4,5500 |
"Электросвязь" (Ростовская обл.) пр | 0,5965 | 0,8500 | — | — | — | 150 | 0,3800 | 2,0000 |
"Электросила" | 5,1000 | 5,5500 | — | — | — | n | 1,9500 | 27,0000 |
"Юганскнефтегаз"* | 5,6000 | 7,4500 | — | — | — | n | 7,2500 | 38,4500 |
"Юганскнефтегаз" пр* | 4,0000 | 7,7500 | — | — | — | 1033 | 4,7500 | 22,5000 |
ЮКОС | 1,8600 | 1,9500 | 1,9500 | — | 10000 | n | 1,9500 | 7,4000 |
*Эмитенты, занесенные в список маркетмейкеров РТС.
**По итогам торгов на МФБ.
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачиваются.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK&M.