Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
---|---|---|---|---|---|
11 | 25.02.98 | 25.02.98 | 17,63 | 108,79 | 108,89 |
12 | 09.04.98 | 09.04.98 | 18,29 | 105,27 | 108,67 |
13 | 23.04.99 | 23.04.98 | 18,29 | 102,96 | 106,96 |
14 | 21.05.99 | 21.05.98 | 18,29 | 100,21 | 105,71 |
15 | 25.06.99 | 25.06.98 | 31,80 | 102,83 | 106,03 |
16 | 23.07.99 | 23.07.98 | 31,24 | 99,65 | 103,05 |
17 | 02.09.99 | 02.03.98 | 17,63 | 107,56 | 108,36 |
18 | 24.09.99 | 24.03.98 | 17,63 | 105,24 | 106,64 |
19 | 08.10.99 | 08.04.98 | 18,29 | 103,92 | 106,17 |
20 | 05.11.99 | 05.05.98 | 18,29 | 101,51 | 104,61 |
21 | 26.11.99 | 26.05.98 | 18,29 | 99,46 | 100,86 |
22 | 24.12.99 | 24.06.98 | 31,80 | 102,81 | 105,31 |
23 | 21.01.00 | 21.07.98 | 29,80 | 99,69 | 102,39 |
24 | 18.02.00 | 18.08.98 | 32,82 | 98,45 | 101,05 |
*Котировки Московского банка Сбербанка России с учетом накопленного процента на 23.02.98 для физических лиц.