Эмитент | Мин. цена покупки акции на 19.01.98 в РТС ($) | Макс. цена продажи акции на 2.02.98 в РТС ($) | Доход с 19.01.98 по 2.02.98 с учетом инфляции и комиссионных (%) | Эмитент | Мин. цена покупки акции на 19.01.98 в РТС ($) | Макс. цена продажи акции на 2.02.98 в РТС ($) | Доход с 19.01.98 по 2.02.98 с учетом инфляции и комиссионных (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Башкирэнерго" | 0,32 | 0,449 | +26,17 | "Пермьэнерго" | 3,1 | 7,3 | +111,75 |
"Башкирэнерго" пр | 0,26 | 0,52 | +79,85 | "Пермьэнерго" пр | 2,25 | 4,3 | +71,85 |
ГАЗ | 103 | 107,7 | -5,97 | "Петербургская | 0,84 | 1,65 | +76,63 |
телефонная сеть" | |||||||
ГУМ | 2,295 | 2,8 | +9,71 | "Петербургская | 0,542 | 0,9 | +49,32 |
телефонная сеть" пр | |||||||
"Иркутскэнерго" | 0,122 | 0,1525 | +12,40 | "Пурнефтегаз" | 4,76 | 6,3 | +19,02 |
КамАЗ | 0,95 | 1,48 | +40,09 | "Пурнефтегаз" пр | 1,36 | 3,1 | +104,97 |
"Коминефть" | 3,05 | 3,95 | +16,46 | РАО "Газпром" | 0,8337 | 1,0771 | +16,18 |
"Коминефть" пр | 0,75 | 1,85 | +121,81 | РАО "ЕЭС России" | 0,2343 | 0,2697 | +3,51 |
"Красноярскэнерго" | 0,1425 | 0,28 | +76,69 | РАО "ЕЭС России" пр | 0,155 | 0,1755 | +1,82 |
"Красноярскэнерго" пр | 0,0755 | 0,155 | +84,61 | "Ростелеком" | 3,04 | 3,08 | -8,89 |
"Ленэнерго" | 0,475 | 0,78 | +47,66 | "Ростелеком" пр | 1,861 | 2,05 | -0,94 |
"Ленэнерго" пр | 0,225 | 0,31 | +23,89 | "Сахалинморнефтегаз" | 4,3 | 7,25 | +51,61 |
ЛУКОЙЛ | 18,05 | 18,58 | -7,44 | "Сахалинморнефтегаз" | 1,7 | 2,3 | +21,66 |
пр | |||||||
ЛУКОЙЛ пр | 11,2 | 12,15 | -2,45 | Сбербанк РФ | 188 | 215,8 | +3,22 |
МГТС | 601 | 1100 | +64,58 | Сбербанк РФ пр | 1,81 | 2,17 | +7,81 |
МГТС пр | 339,9 | 470 | +24,34 | "Свердловэнерго" | 0,3005 | 0,608 | +81,94 |
"Мегионнефтегаз" | 3,36 | 4,9 | +31,14 | "Свердловэнерго" пр | 0,147 | 0,4 | +144,69 |
"Мегионнефтегаз" пр | 1,65 | 2,85 | +55,32 | "Сургутнефтегаз" | 0,1276 | 0,1525 | +7,47 |
"Мосэнерго" | 1,054 | 1,213 | +3,49 | "Сургутнефтегаз" пр | 0,0785 | 0,089 | +1,95 |
"Нижнетагильский | 0,075 | 0,102 | +22,29 | Татнефть | 106,7 | 119,8 | +0,96 |
металлургический | |||||||
комбинат" | |||||||
Новосибирская ГТС | 42 | 65 | +39,17 | "Томскнефть" | 5 | 10 | +79,85 |
"Новосибирскэнерго" | 6 | 9,5 | +42,38 | "Уралсвязьинформ" | 0,039 | 0,054 | +24,51 |
"Новосибирскэнерго" пр | 2,1 | 6 | +156,92 | ЦУМ | 0,206 | 0,34 | +48,42 |
"Норильский никель" | 4,9 | 5,7 | +4,60 | "Челябэнерго" | 0,33 | 0,51 | +38,97 |
"Норильский никель" пр | 4,25 | 5,4 | +14,25 | "Челябэнерго" пр | 0,135 | 0,29 | +93,17 |
"Ноябрьскнефтегаз" | 3,3 | 9,75 | +165,68 | "Черногорнефть" | 6 | 8,5 | +27,39 |
"Ноябрьскнефтегаз" пр | 1,45 | 2,95 | +82,95 | "Электросила" | 5,7 | 8,8 | +38,83 |
"Оренбургнефть" | 2,85 | 6,35 | +100,35 | "Юганскнефтегаз" | 8 | 10,3 | +15,78 |
"Оренбургнефть" пр | 1 | 3,25 | +192,25 | "Юганскнефтегаз" пр | 5 | 8,9 | +60,06 |
пр — привилегированные акции.
В таблице приведены котировки акций эмитентов, которые взяли на себя обязательство по поддержанию рынка акций (маркетмейкеры), а также котировки акций, которые можно купить и продать на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Котировки акции РАО "Газпром" даны по итогам торгов на Московской фондовой бирже.
Средний уровень комиссионных, взимаемых при покупке и продаже акций частным лицом, составляет 5%. В целом же размер комиссионных может колебаться от 0 до 15%. При подсчете учитывался рост курса доллара за рассматриваемый период.