| Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в ЭКЮ) |
|---|---|---|
| 0221 | Говядина свежая или | 15, но не менее |
| охлажденная | 0,2 ЭКЮ за 1 кг | |
| 0203 11, | Свинина свежая или | 15, но не менее |
| 0203 12, | охлажденная | 0,25 ЭКЮ за кг |
| 0203 19 | ||
| 0204 | Баранина или козлятина | 15, но не менее |
| свежая, охлажденная или | 0,15 ЭКЮ за 1 кг | |
| мороженая | ||
| 0403 | Пахта, свернувшееся молоко | 10, но не менее |
| и сливки, йогурт, кефир | 0,12 ЭКЮ за кг | |
| 1902 | Изделия из недрожжевого | 15, но не менее |
| теста, подвергнутые или | 0,06 ЭКЮ за кг | |
| неподвергнутые термической | ||
| обработке, такие, как | ||
| спагетти, макароны, лапша, | ||
| рожки |
