Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 2.12 ($) | Изменение за день ($) |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | наличный | тонна | 1561 | -6 |
Алюминий | LME | 3 мес. | тонна | 1584 | -5 |
Медь марки A | LME | наличный | тонна | 1777 | -16 |
Медь марки A | LME | 3 мес. | тонна | 1809 | -13 |
Медь | COMEX | 3 мес. | фунт | 0,8220 | -0,0020 |
Свинец | LME | наличный | тонна | 517 | +2 |
Свинец | LME | 3 мес. | тонна | 534 | +2 |
Никель | LME | наличный | тонна | 5862 | -115 |
Никель | LME | 3 мес. | тонна | 5957 | -113 |
Олово | LME | наличный | тонна | 5725 | -42 |
Олово | LME | 3 мес. | тонна | 5642 | -25 |
Цинк специальный | LME | наличный | тонна | 1085 | -24 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | тонна | 1110 | -24 |
Золото | Банк Англии | наличный | тройская унция | 293,00* | -2,10 |
Золото | Лондон | наличный | тройская унция | 292,10/292,60** | -1,30 |
Золото | NYMEX | фьючерс, декабрь | тройская унция | 292,60 | -1,80 |
Золото | NYMEX | фьючерс, февраль | тройская унция | 294,50 | -1,40 |
Серебро | Лондон | наличный | тройская унция | 5,31/5,33** | 0,0 |
Серебро | COMEX | фьючерс, январь | тройская унция | 5,254 | -0,023 |
Серебро | COMEX | фьючерс, январь | тройская унция | 5,323 | -0,025 |
Платина | Лондон | наличный | тройская унция | 386,00/388,00** | -2,50 |
Платина | NYMEX | фьючерс, январь | тройская унция | 385,70 | -2,80 |
Платина | NYMEX | фьючерс, апрель | тройская унция | 382,20 | -2,80 |
Палладий | Лондон | наличный | тройская унция | 207,50/209,50** | 0 |
Палладий | NYMEX | фьючерс, март | тройская унция | 208,50 | 0 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | фьючерс, январь | баррель | 18,01 | -0,17 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | фьючерс, февраль | баррель | 18,07 | -0,09 |
Сырая нефть, | NYMEX | фьючерс, январь | баррель | 18,78 | +0,02 |
западнотехасская, средняя | |||||
Бензин неэтилированный | NYMEX | фьючерс, январь | галлон | 0,5655 | +0,0012 |
Бензин неэтилированный | NYMEX | фьючерс, февраль | галлон | 0,5693 | +0,0009 |
Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, январь | галлон | 0,5350 | +0,0025 |
Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, февраль | галлон | 0,5409 | +0,0022 |
Природный газ | NYMEX | фьючерс, январь | тысяча | 2,783 | +0,12 |
кубических | |||||
футов | |||||
Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, январь | тысяча | 313,60 | -6,10 |
древесных | |||||
футов*** | |||||
Хлопок | NYCE | фьючерс, декабрь | фунт | 0,6797 | -0,0023 |
Хлопок | NYCE | фьючерс, март | фунт | 0,6963 | -0,0016 |
Пшеница мягкая | CBOT | фьючерс, декабрь | бушель | 3,3875 | -0,0350 |
Пшеница мягкая | CBOT | фьючерс, март | бушель | 3,5550 | -0,0125 |
Кукуруза | CBOT | фьючерс, декабрь | бушель | 2,7125 | -0,0025 |
Кукуруза | CBOT | фьючерс, март | бушель | 2,8075 | 0 |
Соя-бобы | CBOT | фьючерс, январь | бушель | 7,065 | +0,025 |
Соя-бобы | CBOT | фьючерс, март | бушель | 7,1075 | +0,0200 |
Кофе робуста | LIFFE | фьючерс, март | тонна | 1807 | +32 |
Кофе арабика | CSCE | фьючерс, декабрь | фунт | 1,740 | -0,015 |
Кофе арабика | CSCE | фьючерс, март | фунт | 1,673 | -0,012 |
Какао | LIFFE | фьючерс, март | тонна | 1024**** | +4 |
Какао | CSCE | фьючерс, декабрь | тонна | 1558 | +10 |
Какао | CSCE | фьючерс, март | тонна | 1588 | +10 |
Сахар | LIFFE | фьючерс, март | тонна | 310,40 | -1,20 |
Сахар | CSCE | фьючерс, март | фунт | 0,1238 | -0,0007 |
Сахар | CSCE | фьючерс, май | фунт | 0,1230 | -0,0006 |
Говядина, ж/в | CME | фьючерс, декабрь | фунт | 0,6682 | -0,0032 |
Свинина, ж/в | CME | фьючерс, декабрь | фунт | 0,6245 | +0,0037 |
*Вечерний фиксинг.
**Цена покупателя-продавца.
***1000 древесных футов = 2,36 куб. м.
****В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: CBOT — Chicago Board of Trade (США), CME — Chicago Mercantile Exchange (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYCE — New York Cotton Exchange (США), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США).
Аргентина тоже продала свои запасы золота
В среду днем рынок золота в Лондоне несколько стабилизировался. Торговцы ждали официального заявления со стороны правительства Аргентины. Накануне стало известно о том, что Аргентина продала 124 т золота, почти весь свой золотой запас. А в первой половине дня был установлен новый рекорд минимальной цены золота за 12,5 лет — $291,1 за тройскую унцию. Когда сведения о продаже аргентинского золота подтвердятся, непременно последует новый обвал цен.
На LME продолжалось падение котировок меди, которые достигли самого низкого уровня за 17 месяцев. По-прежнему стремились вниз котировки цинка, упавшие до минимума за 10,5 месяцев, и никеля — до самого низкого уровня за 4 года.
На LIFFE цены на кофе несколько замедлили рост из-за стрижки купонов, предпринятой спекулянтами. Тем не менее в начале торгов повышенный спрос со стороны фондов способствовал подъему котировок до самого высокого уровня за полгода. На СМЕ значительно упали цены на древесину. Наличный рынок оставался слабым. Стало известно, что проблем с поставками древесины до конца года не ожидается, поэтому у торговцев не было стимула закупать наличную древесину, и они предпочли подождать снижения цен.