Биржа | Курс (руб./$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 5904,0 | 75,73 | 3427,0 | 3,82 |
СПВБ | 5906,0 | 3,93 | 3333,0 | 0,35 |
СМВБ | 5896,0 | 0,88 | — | — |
УРВБ | 5900,0 | 4,60 | — | — |
АТМВБ | 5898,0 | 1,02 | — | — |
РМВБ | 5882,0 | 0,12 | — | — |
СВМБ | 5900,0 | 2,00 | 3435,0 | 0,20 |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.