Номер серии | Номинал, руб. | Дата погашения облигации | Средняя цена покупки на 22.09.97, руб. | Средняя цена продажи на 6.10.97, руб. | Абсолютный доход за период с 22.09.97 по 6.10.97, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
С одной облигации | С 5 млн руб. (с учетом инфляции) | |||||
10* | 500000 | 27.11.97 | 511000 | 512000 | 1000 | 10010 |
11 | 500000 | 25.02.98 | 506000 | 509000 | 3000 | 30030 |
12 | 500000 | 09.04.98 | 587500 | 589000 | 1500 | 15015 |
13 | 500000 | 23.04.99 | 584500 | 585000 | 500 | 5005 |
14 | 500000 | 21.05.99 | 563500 | 564500 | 1000 | 10010 |
15 | 500000 | 25.06.99 | 523500 | 525500 | 2000 | 20020 |
16 | 500000 | 23.07.99 | 513000 | 513500 | 500 | 5005 |
17 | 500000 | 02.03.98 | 502500 | 503500 | 1000 | 10010 |
*Облигации этой серии выпущены в двух номиналах — 100 тыс. и 500 тыс. руб.
Доход по операциям с государственными сберегательными облигациями налогом не облагается. Включается в совокупный годовой доход, если превышает 1000 минимальных окладов (84 млн 390 тыс. руб.) Купить и продать облигацию можно в любом банке, работающем на рынке ОГСЗ.