Итоги торгов облигациями на ММВБ

Итоги торгов облигациями на ММВБ 08.09.97

       
Номер серии Дата погашения Дней до погашения Минимальная цена (% от номинала) Максимальная цена (% от номинала) Цена закрытия (% от номинала) Объем продаж (млрд руб.) Доходность к погашению (% годовых) Эффективная доходность (% годовых)
VSMO2 03.10.97 25 100,12 100,24 100,24 0,690 16,25
VSMO3 20.03.98 193 98,61 98,80 98,70 0,436 58,36
21073 25.02.98 170 92,10 92,40 92,10 11,776 18,11 19,33
21074 24.09.97 16 99,13 99,24 99,20 81,640 18,86 20,11
21075 10.06.98 275 87,86 88,13 87,86 19,697 18,15 18,74
21076 17.06.98 282 87,67 87,90 87,80 8,667 17,97 18,34
21077 24.06.98 289 87,40 87,55 87,41 20,682 18,11 18,52
21078 01.07.98 296 87,14 87,33 87,26 48,075 18,04 18,30
21079 15.07.98 310 86,51 86,80 86,67 29,427 18,05 18,35
21080 22.07.98 317 86,40 86,54 86,49 85,387 18,06 18,19
21081 28.01.98 142 93,54 93,73 93,54 13,230 17,55 18,73
21082 29.07.98 324 86,17 86,31 86,20 23,833 17,99 18,21
21083 05.08.98 331 85,77 86,06 85,98 13,725 18,00 18,12
21084 11.02.98 156 92,95 93,15 92,95 9,432 17,64 18,66
21085 12.08.98 338 85,60 85,79 85,73 37,792 17,97 18,09
21086 19.08.98 345 85,41 85,52 85,49 48,779 17,99 18,04
21087 17.12.97 100 95,33 95,54 95,43 12,488 17,48 18,62
21088 26.08.98 352 85,09 85,28 85,24 80,378 17,98 18,01
21089 02.09.98 359 84,92 85,10 84,98 79,221 17,97 18,00
22060 17.09.97 9 99,55 99,62 99,58 150,979 17,11 18,61
22067 01.10.97 23 98,91 99,11 99,01 38,770 15,71 17,10
22068 08.10.97 30 98,65 98,87 98,70 32,948 15,03 17,26
22070 19.11.97 72 96,58 96,70 96,58 3,334 17,46 19,29
22072 26.11.97 79 96,30 96,47 96,31 21,020 17,40 18,97
22074 10.12.97 93 95,40 96,00 95,40 17,973 17,04 20,30
22075 29.10.97 51 97,56 97,68 97,57 55,918 17,52 19,25
22076 10.09.97 2 99,89 99,92 99,90 216,024 18,27 20,03
22077 14.01.98 128 94,20 94,39 94,20 2,126 17,33 18,58
22078 03.12.97 86 95,91 96,14 96,08 22,552 17,64 18,50
22079 22.10.97 44 97,87 98,20 97,96 24,179 17,45 18,65
22080 24.12.97 107 95,02 95,32 95,06 5,137 17,58 18,87
22081 18.03.98 191 91,33 91,59 91,37 22,184 17,84 18,82
22082 15.10.97 37 98,16 98,33 98,17 47,716 17,78 19,99
22083 12.11.97 65 96,88 97,05 96,89 14,645 17,79 19,41
22084 05.11.97 58 97,15 97,38 97,29 85,051 17,93 18,87
22085 01.04.98 205 90,56 90,99 90,56 31,923 18,23 19,31
23002 18.02.98 163 92,50 92,77 92,50 25,276 18,10 19,07
23003 04.03.98 177 91,88 92,20 92,00 23,854 18,05 18,76
23004 08.04.98 212 90,41 90,49 90,41 8,379 18,18 18,95
23005 22.04.98 226 89,80 89,99 89,95 16,728 18,20 18,66
23006 06.05.98 240 89,10 89,55 89,32 14,578 18,17 18,74
23007 20.05.98 254 88,75 89,05 88,82 88,716 18,12 18,57
24006 04.02.98 149 98,81 98,81 98,81 0,020 21,87
24007 11.03.98 184 99,96 100,05 99,96 11,955 17,58
24008 15.07.98 310 98,71 99,00 99,00 0,220 24,56
24009 21.10.98 408 98,90 99,02 99,02 0,935 24,06
24010 17.06.98 282 99,86 100,00 99,95 17,182 19,15
24011 31.03.99 569 96,21 96,73 96,30 81,601 84,65
24012 28.04.99 597 96,80 97,05 96,80 45,459 50,39
24013 26.05.99 625 96,70 97,20 96,93 26,443 39,17
24014 16.06.99 646 95,70 96,30 95,70 39,852 34,46
24015 14.07.99 674 95,12 95,38 95,15 44,975 32,13
24016 21.07.99 681 95,40 95,55 95,50 3,097 30,33
24017 04.08.99 695 95,15 95,45 95,15 8,849 30,11
25001 06.06.99 636 102,60 103,20 102,88 35,654 17,63
25013 15.03.01 1284 80,18 80,18 80,18 0,425 18,00
25015 10.06.99 640 101,35 102,40 101,95 135,915 18,26
25016 10.06.00 1006 101,80 103,48 103,17 188,145 18,34
25017 01.09.99 723 93,80 94,61 94,12 51,505 23,87
26001 15.03.03 2014 73,18 73,18 73,18 5,150 18,00
26002 15.03.04 2380 70,45 70,45 70,45 4,413 18,01
26003 15.03.05 2745 68,15 68,15 68,15 33,548 18,00
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...