Серия облигаций | Дата погашения | Дата выплат ближайшего купона | Купонный процент (% годовых) | Курс покупки (% от номинала)* | Курс продажи (% от номинала)* |
---|---|---|---|---|---|
8 | 11.09.97 | 11.09.97 | 18,37 | 100,40 | 102,20 |
9 | 02.10.97 | 02.07.97 | 24,75 | 105,64 | 106,79 |
10 | 27.11.97 | 26.08.97 | 25,78 | 102,12 | 104,32 |
11 | 25.02.98 | 25.08.97 | 37,68 | 113,17 | 115,67 |
12 | 09.04.98 | 09.10.97 | 37,45 | 109,89 | 112,74 |
13 | 23.04.99 | 23.10.97 | 37,45 | 109,05 | 112,05 |
14 | 21.05.99 | 21.11.97 | 32,52 | 105,78 | 108,18 |
*Котировки Сбербанка России с учетом накопленного процента на 19.06.97.