Номер серии | Дата погашения | Дней до погашения | Минимальная цена (% от номинала) | Максимальная цена (% от номинала) | Средневзве шенная цена (% от номинала) | Объем продаж (млрд руб.) | Доходность к погашению (% годовых) | Эффективная доходность (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMO2 | 03.10.97 | 150 | 100,81 | 100,95 | 100,81 | 0,030 | 30,03 | — |
VSMO3 | 20.03.98 | 318 | 98,75 | 99,50 | 98,79 | 0,604 | 40,86 | — |
21072 | 28.05.97 | 22 | 98,00 | 98,50 | 98,40 | 78,464 | 26,81 | 30,68 |
22051 | 21.05.97 | 15 | 98,88 | 99,16 | 99,03 | 390,660 | 23,59 | 26,77 |
22052 | 14.05.97 | 8 | 99,35 | 99,52 | 99,44 | 380,475 | 24,31 | 29,20 |
22053 | 04.06.97 | 29 | 98,00 | 98,25 | 98,14 | 60,782 | 23,98 | 26,66 |
22054 | 18.06.97 | 43 | 97,07 | 97,31 | 97,09 | 164,218 | 24,36 | 28,49 |
22057 | 25.06.97 | 50 | 96,63 | 96,86 | 96,77 | 95,359 | 24,29 | 27,08 |
22058 | 30.07.97 | 85 | 94,45 | 94,68 | 94,46 | 46,161 | 24,42 | 27,73 |
22059 | 03.09.97 | 120 | 92,13 | 92,57 | 92,25 | 97,123 | 25,37 | 27,81 |
22060 | 17.09.97 | 134 | 91,42 | 91,82 | 91,42 | 159,477 | 25,04 | 27,68 |
22061 | 13.08.97 | 99 | 93,20 | 93,74 | 93,58 | 212,126 | 25,21 | 27,72 |
22062 | 02.07.97 | 57 | 96,10 | 96,45 | 96,10 | 113,781 | 24,26 | 29,01 |
22063 | 07.05.97 | 1 | 99,91 | 99,95 | 99,95 | 823,066 | 21,91 | 20,03 |
22064 | 23.07.97 | 78 | 94,98 | 95,15 | 95,06 | 27,980 | 24,27 | 26,75 |
22065 | 20.08.97 | 106 | 93,00 | 93,44 | 93,01 | 216,962 | 25,20 | 28,34 |
22066 | 11.06.97 | 36 | 97,40 | 97,80 | 97,40 | 88,693 | 24,08 | 30,62 |
22067 | 01.10.97 | 148 | 90,51 | 90,94 | 90,65 | 71,539 | 25,26 | 27,39 |
22068 | 08.10.97 | 155 | 90,29 | 90,65 | 90,50 | 80,734 | 24,86 | 26,50 |
22069 | 16.07.97 | 71 | 94,80 | 95,18 | 95,00 | 48,678 | 26,66 | 30,17 |
22070 | 19.11.97 | 197 | 86,36 | 88,10 | 86,47 | 30,967 | 28,89 | 30,91 |
22071 | 27.08.97 | 113 | 92,07 | 92,52 | 92,10 | 12,653 | 27,55 | 30,45 |
22072 | 26.11.97 | 204 | 85,93 | 87,56 | 86,03 | 42,460 | 28,89 | 30,90 |
22073 | 06.08.97 | 92 | 93,40 | 93,70 | 93,46 | 35,683 | 27,54 | 30,78 |
22074 | 10.12.97 | 218 | 85,28 | 85,90 | 85,28 | 94,294 | 28,10 | 30,55 |
22075 | 29.10.97 | 176 | 87,73 | 88,20 | 87,80 | 59,355 | 28,76 | 30,97 |
22076 | 10.09.97 | 127 | 91,00 | 91,34 | 91,05 | 24,439 | 27,73 | 30,93 |
22077 | 14.01.98 | 253 | 83,10 | 83,60 | 83,23 | 26,781 | 29,09 | 30,32 |
22078 | 03.12.97 | 211 | 85,50 | 85,69 | 85,53 | 43,522 | 29,12 | 31,05 |
22079 | 22.10.97 | 169 | 88,16 | 88,55 | 88,16 | 21,847 | 28,56 | 31,28 |
22080 | 24.12.97 | 232 | 84,10 | 84,45 | 84,10 | 141,815 | 29,43 | 31,32 |
22081 | 18.03.98 | 316 | 78,75 | 79,29 | 78,91 | 468,031 | 30,41 | 31,47 |
23002 | 18.02.98 | 288 | 81,00 | 81,32 | 81,09 | 24,976 | 29,52 | 30,43 |
23003 | 04.03.98 | 302 | 80,20 | 80,88 | 80,30 | 57,145 | 29,54 | 30,37 |
23004 | 08.04.98 | 337 | 78,00 | 78,38 | 78,06 | 81,164 | 30,37 | 30,77 |
23005 | 22.04.98 | 351 | 77,10 | 77,40 | 77,31 | 268,196 | 30,49 | 30,68 |
24004 | 28.05.97 | 22 | 99,80 | 100,10 | 99,95 | 116,137 | 24,83 | — |
24005 | 09.07.97 | 64 | 100,51 | 100,90 | 100,70 | 83,230 | 25,90 | — |
24006 | 04.02.98 | 274 | 99,15 | 99,35 | 99,20 | 31,858 | 277,71 | — |
24007 | 11.03.98 | 309 | 98,60 | 98,85 | 98,75 | 25,963 | 36,42 | — |
24008 | 15.07.98 | 435 | 100,01 | 100,15 | 100,05 | 17,317 | 28,95 | — |
24009 | 21.10.98 | 533 | 100,20 | 100,39 | 100,25 | 11,705 | 28,40 | — |
24010 | 17.06.98 | 407 | 98,70 | 99,13 | 98,80 | 125,180 | 40,97 | — |
24011 | 31.03.99 | 694 | 99,96 | 100,30 | 100,05 | 130,370 | 35,75 | — |
24012 | 28.04.99 | 722 | 97,98 | 98,36 | 98,05 | 146,874 | 36,93 | — |
25001 | 06.06.99 | 761 | 92,38 | 92,38 | 92,38 | 0,006 | 25,00 | — |
По данным агентства "Финмаркет".