Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальная сумма инвестиций (тыс. руб.) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (млн рублей) | Цена покупки (руб.)* | Цена продажи (руб.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд краткосрочных | Паевые фонды | завершено | 2796,46 | 51572 | 30258,45 | 586726 | 621930 |
рублевых инвестиций | "Кредит Свисс | ||||||
"Кредит Свисс" | Москва АО" | ||||||
Фонд краткосрочных | Паевые фонды | завершено | 2798,00 | 50630 | 28271,85 | 558398 | 571799 |
валютных инвестиций | "Кредит Свисс | ||||||
"Кредит Свисс" | Москва АО" | ||||||
Фонд акций крупных | Паевые фонды | завершено | 2814,50 | 38434 | 20870,42 | 543020 | 575601 |
предприятий "Кредит | "Кредит Свисс | ||||||
Свисс" | Москва АО" | ||||||
"Краткосрочные | Управляющая | завершено | 500,00 | 704669 | 7099,54 | 9874** | 10075 |
взаимные инвестиции" | компания | ||||||
"Монтес Аури" | |||||||
"Паллада-ГЦБ" | "Паллада Эссет | завершено | 515,00 | 295069 | 3162,25 | 10717*** | 11039 |
Менеджмент" | |||||||
"Пионер Первый" | КУИФ | завершено | 500,00 | 574976 | 2885,37 | 4767 | 5268 |
"Илья Муромец" | Управляющая | завершено | 5000,00 | 5445 | 2820,83 | 512924**** | 518105 |
компания | |||||||
"ТройкаДиалог" | |||||||
"Петр Столыпин" | Объединенная | 19.07.97 | 250,00 | 6 | 3,00 | — | 50000 |
финансовая | |||||||
группа "Инвест" | |||||||
"Фонд корпоративных | "Паллада Эссет | 12.06.97 | 100000,00 | — | — | — | 1000000 |
бумаг" | Менеджмент" |
*С учетом комиссий; **если срок вложений меньше трех месяцев, уменьшается на 1%; ***если срок вложений меньше трех месяцев, уменьшается на 3%; ****если срок вложений меньше 180 дней, уменьшается на 2%.