(по результатам торгов на МЦФБ 08.04.97)
Контракт | Дата исполнения | Минимальная цена (% от номинала) | Максимальная цена (% от номинала) | Цена закрытия (% от номинала) | Объем сделок (млн руб.) | Открытые позиции (млн руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
А23004 | 09.04.97 | 74,73 | 74,45 | 74,66 | 11275 | 10254 |
YTM6* | 17.06.97 | 31,00 | 32,00 | 32,47 | 70310 | 1481 |
22067 | 22.04.97 | 88,86 | 88,54 | 88,79 | 808068 | 571758 |
23003 | 20.05.97 | 80,45 | 80,00 | 80,20 | 10938 | 10282 |
22067 | 08.04.97 | 87,34 | 87,32 | 87,34 | 9820 | — |
23002 | 20.05.97 | 81,03 | 80,67 | 80,94 | 4917 | 6207 |
22067 | 20.05.97 | 91,00 | 90,65 | 90,98 | 3526 | 1402 |
А — контракт на средневзвешенную цену аукциона, остальные — на средневзвешенную цену вторичных торгов, YTM6 — контракт на средневзвешенную доходность шестимесячных ГКО, остальные — на средневзвешенную цену вторичных торгов.
*Процент годовых.