Наименование товара | Место продажи | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 2.04 ($) | Изменение за день ($) |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | наличный | тонна | 1602* | -4,5 |
Алюминий | LME | 3 мес. | тонна | 1635,50 | +5,0 |
Медь марки A | LME | наличный | тонна | 2400* | -12 |
Медь марки A | LME | 3 мес. | тонна | 2369 | +9 |
Медь | COMEX | 3 мес. | фунт | 1,1000 | -0,0005 |
Свинец | LME | наличный | тонна | 701* | +13,5 |
Свинец | LME | 3 мес. | тонна | 691 | +3 |
Никель | LME | наличный | тонна | 7602* | +12 |
Никель | LME | 3 мес. | тонна | 7710 | -55 |
Олово | LME | наличный | тонна | 5850* | +5 |
Олово | LME | 3 мес. | тонна | 5880 | -10 |
Цинк специальный | LME | наличный | тонна | 1283* | +24 |
Цинк специальный | LME | 3 мес. | тонна | 1305 | +9 |
Золото | Банк Англии | наличный | тройская унция | 351,05** | +1,05 |
Золото | Лондон | наличный | тройская унция | 351,00/351,50*** | +1,00 |
Золото | NYMEX | фьючерс, апрель | тройская унция | 349,20 | -2,40 |
Золото | NYMEX | фьючерс, июнь | тройская унция | 352,10 | -2,60 |
Серебро | Лондон | наличный | тройская унция | 5,00/5,02*** | -0,30 |
Серебро | COMEX | фьючерс, май | тройская унция | 4,870 | -0,135 |
Платина | Лондон | наличный | тройская унция | 371,00/372,00*** | +2,00 |
Платина | NYMEX | фьючерс, июль | тройская унция | 371,80 | -4,50 |
Палладий | Лондон | наличный | тройская унция | 149,75/150,75*** | +3,00 |
Палладий | NYMEX | фьючерс, июнь | тройская унция | 147,50 | -3,90 |
Сырая нефть, брент-смесь | ARA | наличный | баррель | 17,55 | -0,68 |
Сырая нефть, "уральская" | Средиземноморский | наличный | баррель | 16,15 | — |
рынок | |||||
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | фьючерс, май | баррель | 18,50 | -0,58 |
Сырая нефть, | NYMEX | фьючерс, май | баррель | 19,47 | -0,81 |
западнотехасская, средняя | |||||
Бензин неэтилированный | NYMEX | фьючерс, май | галлон | 0,6061 | -0,0206 |
Котельное топливо | NYMEX | фьючерс, май | галлон | 0,5252 | -0,0143 |
Природный газ | NYMEX | фьючерс, май | тысяча | 1,867 | -0,015 |
кубических | |||||
футов | |||||
Природный газ | NYMEX | фьючерс, июнь | тысяча | 1,927 | -0,017 |
кубических | |||||
футов | |||||
Древесина хвойных пород | CME | фьючерс, май | тысяча | 375,80 | -0,80 |
древесных | |||||
футов**** | |||||
Хлопок | NYCE | фьючерс, май | фунт | 0,7206 | +0,0036 |
Пшеница мягкая | CBT | фьючерс, май | бушель | 3,8850 | -0,0525 |
Пшеница мягкая | CBT | фьючерс, июль | бушель | 3,8600 | -0,0475 |
Кукуруза | CBT | фьючерс, май | бушель | 3,085 | -0,045 |
Кукуруза | CBT | фьючерс, июль | бушель | 3,0975 | -0,0435 |
Соя-бобы | CBT | фьючерс, май | бушель | 8,8350 | +0,0800 |
Соя-бобы | CBT | фьючерс, июль | бушель | 8,875 | +0,090 |
Кофе робуста | LIFFE | фьючерс, май | тонна | 1641 | +27 |
Кофе робуста | LIFFE | фьючерс, июль | тонна | 1660 | +38 |
Кофе арабика | CSCE | фьючерс, май | фунт | 1,9430 | +0,0315 |
Кофе арабика | CSCE | фьючерс, июль | фунт | 1,7615 | +0,0200 |
Какао | LIFFE | фьючерс, май | тонна | 1047***** | +31 |
Какао | CSCE | фьючерс, май | тонна | 1504 | -8 |
Какао | CSCE | фьючерс, июль | тонна | 1537 | -3 |
Сахар | LIFFE | фьючерс, май | тонна | 308,20 | -0,90 |
Сахар | LIFFE | фьючерс, август | тонна | 306,40 | -2,0 |
Сахар | CSCE | фьючерс, май | фунт | 0,1096 | -0,0004 |
Сахар | CSCE | фьючерс, июль | фунт | 0,1070 | -0,0002 |
*Цена на середину дня.
**Вечерний фиксинг.
***Цена покупателя/продавца.
****1000 древесных футов = 2,36 м3.
*****В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Североевропейский свободный рынок нефти, CBT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), NYCE — New York Cotton Exchange (США), LME — London Metal Exchange (Великобритания), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), CME — Chicago Mercantile Exchange (США).
Бензин становится все дешевле
В среду товарные торги на NYMEX начались довольно ощутимым падением котировок сырой нефти, а затем и ее производных, что, однако, не вызвало особого удивления ни у трейдеров, ни у биржевых аналитиков. Наряду с традиционным сезонным фактором (приближается конец отопительного сезона), сыграло свою роль и стабильное пополнение складов продукцией нефтеперегонных заводов США, в настоящее время вышедших на 93,6% своей производственной мощности.
Объявление о забастовке портовых рабочих в Бразилии, ставящей под угрозу поставки на мировые рынки как кофе, так и соевых бобов, на фоне сложившегося дефицита немедленно вызвало скачок цен на эти продукты. А вот котировки фьючерсных поставок пшеницы на CBOT, напротив, упали, так как на поля Канзаса и Небраски с засыхающими посевами озимых наконец пролились долгожданные ливни.
Цены на какао неожиданно резко подскочили на торгах в Лондоне, где спекулянты ухитрились взвинтить их до уровня августа прошлого года. Тонна какао на LIFFE подорожала до 1047 фунтов (то есть на 3,1%).
На LME торги металлами промышленной группы проходили довольно нестабильно. В течение торговой сессии котировки цинка упали до уровня 4,5-летней давности. Подешевели также никель и олово (3-месячные фьючерсы).