(по результатам торгов на МЦФБ 31.03.97)
Контракт | Дата исполнения | Минимальная цена (% от номинала) | Максимальная цена (% от номинала) | Цена закрытия (% от номинала) | Объем сделок (млн рублей) | Открытые позиции (млн рублей) |
---|---|---|---|---|---|---|
А22079 | 02.04.97 | 84,08 | 83,26 | 83,50 | 22847 | 15256 |
22067 | 22.04.97 | 88,95 | 88,30 | 88,59 | 737843 | 455935 |
22067 | 08.04.97 | 87,78 | 87,10 | 87,32 | 93107 | 56145 |
23002 | 20.05.97 | 81,40 | 80,90 | 81,08 | 2250 | 4750 |
22067 | 06.05.97 | 89,90 | 89,60 | 89,73 | 2141 | 5350 |
23002 | 06.05.97 | 80,40 | 76,40 | 77,73 | 1950 | 650 |
23002 | 08.04.97 | 77,00 | 76,01 | 76,49 | 1507 | 300 |
A — контракт на средневзвешенную цену аукциона, остальные контракты — на средневзвешенную цену вторичных торгов.