Фонд | Управляющая компания | Окончание первичного размещения | Минимальна я сумма инвестиций (тыс. руб. ) | Продано паев (шт.) | Чистые активы (млн рублей) | Цена покупки (руб.)* | Цена продажи (руб.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фонд краткосрочных | Паевые | завершено | 3070,37 | 51276 | 29704,72 | 579316 | 614074 |
рублевых инвестиций | инвестиционные | ||||||
"Кредит Свисс" | фонды "Кредит | ||||||
Свисс Москва | |||||||
АО" | |||||||
Фонд краткосрочных | Паевые | завершено | 2874,67 | 50439 | 28319,20 | 561459 | 574934 |
валютных инвестиций | инвестиционные | ||||||
"Кредит Свисс" | фонды "Кредит | ||||||
Свисс Москва | |||||||
АО" | |||||||
"Паллада ГКО" | "Паллада Эссет | завершено | 515,00 | 301811 | 3168,42 | 10183 | 10812 |
Менеджмент" | |||||||
Фонд акций крупных | Паевые | 30.04.97 | 2814,50 | 4888 | 2751,39 | — | 562900 |
предприятий "Кредит | инвестиционные | ||||||
Свисс" | фонды "Кредит | ||||||
Свисс Москва | |||||||
АО" | |||||||
"Пионер Первый" | КУИФ | завершено | 500,00 | 528988 | 2665,04 | 4786 | 5289 |
"Илья Муромец" | Управляющая | 28.03.97 | 5000,00 | 1256 | 627,87 | — | 500000 |
компания | |||||||
"Тройка-Диалог | |||||||
" |
*C учетом комиссий.