Эмитент | Номинал акции (руб.) | Максималь ная цена покупки ($) | Минимальн ая цена продажи ($) | Цена последней сделки ($) | Объем сделок (шт.) | Размер дивидендов (руб. на акцию) | Минимальн ый курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"Варьеганнефтегаз"* | 1000 | 1,0500 | 4,1700 | — | — | n | 1,0000 | 3,4500 |
"Волго-Танкер" | 100 | 3,1500 | 3,7500 | — | — | 250 | 2,4000 | 3,5000 |
"Вымпелком" | 5 | 47,0000 | 52,0000 | — | — | n | 44,0000 | 50,0000 |
ГАЗ | 1000 | 25,8000 | 30,0000 | — | — | 3000 | 17,0000 | 33,0000 |
ГУМ* | 10000 | 29,0000 | 30,8000 | 29,2500 | 7000 | 1000 | 6,7000 | 33,2500 |
"Ижорские заводы" | 1000 | 19,2000 | 23,0000 | 19,8000 | 1000 | n | 5,5000 | 19,8000 |
"Иркутскэнерго"* | 1000 | 0,2880 | 0,2925 | 0,2890 | 3944300 | 454 | 0,0564 | 7,5000 |
КамАЗ* | 1000 | 1,2900 | 1,3400 | 1,3400 | 40000 | n | 0,9500 | 2,2500 |
"Коминефть"* | 100 | 1,8000 | 2,2500 | 2,1450 | 30000 | n | 1,0500 | 3,4000 |
"Кондпетролеум"* | 100 | 1,6000 | 1,9000 | — | — | n | 1,2430 | 2,4000 |
Котласский ЦБК | 1000 | — | — | — | — | 80 | 0,0868 | 0,1600 |
"Красноярскэнерго"* | 1000 | 0,4350 | 0,4690 | 0,4600 | 400000 | 5 | 0,0490 | 0,4700 |
"Красноярскэнерго" | 1000 | 0,2810 | 0,3300 | — | — | 34 | — | — |
пр | ||||||||
"Красный Выборжец" | 50 | 0,5500 | 0,6500 | — | — | n | 0,3500 | 0,8500 |
"Красный Октябрь" | 1000 | 23,6000 | 26,5000 | — | — | 1800 | 5,3700 | 24,8000 |
"Ленэнерго"* | 1000 | 0,7100 | 0,7750 | 0,7200 | 155776 | 3 | 0,0583 | 0,7800 |
"Ленэнерго" пр | 1000 | 0,5210 | 0,5500 | 0,5500 | 986084 | 30 | 0,1980 | 0,5700 |
ЛОМО | 50 | 2,2000 | 3,0000 | — | — | n | 1,6210 | 4,1000 |
ЛУКОЙЛ* | 25 | 15,3500 | 15,4000 | 15,3000 | 229000 | 200 | 3,9100 | 15,7500 |
ЛУКОЙЛ пр | 25 | 12,6500 | 12,7000 | 12,7500 | 50000 | 500 | 5,6800 | 13,4500 |
"Манежная площадь" | 10000 | 1,2000 | 2,2100 | — | — | n | 2,2510 | 2,3400 |
МГТС | 1000 | 1350,0000 | 1430,0000 | 1320,0000 | 300 | n | 107,0000 | 1430,0000 |
МГТС пр | 1000 | 741,0000 | 773,0000 | 770,0000 | 100 | 51805 | 360,0000 | 770,0000 |
"Мегионнефтегаз"* | 25000 | 7,0500 | 7,3000 | 7,0000 | 84000 | n | 0,9300 | 7,2500 |
"Мегионнефтегаз" пр | 25000 | 5,0000 | 5,4500 | — | — | 605 | 1,3500 | 5,3000 |
ММТ | 1000 | 2,8300 | 2,9700 | 2,8250 | 20000 | n | 1,4400 | 23,1000 |
(Санкт-Петербург) | ||||||||
ММТ | 1000 | 2,0100 | 2,0700 | 2,0500 | 15000 | 5657 | 1,0700 | 15,3000 |
(Санкт-Петербург) | ||||||||
пр | ||||||||
"Мосэнерго"* | 1000 | 1,4940 | 1,4980 | 1,4970 | 2967000 | 50 | 0,1660 | 1,7000 |
Мурманское морское | 1000 | — | 25,0000 | — | — | 2000 | 21,0000 | 23,0000 |
пароходство | ||||||||
"Мурманэлектросвязь | 100 | 26,0000 | 32,5000 | — | — | 328 | 5,4000 | 30,5000 |
" | ||||||||
"Нижневартовскнефте | 1000 | 6,7000 | 8,9000 | — | — | n | 3,2500 | 8,1000 |
газ"* | ||||||||
Нижнетагильский | 1000 | 0,0850 | 0,1000 | — | — | 8 | 0,0270 | 0,0900 |
металлургический | ||||||||
комбинат | ||||||||
Новокузнецкий | 100 | — | — | — | — | n | — | — |
алюминиевый завод | ||||||||
Новосибирская ГТС | 40 | 24,0000 | 36,0000 | — | — | 174 | 6,2000 | 21,0000 |
"Новосибирскэнерго" | 1000 | 4,5000 | 5,6000 | — | — | n | 1,7100 | 5,2000 |
"Норильский | 250 | 6,8600 | 6,9200 | 6,9400 | 64000 | n | 4,0000 | 11,3000 |
никель"* | ||||||||
"Норильский никель" | 250 | 4,6300 | 4,7500 | 4,7500 | 35000 | 438 | 2,2800 | 5,0000 |
пр | ||||||||
"Ноябрьскнефтегаз"* | 200 | 8,2000 | 8,6000 | 8,3000 | 35609 | n | 3,0200 | 8,7400 |
"Ноябрьскнефтегаз" | 200 | 5,5000 | 5,9000 | — | — | 661 | 2,4000 | 5,7400 |
пр | ||||||||
"Оренбургнефть"* | 1000 | 4,8000 | 5,5000 | 5,0000 | 30000 | 40 | 0,6400 | 5,1000 |
Первоуральский | 20000 | 1,5000 | 2,0500 | 1,7000 | 5000 | n | 0,8800 | 1,7000 |
новотрубный завод | ||||||||
"Пермнефть" | 1000 | 65,0000 | 78,0000 | — | — | n | 8,4500 | 65,0000 |
"Пермские моторы" | 50 | 0,0220 | 0,0710 | — | — | n | 0,0205 | 0,0205 |
"Пермьэнерго" | 55000 | 27,0000 | 28,5000 | 27,5000 | 10000 | 495 | 6,5000 | 27,5000 |
"Петербургская | 1000 | 1,4400 | 1,4800 | 1,4800 | 195000 | n | 0,6109 | 51,5000 |
телефонная сеть"* | ||||||||
"Петербургская | 1000 | 1,0210 | 1,0600 | 1,0250 | 132546 | 3880 | 0,9040 | 1,1200 |
телефонная сеть" пр | ||||||||
Приморское морское | 25000 | 1,7500 | 2,7500 | — | — | 218 | 1,4500 | 1,5500 |
пароходство | ||||||||
"Пурнефтегаз"* | 40 | 4,1500 | 4,2000 | 4,2000 | 150000 | n | 1,0600 | 4,2000 |
"Пурнефтегаз" пр | 40 | 2,6500 | 2,7800 | 2,7100 | 35000 | 792 | 0,8400 | 2,8000 |
РАО "Газпром" | 10 | 0,4790 | 0,4880 | 0,4860 | 8833300 | 20 | 0,0560 | 0,6000 |
РАО "ЕЭС России"* | 500 | 0,2155 | 0,2164 | 0,2170 | 30425000 | 5 | 0,0200 | 0,2180 |
РАО "ЕЭС России" пр | 500 | 0,1723 | 0,1737 | 0,1732 | 6780000 | 5 | 0,0300 | 0,1750 |
"Ростелеком"* | 2 | 4,1100 | 4,1300 | 4,1000 | 372200 | n | 0,4900 | 4,1700 |
"Ростелеком" пр | 2 | 3,0600 | 3,0900 | 3,0900 | 383300 | 447 | 1,3000 | 3,1500 |
"Самарэнерго" | 1000 | 0,4500 | 0,5800 | — | — | 20 | 0,1300 | 0,5000 |
"Сахалинморнефтегаз | 40 | 1,8000 | 2,4000 | — | — | n | 0,6500 | 2,2000 |
" | ||||||||
"Свердловэнерго" | 1000 | 0,6000 | 0,6700 | 0,6350 | 400000 | 10 | 0,0690 | 0,6400 |
Северо-западное | 125 | 2,5000 | 2,9000 | 2,6000 | 432 | n | 2,4000 | 3,6290 |
речное пароходство | ||||||||
Северский трубный | 5000 | 1,5500 | 1,9500 | — | — | 95 | 0,4050 | 1,7500 |
завод | ||||||||
Синарский трубный | 200 | 2,2500 | 4,6000 | — | — | 500 | 1,3900 | 3,0000 |
завод | ||||||||
"Сургутнефтегаз"* | 1000 | 0,6880 | 0,7000 | 0,7100 | 1250000 | 35 | 0,0770 | 0,9800 |
"Сургутнефтегаз" пр | 1000 | 0,5000 | 0,5020 | 0,5000 | 4965000 | 130 | 0,1600 | 0,5070 |
"Татнефть" | 10000 | 71,5000 | 76,0000 | 72,5400 | 4700 | 5100 | 8,0000 | 74,0000 |
"Томскнефть"* | 125 | 6,7000 | 6,9000 | 6,7500 | 45000 | n | 2,4000 | 7,8500 |
"Томскнефть" пр | 125 | 4,5200 | 4,8000 | 4,6040 | 41000 | 550 | 1,7000 | 4,8500 |
ЦУМ | 2 | 0,7500 | 0,8900 | — | — | 20 | 0,0630 | 0,9000 |
"Челябэнерго" | 1000 | 0,4300 | 0,4850 | 0,4550 | 200000 | n | 0,0940 | 0,4700 |
"Черногорнефть"* | 100 | 12,5000 | 13,3000 | 12,5000 | 10000 | n | 5,5000 | 12,9000 |
"Электросвязь" | 100 | 1,1000 | 2,5000 | — | — | 1000 | 0,8150 | 4,9750 |
(Новосибирск) | ||||||||
"Юганскнефтегаз"* | 200 | 13,7000 | 14,1400 | 14,0000 | 12000 | n | 6,2250 | 16,5000 |
"Юганскнефтегаз" пр | 200 | 9,0000 | 9,1000 | 9,0750 | 37000 | n | 3,6000 | 9,9500 |
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачиваются, * — эмитенты, занесенные в список маркетмейкеров ПАУФОР.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.