Контракт | Дата исполнения | Минимальн ая цена (% от номинала) | Максимальная цена (% от номинала) | Цена закрытия (% от номинала) | Объем сделок (млн руб.) | Открытые позиции (млн руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
А22074 | 19.02.97 | 81,20 | 80,50 | 80,50 | 600 | 400 |
YTM6* | 25.03.97 | 25,05 | 25,90 | 25,90 | 660 | 240 |
22067 | 25.02.97 | 86,53 | 86,17 | 86,17 | 444664 | 266667 |
22067 | 25.03.97 | 88,44 | 87,90 | 87,90 | 59505 | 60126 |
22058 | 25.02.97 | 90,05 | 89,81 | 89,81 | 15068 | 85405 |
22067 | 22.04.97 | 89,85 | 89,73 | 89,73 | 12288 | 14523 |
22067 | 11.03.97 | 87,28 | 87,11 | 87,11 | 3473 | 4391 |
А — контракт на средневзвешенную цену аукциона, YTM6 — контракт на средневзвешенную доходность шестимесячных облигаций, остальные — контракты на средневзвешенную цену вторичных торгов.
*Доходность (% годовых).