Итоги торгов облигациями на ММВБ

Итоги торгов облигациями на ММВБ 07.02.97

       
Номер серии Дата погашения Дней до погашения Минимальная цена (% от номинала) Максимальна я цена (% от номинала) Средневзвеш енная цена (% от номинала) Объем продаж (млрд руб.) Доходность к погашению (% годовых) Эффективная доходность (% годовых)
VSMO1 28.02.97 21 100,30 101,00 100,66 0,778 22,13
VSMO2 03.10.97 238 99,50 100,30 100,05 2,53 34,45
22042 12.02.97 5 99,73 99,92 99,86 235,941 6,58 10,77
22043 19.02.97 12 99,32 99,54 99,41 81,438 16,82 19,72
22044 05.03.97 26 98,20 98,50 98,38 70,912 21,38 25,77
22045 19.03.97 40 97,17 97,58 97,46 38,308 22,63 26,46
22046 26.03.97 47 96,72 97,00 96,90 22,402 24,02 27,71
22047 02.04.97 54 96,25 96,60 96,43 66,315 25,10 27,85
22048 09.04.97 61 95,75 96,15 95,97 45,13 24,87 27,91
22049 16.04.97 68 95,22 95,60 95,40 16,682 25,76 28,76
22050 30.04.97 82 93,88 94,60 94,37 57,165 25,91 29,43
22051 21.05.97 103 92,67 93,01 92,91 33,316 27,04 29,77
22052 14.05.97 96 92,91 93,56 93,32 97,626 26,17 30,06
22053 04.06.97 117 91,50 92,10 91,97 538,868 27,13 29,84
22054 18.06.97 131 90,49 91,17 90,97 74,238 27,32 30,17
22055 23.04.97 75 94,68 95,00 94,80 284,194 25,61 29,68
22056 12.03.97 33 97,65 98,08 97,82 133,956 23,26 27,61
22057 25.06.97 138 90,10 90,75 90,53 32,431 27,64 30,10
22058 30.07.97 173 87,70 88,25 87,96 54,946 28,72 31,08
22059 03.09.97 208 85,31 85,91 85,65 72,942 28,90 31,24
22060 17.09.97 222 84,50 85,05 84,81 217,58 29,15 31,11
22061 13.08.97 187 86,80 87,50 87,05 52,327 28,91 31,09
22062 02.07.97 145 89,61 90,45 90,16 233,535 27,23 29,79
22063 07.05.97 89 93,65 94,09 93,84 73,134 26,36 29,79
22064 23.07.97 166 88,18 88,80 88,51 122,656 28,04 30,78
22065 20.08.97 194 86,30 86,72 86,53 115,471 29,19 31,29
22066 11.06.97 124 91,03 91,65 91,37 182,532 27,38 30,43
22067 01.10.97 236 83,75 84,24 84,02 208,213 29,02 30,90
22068 08.10.97 243 83,45 83,99 83,71 170,179 29,04 30,61
22069 16.07.97 159 87,70 88,23 87,92 374,038 31,54 34,39
22070 19.11.97 285 79,40 80,09 79,88 1269,1 31,84 33,34
24003 26.02.97 19 100,48 100,75 100,60 200,265 23,60
24004 28.05.97 110 100,34 100,60 100,46 29,673 27,19
24005 09.07.97 152 100,10 100,41 100,35 15,693 31,22
24006 04.02.98 362 98,22 98,90 98,73 77,857 34,79
24007 11.03.98 397 98,28 99,00 98,68 63,266 45,61
24008 15.07.98 523 98,95 99,54 99,38 40,613 35,58
24009 21.10.98 621 98,85 99,35 99,14 27,127 34,87
24010 17.06.98 495 100,37 100,95 100,76 143,784 32,98
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...