| Эмитент | Номинал акции (руб.) | Максималь ная цена покупки ($) | Минимальн ая цена продажи ($) | Цена последней сделки ($) | Объем сделок (шт.) | Размер дивидендов (руб. на акцию) | Минимальн ый курс за 52 недели ($) | Максималь ный курс за 52 недели ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Авиастар" | 1000 | 0,2500 | 0,7500 | — | — | 200 | 0,1000 | 0,7500 |
| Балтийское морское | 1000 | 1,2000 | 2,0000 | — | — | n | 0,5000 | 7,0000 |
| пароходство | ||||||||
| Банк | 1000 | 0,5000 | 15,0000 | — | — | n | 0,5000 | 15,0000 |
| "Санкт-Петербург" | ||||||||
| "Варьеганнефтегаз"* | 1000 | 1,0500 | 3,9700 | — | — | n | 0,1000 | 5,5000 |
| Верхне-Салдинское | 1000 | — | 3,5000 | — | — | n | 1,7000 | 4,0000 |
| МПО | ||||||||
| "Волго-Танкер" | 100 | 3,1500 | 3,7500 | — | — | 250 | 2,3500 | 4,5000 |
| ГАЗ | 1000 | 25,5000 | 28,0000 | — | — | 3000 | 17,3500 | 40,0000 |
| ГУМ* | 10000 | 27,8000 | 30,5000 | — | — | 1000 | 6,2500 | 35,5000 |
| ДВМП* | 100 | 0,0300 | 0,0500 | — | — | 50 | 0,0250 | 0,8500 |
| "Ижорские заводы" | 1000 | 14,6000 | 16,5000 | 15,7000 | 500 | n | 5,0000 | 16,5000 |
| "Иркутскэнерго"* | 1000 | 0,2980 | 0,3010 | 0,2995 | 9281800 | 454 | 0,0600 | 5,4000 |
| КамАЗ* | 1000 | 1,3000 | 1,3900 | — | — | n | 0,8000 | 1,9400 |
| "Карельский окатыш" | 1000 | 2,0000 | — | — | — | n | 3,0000 | 5,5000 |
| "Кировский завод" | 100 | 1,2500 | 1,9500 | — | — | 200 | 1,0500 | 5,0000 |
| "Коминефть"* | 100 | 2,0000 | 2,2500 | — | — | n | 1,0000 | 3,5000 |
| "Кондпетролеум"* | 100 | 1,5500 | 1,9500 | 1,8000 | 40000 | n | 1,2200 | 3,0000 |
| "Красноярскэнерго"* | 1000 | 0,3950 | 0,4070 | 0,4050 | 2050000 | 5 | 0,0400 | 0,4000 |
| "Красный выборжец" | 50 | 0,5000 | 0,5800 | — | — | n | 0,3550 | 2,0000 |
| "Красный Октябрь" | 1000 | 24,5000 | 26,0000 | — | — | 1800 | 5,1500 | 28,0000 |
| "Ленэнерго"* | 1000 | 0,5900 | 0,6200 | — | — | 3 | 0,0530 | 0,6100 |
| "Ленэнерго" пр | 1000 | 0,3950 | 0,4150 | 0,4100 | 280000 | 30 | 0,2100 | 0,4120 |
| ЛОМО | 50 | 2,2000 | 3,0000 | — | — | n | 1,0000 | 6,5000 |
| ЛУКОЙЛ* | 25 | 14,8500 | 14,9100 | 14,9000 | 378500 | 200 | 4,0300 | 14,5100 |
| ЛУКОЙЛ пр | 25 | 10,8500 | 10,9900 | 10,9900 | 12000 | 500 | 5,6000 | 10,8500 |
| "Манежная площадь" | 10000 | 1,2000 | 2,2200 | — | — | n | 1,2000 | 2,3400 |
| МГТС | 1000 | 925,0000 | 945,0000 | 924,0000 | 330 | n | 170,0000 | 924,0000 |
| МГТС пр | 1000 | 497,0000 | 508,0000 | 495,0000 | 1100 | 51805 | 355,0000 | 590,0000 |
| "Мегионнефтегаз"* | 25000 | 5,7100 | 5,8800 | 5,8200 | 82000 | n | 1,0000 | 5,6500 |
| "Мегионнефтегаз" пр | 25000 | 3,9000 | 4,0000 | 3,9200 | 49000 | 605 | 1,3100 | 3,9500 |
| ММТ | 1000 | 2,5800 | 2,9000 | — | — | n | 1,3000 | 22,0000 |
| (Санкт-Петербург) | ||||||||
| ММТ | 1000 | 1,9200 | 2,1200 | 2,0000 | 90000 | 5657 | 1,0500 | 14,3500 |
| (Санкт-Петербург) | ||||||||
| пр | ||||||||
| "Мосэнерго"* | 1000 | 1,4620 | 1,4700 | 1,4600 | 3960000 | 50 | 0,1980 | 1,4900 |
| Мурманское морское | 1000 | — | 25,0000 | — | — | 2000 | 1,0300 | 28,0000 |
| пароходство | ||||||||
| "Мурманэлектросвязь | 100 | 21,5000 | 27,0000 | — | — | 328 | 4,0000 | 23,0000 |
| " | ||||||||
| "Нижневартовскнефте | 1000 | 6,1000 | 8,9000 | — | — | n | 4,0000 | 12,5000 |
| газ"* | ||||||||
| Нижнетагильский | 1000 | 0,0675 | 0,0760 | 0,0730 | 3000000 | 8 | 0,0090 | 0,1000 |
| металлургический | ||||||||
| комбинат | ||||||||
| Новокузнецкий | 100 | — | — | — | — | n | 1,0000 | 7,0000 |
| алюминиевый завод | ||||||||
| Новолипецкий | 1000 | 30,0000 | — | — | — | n | 30,0000 | 41,5000 |
| металлургический | ||||||||
| комбинат | ||||||||
| Новосибирская ГТС | 40 | 1,3000 | — | 19,9000 | 340 | 174 | 0,7000 | 25,0000 |
| Новосибирский | 1000 | 2,5000 | — | — | — | 1000 | 7,3000 | 11,0000 |
| оловянный комбинат | ||||||||
| "Новосибирскэнерго" | 1000 | 3,5000 | 4,6100 | 4,0700 | 15000 | n | 0,5000 | 4,0000 |
| "Норильский | 250 | 6,5100 | 6,6300 | 6,4800 | 111880 | n | 4,0200 | 9,9500 |
| никель"* | ||||||||
| "Норильский никель" | 250 | 4,1500 | 4,2000 | 4,1900 | 17000 | 438 | 2,8000 | 4,8500 |
| пр | ||||||||
| "Ноябрьскнефтегаз"* | 200 | 7,5000 | 7,6000 | 7,5000 | 235000 | n | 3,0500 | 8,3900 |
| "Ноябрьскнефтегаз" | 200 | 4,4500 | 5,2400 | 5,1500 | 10000 | 661 | 2,2000 | 5,8000 |
| пр | ||||||||
| "Оренбургнефть"* | 1000 | 4,0500 | 4,2500 | 4,0900 | 45000 | 40 | 0,6100 | 3,9000 |
| Первоуральский | 20000 | 1,4000 | 2,0500 | — | — | n | 0,5000 | 2,0500 |
| новотрубный завод | ||||||||
| "Пермнефть" | 1000 | 62,0000 | 75,0000 | — | — | n | 10,0500 | 76,0000 |
| "Пермские моторы" | 50 | 0,0180 | 0,0530 | — | — | n | 0,0100 | 0,0700 |
| "Пермьэнерго" | 55000 | 24,5100 | 25,0000 | 24,7500 | 5000 | 495 | 2,0000 | 24,8000 |
| "Петербургская | 1000 | 1,2900 | 1,3500 | 1,3500 | 18500 | n | 0,6560 | 26,8000 |
| телефонная сеть"* | ||||||||
| "Петербургская | 1000 | 0,9200 | 0,9900 | 0,9040 | 40000 | 3880 | 0,8600 | 1,1800 |
| телефонная сеть" пр | ||||||||
| Приморское морское | 25000 | 1,8500 | 2,7500 | — | — | 218 | 1,0000 | 3,0000 |
| пароходство | ||||||||
| "Пурнефтегаз"* | 40 | 3,5500 | 3,6500 | — | — | n | 1,0700 | 3,7400 |
| "Пурнефтегаз" пр | 40 | 2,3700 | 2,5000 | 2,4400 | 80000 | 792 | 0,7500 | 2,6000 |
| РАО "Газпром" | 10 | 0,4880 | 0,4920 | 0,4900 | 2591834 | 20 | 0,0400 | 0,8000 |
| РАО "ЕЭС России"* | 500 | 0,1700 | 0,1717 | 0,1700 | 37431498 | 5 | 0,0280 | 0,1640 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 500 | 0,1300 | 0,1320 | 0,1314 | 20915514 | 5 | 0,0387 | 0,1243 |
| "Ростелеком"* | 2 | 3,6200 | 3,6600 | 3,6200 | 376400 | n | 0,8400 | 3,6200 |
| "Ростелеком" пр | 2 | 2,5600 | 2,6100 | 2,5300 | 646400 | 447 | 1,5300 | 2,5000 |
| "Самарэнерго" | 1000 | 0,3850 | 0,5400 | — | — | 20 | 0,0550 | 0,6000 |
| САМЕКО | 1000 | — | 0,1900 | — | — | n | 0,0500 | 0,1400 |
| "Сахалинморнефтегаз | 40 | 1,5000 | 1,7500 | — | — | n | 0,1000 | 3,4500 |
| " | ||||||||
| "Свердловэнерго" | 1000 | 0,5400 | 0,6000 | 0,5500 | 550000 | 10 | 0,0580 | 0,5800 |
| Северо-западное | 125 | 2,5500 | 2,9500 | 2,5800 | 570 | n | 2,3000 | 4,2000 |
| речное пароходство | ||||||||
| Северский трубный | 5000 | 1,5000 | 2,0000 | 1,6600 | 250000 | 95 | 0,3500 | 2,0000 |
| завод | ||||||||
| "Северсталь" | 250 | 4,0000 | 7,0000 | — | — | n | 3,5000 | 7,0000 |
| "Севкабель" | 1000 | 3,0000 | — | — | — | n | 2,6471 | 5,5000 |
| Синарский трубный | 200 | 2,2500 | 4,6900 | — | — | 500 | 1,0000 | 4,8000 |
| завод | ||||||||
| "Сургутнефтегаз"* | 1000 | 0,5920 | 0,5960 | 0,5940 | 11544000 | 35 | 0,0760 | 0,6150 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 1000 | 0,4200 | 0,4240 | 0,4230 | 1625000 | 130 | 0,1830 | 0,4230 |
| "Татнефть" | 10000 | 63,5000 | 64,2000 | 63,9500 | 55000 | 5100 | 5,0000 | 66,0000 |
| "Томскнефть"* | 125 | 5,9000 | 6,1000 | — | — | n | 2,1000 | 7,8000 |
| "Томскнефть" пр | 125 | 3,8000 | 4,1500 | — | — | 550 | 1,9000 | 4,2000 |
| "Уралэлектромедь" | 1000 | 1,0000 | 5,4000 | — | — | n | 0,5000 | 5,4000 |
| "Уралэлектротяжмаш" | 125 | — | 4,5000 | — | — | n | 0,9000 | 3,4000 |
| ЦУМ | 2 | 0,5600 | 0,7500 | — | — | 20 | 0,0760 | 0,7100 |
| "Челябэнерго" | 1000 | 0,4000 | 0,4500 | 0,4110 | 200000 | n | 0,0300 | 0,6200 |
| "Черногорнефть"* | 100 | 11,3000 | 13,3000 | — | — | n | 5,0000 | 15,0000 |
| "Электросвязь | 100 | 1,0800 | 2,3000 | 1,7000 | 25000 | 1000 | 0,7500 | 2,5000 |
| (Новосибирск)" | ||||||||
| "Электросила" | 50 | 0,8700 | 1,3000 | — | — | n | 0,4000 | 2,0000 |
| "Юганскнефтегаз"* | 200 | 12,0000 | 12,1500 | 12,1000 | 80000 | n | 6,1000 | 17,5000 |
| "Юганскнефтегаз" пр | 200 | 7,7000 | 7,9400 | 7,7500 | 25000 | n | 3,5500 | 8,1000 |
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачиваются, * — эмитенты, занесенные в список маркет-мейкеров ПАУФОР.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK&M.
