Последняя | Изм. | Открытые позиции | Объем торгов | |
---|---|---|---|---|
Нефть и энергоносители | ||||
Брент-смесь, IPE ($/бар., 1000 бар.) | ||||
Апрель | 26,10 | -0,23 | 36369 | 8308 |
Май | 26,37 | -0,16 | 58387 | 9216 |
Июнь | 26,58 | -0,27 | 41088 | 6898 |
Июль | 26,63 | -0,18 | 21942 | 3193 |
Западнотехасская сырая нефть, NYMEX ($/бар., 1000 бар.) | ||||
Апрель | 27,88 | -0,13 | 87084 | 1180 |
Май | 28,08 | -0,2 | 74147 | 1549 |
Июнь | 28,08 | -0,22 | 40591 | 318 |
Июль | 28,10 | -0,01 | 20902 | 87 |
Газойль, IPE ($/т, 100 т) | ||||
Март | 217,25 | -6,5 | 7485 | 8332 |
Апрель | 218,50 | -2,25 | 28956 | 9909 |
Май | 218,00 | -2,25 | 10736 | 3299 |
Июнь | 217,25 | -3,25 | 10397 | 3333 |
Котельное топливо, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.) | ||||
Апрель | 0,7295 | +0,0004 | 38852 | 98 |
Май | 0,715 | -0,0026 | 15736 | 221 |
Июнь | 0,712 | -0,0026 | 9231 | 27 |
Июль | 0,7145 | -0,0026 | 5994 | 82 |
Природный газ, NYMEX ($/1 млн БТЕ, 10000 млн БТЕ) | ||||
Апрель | 5,02 | -0,052 | 36526 | 836 |
Май | 5,05 | -0,08 | 27098 | 261 |
Июнь | 5,10 | -0,078 | 20204 | 64 |
Июль | 5,15 | -0,071 | 14774 | 68 |
Неэтилированный бензин, NYMEX ($/галлон, 1000 бар.) | ||||
Апрель | 0,886 | -0,0019 | 36377 | 34 |
Май | 0,8815 | -0,0043 | 29042 | 0 |
Июнь | 0,871 | -0,0038 | 15932 | 15 |
Июль | 0,851 | -0,0043 | 10249 | 2 |
Драгоценные металлы | ||||
Золото, COMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
Апрель | 272,30 | +0,8 | 78858 | 2933 |
Июнь | 274,40 | +1,3 | 22288 | 947 |
Август | 276,00 | +1,6 | 4653 | 537 |
Серебро, COMEX (цент/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
Март | 444,00 | -4,8 | 1109 | 5 |
Май | 448,50 | -3,7 | 49474 | 487 |
Июль | 453,00 | -2,7 | 9111 | 50 |
Платина, NYMEX ($/тр. унция, 50 тр. унций) | ||||
Апрель | 590,80 | -2,5 | 6042 | 13 |
Июль | 584,00 | -4,3 | 1522 | 0 |
Палладий, NYMEX ($/тр. унция, 100 тр. унций) | ||||
Март | 812,35 | — | 41 | 0 |
Июнь | 794,00 | -17,35 | 1262 | 0 |
Сентябрь | 813,35 | — | 237 | 0 |
Продовольственные товары | ||||
Пшеница, LIFFE (GBP/т, 5 т) | ||||
Март | 70 | — | 137 | 20 |
Май | 69,3 | -0,50 | 3109 | 86 |
Пшеница, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
Март | 271,25 | +1,0 | 0 | 0 |
Май | 281 | +1,5 | 0 | 81 |
Июль | 291,75 | +1,25 | 0 | 10 |
Кукуруза, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
Март | 213,5 | +0,25 | 0 | 0 |
Май | 220,25 | +0,50 | 0 | 1209 |
Июль | 228,25 | +0,25 | 0 | 947 |
Соя, CBOT (цент/бушель, 5000 бушелей) | ||||
Март | 455,75 | -1,00 | 0 | 1 |
Май | 460,75 | -1,25 | 0 | 435 |
Июль | 468 | -1,75 | 0 | 120 |
Какао, LIFFE (GBP/т, 10 т) | ||||
Март | 856 | -21 | 30635 | 831 |
Май | 809 | -8 | 33713 | 919 |
Июль | 819 | -6 | 23204 | 1355 |
Какао, CSCE ($/т, 10 т) | ||||
Март | 1060 | -10 | 51 | 0 |
Май | 1069 | -10 | 30898 | 0 |
Июль | 1080 | -7 | 21479 | 0 |
Кофе робуста, LIFFE ($/т, 5 т) | ||||
Март | 584 | -6 | 1267 | 33 |
Май | 593 | -10 | 30556 | 2686 |
Кофе арабика, CSCE (цент/фунт, 37,5 тыс. фунтов) | ||||
Май | 64,1 | +0,15 | 32301 | 0 |
Июль | 67,05 | +0,3 | 11138 | 0 |
Сахар, LIFFE ($/т, 50 т) | ||||
Май | 225,5 | -0,5 | 18014 | 247 |
Август | 224 | +0,8 | 9782 | 94 |
Октябрь | 218,4 | +0,2 | 3696 | 68 |
Сахар, CSCE (цент/фунт, 112 тыс. фунтов) | ||||
Июль | 21,5 | -0,03 | 3551 | 0 |
Говядина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов) | ||||
Апрель | 79,675 | +0,15 | 62714 | 0 |
Июнь | 73,65 | -0,025 | 28265 | 0 |
Август | 72,65 | -0,1 | 23622 | 0 |
Свинина, CME (цент/фунт, 40 тыс. фунтов) | ||||
Март | 78,3 | 0,2 | 477 | 0 |
Май | 79,55 | 0,3 | 2234 | 0 |
Июль | 80,475 | 0,875 | 273 | 0 |
Август | 77,4 | -0,2 | 86 | 0 |
Прочие товары | ||||
Медь, COMEX (цент/фунт, 25 тыс. фунтов) | ||||
Май | 52,05 | -0,61 | 36045 | 0 |
Древесина, CME ($/1000 BF, 110 тыс. древесных футов (BF)) | ||||
Март | 209,5 | -4,8 | 647 | 0 |
Май | 226,2 | -8,5 | 2617 | 0 |
Июль | 238,8 | -5,4 | 755 | 0 |
Сентябрь | 249,2 | -3,1 | 158 | 0 |
Хлопок, NYCE (цент/фунт, 50 тыс. фунтов) | ||||
Май | 52,05 | -0,61 | 36045 | 0 |
Июль | 53,3 | -0,55 | 14463 | 0 |
Октябрь | 54,65 | -0,5 | 1120 | 0 |
Принятые сокращения: CBOT — Chicago Board of Trade (США), CME — Chicago Mercantile Exchange (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания), LIFFE — London International Financial Futures Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYCE — New York Cotton Exchange (США), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), SHE — Шанхайская биржа металлов.
Примечание. Тройская унция = 31,1 г; баррель (США) = 138,97 л; баррель (Великобритания) = 158,99 л; галлон = 3,785 л; 1000 куб. футов = 28 куб. м; 1000 древесных футов = 2,36 куб. м; бушель = 35,2 л; БТЕ (британская единица теплоты) = 1,05506 кДж.
По данным агентства Reuters.