Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предложен ие ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. ($, руб.) | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Число сделок | Дивиденды (руб.) | Мин 52 нед. ($, руб.) | Макс 52 нед. ($, руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фондовая биржа РТС | |||||||||||
АвтоВАЗ | 3,93 | 4,15 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | — | 8000 | 2 | 0,0 | 1,5 | 4,45 |
АвтоВАЗ пр | 0,985 | 1,2 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | — | 5000 | 1 | 0,0 | 0,2 | 1,2 |
"Алтайтелеком" | 5,65 | 6,65 | — | — | — | — | — | — | 1,8997 | 4,5 | 13,3 |
"Аэрофлот" | 0,3125 | 0,319 | 0,31 | 0,3122 | 0,311 | — | 500000 | 3 | 0,01 | 0,1375 | 0,31 |
"Башинформсвязь" | 0,041 | 0,045 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,033 | 0,12 |
"Башкирэнерго" | 0,0505 | 0,054 | — | — | — | — | — | — | 0,023 | 0,04 | 0,096 |
"Брянсксвязьинформ" | 0,51 | 0,55 | — | — | — | — | — | — | 0,09 | 0,4 | 0,8 |
"Вымпелком" | 20 | 23 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 22 | 40,75 |
ГАЗ | 17,75 | 21 | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 17,5 | 52 |
ГУМ | 1,12 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | 1,0 | 1,1 | 2,755 |
"Иркутскэнерго" | 0,0725 | 0,079 | — | — | — | — | — | — | 0,0165 | 0,053 | 0,118 |
Казанская ГТС | 0,22 | 0,24 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,1825 | 0,5 |
"Кубаньэлектросвязь" | 7 | 7,7 | — | — | — | — | — | — | 1,94 | 7 | 18,6 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 2,35 | 2,9 | — | — | — | — | — | — | 8,32 | 2,075 | 6 |
"Кузбассэнерго" | 0,0995 | 0,1005 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,065 | 0,145 |
"ЛУКойл" | 9,95 | 10,03 | 9,9 | 10,1 | 10 | -2,15 | 130000 | 22 | 3,0 | 7,9 | 16,5 |
"ЛУКойл" пр | 10,2 | 10,5 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | -0,97 | 10000 | 2 | 17,45 | 6,7 | 12,3 |
МГТС | 5,5 | 6 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 4,8 | 550 |
МГТС пр | 1,36 | 1,55 | — | — | — | — | — | — | 2,1 | 0,8 | 145 |
"Мегионнефтегаз" | 1,5 | 1,65 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | — | 5000 | 1 | 0,25 | 1,5 | 3 |
"Мосэнерго" | 0,0392 | 0,0395 | 0,0391 | 0,0403 | 0,0393 | -2,24 | 75000000 | 30 | 0,003 | 0,0217 | 0,067 |
"Нижнекамскнефтехим" | 3,6 | 4 | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 0,98 | 3,92 |
"Норильский никель" | 9,7 | 9,82 | 9,75 | 9,8 | 9,75 | -1,27 | 46000 | 7 | 0,0 | 6,1 | 11,55 |
"Норильский никель" пр | 9,3 | 9,81 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | — | 176 | 1 | 0,0 | 6 | 9,75 |
"Петербургская | 0,42 | 0,515 | — | — | — | — | — | — | 0,012 | 0,37 | 0,99 |
телефонная сеть" | |||||||||||
"Петербургская | 0,1805 | 0,1855 | 0,173 | 0,1805 | 0,173 | — | 12788 | 2 | 0,079 | 0,15 | 0,33 |
телефонная сеть" пр | |||||||||||
РАО "ЕЭС России" | 0,105 | 0,1054 | 0,103 | 0,1062 | 0,105 | -2,51 | 50250000 | 91 | 0,0131 | 0,068 | 0,207 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0395 | 0,0408 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | — | 1582000 | 1 | 0,0367 | 0,0275 | 0,093 |
РИТЭК | 0,5 | 0,6 | — | — | — | — | — | — | 0,35 | 0,1 | 1,05 |
"Ростелеком" | 0,8925 | 0,901 | 0,8925 | 0,905 | 0,8935 | -2,35 | 385000 | 11 | 0,1645 | 0,82 | 4,42 |
"Ростелеком" пр | 0,355 | 0,375 | — | — | — | — | — | — | 0,8093 | 0,34 | 1,37 |
"Ростовэнерго" | 0,0105 | 0,0135 | — | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,0076 | 0,0275 |
"Самарэнерго" | 0,02 | 0,0248 | 0,0235 | 0,0235 | 0,0235 | — | 420000 | 1 | 0,01 | 0,012 | 0,028 |
"Самарэнерго" пр | 0,01 | 0,0123 | — | — | — | — | — | — | 0,042 | 0,0067 | 0,0175 |
"Саратовэнерго" | 0,0045 | 0,0053 | — | — | — | — | — | — | 0,0025 | 0,0032 | 0,0085 |
"Сахалинморнефтегаз" | 3 | 4 | 3,6 | 3,65 | 3,65 | — | 10000 | 2 | 0,1 | 1,5 | 4,97 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 1,225 | 1,65 | — | — | — | — | — | — | 5,85 | 0,75 | 1,735 |
Сбербанк РФ | 26,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | — | 1000 | 2 | 33,0 | 22,7 | 55,25 |
Сбербанк РФ пр | 0,3075 | 0,335 | — | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,266 | 0,548 |
"Связьинформ" | 16,3 | 18,75 | — | — | — | — | — | — | 1,18 | 15 | 40 |
(Челябинск) | |||||||||||
"Северсталь" | 31 | 31,6 | 31,15 | 31,3 | 31,3 | — | 1500 | 2 | 0,0 | 13,25 | 31,95 |
"Сибнефть" | 0,3175 | 0,34 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | — | 100000 | 1 | 0,0 | 0,22 | 0,38 |
"Сургутнефтегаз" | 0,2421 | 0,2433 | 0,24 | 0,2455 | 0,242 | -3,20 | 12900000 | 44 | 0,02 | 0,1795 | 0,39 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,126 | 0,127 | 0,126 | 0,127 | 0,1265 | -1,94 | 1400000 | 3 | 0,086 | 0,0805 | 0,161 |
Таганрогский | 0,16 | 0,17 | 0,1675 | 0,1675 | 0,1675 | — | 132000 | 1 | 0,025 | 0,02 | 0,172 |
металлургический завод | |||||||||||
"Татнефть" | 0,445 | 0,4495 | 0,445 | 0,47 | 0,447 | -6,88 | 4390000 | 41 | 0,1 | 0,318 | 0,695 |
"Татнефть" пр | 0,2575 | 0,263 | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,0925 | 0,283 |
"Томсктелеком" | 0,12 | 0,17 | — | — | — | — | — | — | 0,1378 | 0,13 | 0,14 |
"Томскэнерго" | 0,0042 | 0,005 | — | — | — | — | — | — | 0,002915 | 0,0015 | 0,0071 |
"Тулаэнерго" | 0,0048 | 0,0057 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,004 | 0,0082 |
"Тюменьавиатранс" | 0,035 | 0,04 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,0187 | 0,0445 |
"Тюменьнефтегаз" | 0,2175 | 0,23 | 0,223 | 0,2275 | 0,223 | — | 130000 | 3 | 0,0 | 0,105 | 0,223 |
"Тюменьнефтегаз" пр | 0,105 | 0,12 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,035 | 0,105 |
"Тюменьтелеком" пр | 0,3 | 0,395 | — | — | — | — | — | — | 0,84 | 0,3 | 0,78 |
"Уралмаш-Ижора" | 2,6 | 2,75 | 2,45 | 2,65 | 2,65 | — | 41452 | 4 | 0,0 | 1,2 | 2,45 |
"Уралсвязьинформ" | 0,007 | 0,0095 | — | — | — | — | — | — | 0,001 | 0,007 | 0,03 |
"Уралтелеком" | 4,4 | 5 | — | — | — | — | — | — | 0,74 | 3,8 | 11 |
"Хантымансийскокртелеком | 1,52 | 1,595 | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 1,48 | 3,3 |
" | |||||||||||
"Электросвязь" | 4,15 | 4,5 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | — | 300 | 1 | 1,54 | 3,75 | 4,5 |
(Кемеровская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 154 | 175 | — | — | — | — | — | — | 40,0 | 135 | 315 |
(Московская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 1,5 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | 0,6679 | 1,15 | 3,7 |
(Новосибирск) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,05 | 0,054 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 500000 | 2 | 0,0062 | 0,045 | 0,0617 |
(Оренбургская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,5 | 0,65 | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,4 | 0,65 |
(Орловская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | — | 230137 | 6 | 0,14 | 0,4 | 1,77 |
(Ростовская обл.) | |||||||||||
"Электросила" | 3,15 | 3,975 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,625 | 3,8 |
ЮКОС | 2,415 | 2,425 | 2,395 | 2,44 | 2,42 | +0,41 | 1384831 | 35 | 1,34 | 0,59 | 2,435 |
Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||||
АвтоВАЗ | 110,3 | 115 | 106 | 116 | 115 | +0,44 | 5566 | 11 | 0,0 | 44 | 148 |
АвтоВАЗ пр | 29 | 33,5 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 17,88 | 40 |
"Аэрофлот" | 8,88 | 9 | 8,8 | 9,1 | 9 | — | 105150 | 14 | 0,01 | 4 | 9,1 |
Восточная нефтяная | 0,46 | 0,58 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | — | 75700 | 5 | 0,0 | 0,24 | 2,88 |
компания | |||||||||||
"Дальэнерго" | 0,019 | 0,021 | 0,019 | 0,021 | 0,021 | +5,00 | 1899300 | 8 | 0,0 | 0,01 | 0,079 |
"Дальэнерго" пр* | 0,011 | 0,012 | 0,009 | 0,012 | 0,012 | — | 38135900 | 32 | 0,0 | 0,006 | 0,05 |
"Ивтелеком" | 0,97 | 7,77 | — | — | — | — | — | — | 0,00492 | 0 | 0 |
"Интерурал" | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | -2,04 | 700 | 1 | 0,0 | 15 | 192,5 |
"Иркутскэнерго"* | 2,08 | 2,174 | 2,051 | 2,298 | 2,051 | -8,84 | 533500 | 11 | 0,0165 | 1,049 | 3,155 |
"Красноярскэнерго" пр | 0,68 | 0,73 | 0,68 | 0,78 | 0,73 | -8,75 | 515700 | 23 | 0,59 | 0,45 | 0,8 |
"Ленэнерго" | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | 0,003 | 1,5 | 8,76 |
"ЛУКойл"* | 286,01 | 287 | 284 | 291 | 287 | -1,78 | 152565 | 302 | 3,0 | 219 | 453 |
"ЛУКойл" пр | 297 | 297,5 | 292 | 297 | 297 | -0,95 | 2775 | 25 | 17,45 | 183 | 333 |
"Мосэнерго"* | 1,124 | 1,129 | 1,11 | 1,152 | 1,129 | -1,22 | 43190700 | 477 | 0,003 | 0,181 | 1,97 |
"Норильский никель" | 280 | 281,9 | 279,2 | 281 | 280 | -1,06 | 28800 | 41 | 0,0 | 175,01 | 333,99 |
"Норильский никель" пр | 261,02 | 275 | 271 | 277 | 271 | -2,17 | 1300 | 6 | 0,0 | 165 | 283 |
"Пурнефтегаз" | 56,5 | 63 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 24 | 90 |
РАО "ЕЭС России"* | 3,009 | 3,01 | 2,948 | 3,029 | 3,009 | -2,46 | 839176200 | 12048 | 0,0131 | 1,906 | 5,99 |
РАО "ЕЭС России" пр* | 1,14 | 1,15 | 1,133 | 1,167 | 1,15 | -2,62 | 8522900 | 279 | 0,0367 | 0,731 | 2,758 |
"Ростелеком"* | 25,7 | 25,86 | 25,51 | 25,99 | 25,86 | -0,92 | 663700 | 231 | 0,1645 | 22,44 | 125 |
"Ростелеком" пр | 10,4 | 10,6 | 10,5 | 10,9 | 10,5 | — | 10100 | 12 | 0,8093 | 9 | 41,65 |
"Ростовэнерго" | 0,38 | 0,39 | 0,36 | 0,39 | 0,39 | — | 26600 | 6 | 0,005 | 0,32 | 0,75 |
"Ростовэнерго" пр | 0,22 | 0,29 | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,2 | 0,44 |
"Самарэнерго" | 0,6 | 0,64 | 0,57 | 0,65 | 0,64 | — | 220100 | 7 | 0,01 | 0 | 0,97 |
"Самарэнерго" пр | 0,3 | 0,32 | 0,3 | 0,32 | 0,3 | +3,45 | 111900 | 5 | 0,042 | 0 | 1 |
"Саратовэнерго" | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | — | 503600 | 4 | 0,0025 | 0,09 | 0,26 |
"Саратовэнерго" пр | 0,08 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | — | 407700 | 4 | 0,017 | 0,04 | 0,12 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 38,15 | 42 | — | — | — | — | — | — | 5,85 | 15 | 45 |
Сбербанк РФ* | 780 | 783 | 774 | 799 | 780 | -2,96 | 16911 | 280 | 33,0 | 621 | 1567,01 |
Сбербанк РФ пр | 8,92 | 9 | 8,75 | 9,1 | 8,95 | -2,19 | 56500 | 27 | 0,79 | 3,38 | 15,5 |
"Сибнефть" | 9,05 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | — | 3000 | 1 | 0,0 | 6,3 | 11,5 |
"Сургутнефтегаз"* | 6,95 | 6,994 | 6,743 | 7,05 | 6,95 | -2,52 | 4845600 | 345 | 0,02 | 5,104 | 9,46 |
"Сургутнефтегаз" пр | 3,621 | 3,64 | 3,621 | 3,645 | 3,632 | -1,44 | 509800 | 57 | 0,086 | 2,25 | 4,34 |
"Татнефть"* | 12,91 | 13,1 | 12,9 | 13,7 | 12,9 | -6,52 | 660100 | 48 | 0,1 | 9 | 20,5 |
"Татнефть" пр | 7,32 | 7,599 | 7,3 | 7,63 | 7,5 | +4,17 | 96200 | 20 | 0,15 | 3,3 | 7,8 |
"Уралсвязьинформ"* | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | — | 20200 | 3 | 0,001 | 0,19 | 0,89 |
"Хантымансийскокртелеком | 41 | 49 | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 40 | 101 |
" | |||||||||||
Московская фондовая биржа | |||||||||||
РАО "Газпром" | 9,355 | 9,59 | 9,355 | 9,59 | 9,435 | -1,85 | 4214000 | 290 | 0,1 | 7,89 | 10,765 |
РАО "ЕЭС России" | 2,985 | 3 | 2,985 | 3 | 3 | -3,23 | 720000 | 6 | 0,0131 | 2,21 | 3,47 |
"Сибнефть" | 9,02 | 9,73 | 9,02 | 9,73 | 9,73 | +8,72 | 40000 | 3 | 0 | 7,4 | 10,61 |
Фондовая биржа "Санкт-Петербург" | |||||||||||
РАО "Газпром" | 9,3 | 9,6 | 9,38 | 9,49 | 9,44 | -1,26 | 219000 | 21 | 0,1 | 7,85 | 10 |
Санкт-Петербургская валютная биржа | |||||||||||
"ЛУКойл" | 282 | 289 | 288 | 288 | 288 | -1,64 | 1 | 1 | 3,0 | 245 | 332 |
"Норильский никель" | 278 | 281 | 280 | 280 | 280 | +9,38 | 102 | 1 | 0,0 | 246 | 278 |
РАО "ЕЭС России" | 2,95 | 3,02 | 2,95 | 3,01 | 3,007 | -3,93 | 1030000 | 21 | 0,0131 | 2,25 | 3,45 |
"Ростелеком" | 25,8 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | -13,82 | 10 | 1 | 0,1645 | 26,5 | 30,4 |
"Сургутнефтегаз" | 6,88 | 6,99 | 6,92 | 6,93 | 6,92 | -3,76 | 19100 | 2 | 3,0 | 5,9 | 7,7 |
*Объемы торгов даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). пр — привилегированные акции. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.