Серия | Погашение | Посл. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год. ) |
---|---|---|---|---|
СПВБ (Санкт-Петербург) | ||||
21023 | 28.03.01 | 98,40 | 0,055 | 16,49 |
21024 | 4.04.01 | 97,91 | 0,129 | 18,12 |
21025 | 16.05.01 | 95,91 | 0,828 | 18,31 |
21026 | 30.05.01 | 95,28 | 0,225 | 18,26 |
21027 | 27.06.01 | 93,95 | 0,019 | 18,51 |
21028 | 15.08.01 | 91,60 | 0,852 | 19,02 |
21029 | 19.09.01 | 89,70 | 0,015 | 19,86 |
21030 | 6.11.01 | 87,00 | 1,164 | 21,06 |
24004 | 28.11.01 | 99,80 | 0,200 | 20,33 |
25006 | 11.04.01 | 83,40 | 0,693 | 27,46 |
25007 | 25.04.01 | 86,70 | 0,312 | 28,54 |
25008 | 25.04.01 | 84,65 | 0,317 | 28,12 |
25010 | 25.07.01 | 90,50 | 0,181 | 25,76 |
25011 | 23.05.01 | 74,00 | 0,383 | 28,65 |
25012 | 6.06.01 | 74,50 | 1,496 | 28,58 |
25013 | 20.06.01 | 79,50 | 0,246 | 27,78 |
По данным агентства Reuters.