| Поставка немедленно | Поставка через 3 месяца | |||
|---|---|---|---|---|
| Settlement | Пред. закрытие | Последняя | Пред. закрытие | |
| Алюминий | 1594 | 1609,25 | 1601 | 1611 |
| Медь | 1854 | 1886 | 1878 | 1885 |
| Никель | 7105 | 7211 | 6805 | 6850 |
| Цинк | 1070 | 1074,4 | 1084,1 | 1083 |
| Олово | 5240 | 5266 | 5305 | 5330 |
| Свинец | 448 | 453 | 465,6 | 470 |
Котировки Лондонской биржи металлов ($/т).
По данным агентства Reuters.
