Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
---|---|---|
Австралия (All Ordinaries) | 3223,10 | -0,57 |
Аргентина (Merval)* | 416,15 | -1,15 |
Бразилия (Bovespa)* | 15290,51 | +2,58 |
Венгрия (BUX) | 7637,55 | -2,77 |
Гонконг (Hang Seng) | 15496,99 | -0,80 |
Польша (WIG20) | 1799,40 | +3,13 |
США (DJIA)* | 10794,44 | +0,24 |
Чехия (PX50) | 475,80 | +2,96 |
*На 13.12.00.
По данным агентства Reuters.