| Название фонда | Стоимость пая (руб.) | Чистые активы (млн руб.) |
|---|---|---|
| Открытые фонды | ||
| "Пионер Первый" | 20,85 | 28,145 |
| "Пионер Первый — ФЛА" | 27,58 | 24,873 |
| "Паллада-ГЦБ" | 26,61 | 9,174 |
| Фонд корпоративных бумаг | 946,96 | 5,699 |
| "Илья Муромец" | 4157,67 | 57,422 |
| "Добрыня Никитич" | 606,86 | 45,458 |
| Фонд акций "Кредит Свисс" | 615,79 | 39,461 |
| "Долгосрочные взаимные | 9,11 | 9,523 |
| инвестиции" | ||
| "Петр Столыпин" | 94,38 | 18,287 |
| "Монблан" | 651,78 | 2,235 |
| "Партнерство" | 933,80 | 13,582 |
| "Темплтон" | 175,60 | 34,083 |
| "Перспектива" | 1013,65 | 36,342 |
| "Солид-Инвест" | 53,93 | 22,430 |
| Фонд ликвидных акций БКС | 604,84 | 11,866 |
| "Второй сибирский — | 774,08 | 5,088 |
| открытый" | ||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 500,00 | 0,767 |
| инвестиций"* | ||
| "Капитал"* | 100,00 | 0,104 |
| Интервальные фонды** | ||
| Интервальный фонд "АВО-Дубна" | 144,66 | 7,423 |
| Нефтяной фонд промышленной | 20814,80 | 269,524 |
| реконструкции и развития | ||
| "Промышленный" | 156427,99 | 120,898 |
| "Энергетический" | 6736,85 | 82,200 |
| "Недвижимость" | 330514,27 | 176,003 |
| "Алемар — первый сибирский" | 182,63 | 8,028 |
| "ЛУКойл Фонд Первый" | 821,06 | 1923,910 |
| "ЛУКойл Фонд Второй" | 822,63 | 680,906 |
| "ЛУКойл Фонд Третий" | 867,07 | 825,107 |
| "Энергия" | 1518,80 | 10,802 |
| "Альфа-капитал" | 13,81 | 644,237 |
| "Пенсионный" | 12225,50 | 8,676 |
| "Поддержка" | 3343,18 | 7,257 |
| "Александр Невский" | 1108,29 | 15,329 |
| "Петербургский промышленный" | 948,58 | 5,008 |
| "Энергия-инвест" | 1025,99 | 5,130 |
| "Солид интервальный" | 9,56 | 9,611 |
*Первичное размещение. **На 30.11.00.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".
