Эмитент | Отчетный период | Выручка (млн руб.) | Балансовая прибыль (млн руб.) | EPS (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отчетный период | Год назад | Отчетный период | Год назад | Отчетный период | Год назад | ||
"Липецкэлектросвязь" | 9 мес. 2000 | 303,220 | 241,385 | 89,980 | 44,795 | 2,55 | -0,17 |
"Новгородтелеком" | 9 мес. 2000 | 210,541 | 166,946 | 49,079 | 30,596 | 374,07 | н.д. |
"Сахалинсвязь" | 9 мес. 2000 | 380,987 | 290,938 | 57,995 | 27,971 | 598,10 | н.д. |
"Тулателеком" | 9 мес. 2000 | 408,135 | 314,437 | 75,537 | 86,771 | 518,36 | н.д. |
"Электросвязь" (Московская обл.) | 9 мес. 2000 | 1833,741 | 1359,124 | 282,567 | 253,537 | 606,38 | н.д. |
Волжская ГЭС | 9 мес. 2000 | 324,667 | 292,917 | 16,813 | 20,620 | 0,06 | н.д. |
"Дагэнерго" | 9 мес. 2000 | 358,975 | 320,695 | 27,417 | 20,934 | 0,00 | 0,01 |
"Дальэнерго" | 9 мес. 2000 | 2725,844 | 2510,491 | -228,382 | -24,170 | -0,06 | -0,01 |
"Аэрофлот"* | 9 мес. 2000 | 25426,186 | 19017,021 | 1020,113 | -15,860 | 0,62 | 0,17 |
"Манежная площадь" | 9 мес. 2000 | 740,288 | 346,341 | 362,780 | 34,457 | 4,74 | -4,96 |
EPS — чистая прибыль за последние четыре квартала в расчете на одну обыкновенную акцию. н.д.— нет данных. * — уточненные данные.
По данным СКРИН "Эмитент", информагентств AK & M, "Интерфакс".