Биржа | Валюта* | Поставка | Средн. цена (руб.) | Объем** |
---|---|---|---|---|
Единая торговая сессия | USD | today*** | 27,8778 | 180,137 |
Единая торговая сессия | EUR | today*** | 23,4447 | 4,589 |
ММВБ | USD | today | 27,9177 | 209,826 |
ММВБ | EUR | tomorrow | 23,5543 | 0,970 |
ММВБ | USD | tomorrow | 27,9035 | 29,123 |
ММВБ | USD | today*** | — | 76,97 |
СМВБ | USD | today*** | — | 5,65 |
СПВБ | USD | today*** | — | 8,19 |
РВФБ | USD | today*** | — | 0,32 |
УРВБ | USD | today*** | — | 5,61 |
АТМВБ | USD | today*** | — | 1,29 |
НВФБ | USD | today*** | — | 0,66 |
СВМБ | USD | today*** | — | 1,32 |
*USD — американский доллар. EUR — евро. **Для единой торговой сессии — млн, для остальных — % от общего оборота. ***Курс устанавливается на единой торговой сессии.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.