| Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год. ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигации внутреннего валютного займа | ||||||
| USD | 14.05.03 | 3 | 57,13 | 57,75 | +0,19 | 28,10 |
| USD | 14.05.06 | 3 | 46,75 | 48,50 | -0,06 | 18,93 |
| USD | 14.05.08 | 3 | 36,00 | 37,00 | +0,06 | 19,83 |
| USD | 14.05.11 | 3 | 34,50 | 37,00 | +0,31 | 15,91 |
| Еврооблигации | ||||||
| USD | 27.11.01 | 9,25 | 97,13 | 97,75 | -0,06 | 11,38 |
| USD | 10.06.03 | 11,75 | 96,00 | 96,75 | +0,13 | 13,21 |
| USD | 24.07.05 | 8,75 | 80,50 | 81,00 | -0,06 | 14,35 |
| USD | 26.06.07 | 10 | 77,00 | 77,75 | -0,63 | 15,42 |
| USD | 31.03.10 | 8,25 | 66,25 | 66,75 | -0,25 | 14,91 |
| USD | 24.07.18 | 11 | 74,38 | 74,88 | +0,38 | 15,09 |
| USD | 24.06.28 | 12,75 | 87,25 | 87,88 | -0,50 | 14,54 |
| USD | 31.03.30 | 2,25 | 38,63 | 39,00 | -0,44 | 7,33 |
| DEM | 25.03.04 | 9 | 90,70 | 91,35 | -0,25 | 12,13 |
| DEM | 31.03.05 | 9,375 | 90,35 | 91,00 | -0,17 | 12,03 |
| ITL | 30.04.03 | 9 | 93,50 | 94,50 | -0,19 | 11,53 |
USD — доллар США, DEM — немецкая марка, ITL — итальянская лира.
По данным агентства Reuters.
