Английский фунт | Бельгийски й франк | Голландск ий гульден | Датская крона | Доллар США | Евро | Ирландски й фунт | Испанская песета | Итальянская лира | Канадский доллар | Немецкая марка | Норвежская крона | Португаль ское эскудо | Финская марка | Французский франк | Шведская крона | Швейцарский франк | Японская иена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Английский фунт | 1 | 0,032 | 0,272 | 0,804 | 1,458 | 0,599 | 0,760 | 1,308 | 15,218 | 1,029 | 1,537 | 0,631 | 1,576 | 4,673 | 5,155 | 0,673 | 1,194 | 0,750 |
Бельгийский франк | 67,370 | 100 | 18,305 | 54,153 | 46,217 | 40,333 | 51,222 | 24,245 | 2,083 | 30,801 | 20,625 | 50,222 | 20,122 | 6,785 | 6,150 | 47,121 | 26,560 | 42,265 |
Голландский гульден | 3,680 | 5,463 | 1 | 2,958 | 2,525 | 2,203 | 2,798 | 1,324 | 0,114 | 1,683 | 1,127 | 2,744 | 1,099 | 0,371 | 0,336 | 2,574 | 1,451 | 2,309 |
Датская крона | 12,441 | 18,466 | 3,380 | 10 | 8,535 | 7,448 | 9,459 | 4,477 | 0,385 | 5,688 | 3,809 | 9,274 | 3,716 | 1,253 | 1,136 | 8,702 | 4,905 | 7,805 |
Доллар США | 1,458 | 2,164 | 0,396 | 1,172 | 1 | 0,873 | 1,108 | 0,525 | 0,045 | 0,666 | 0,446 | 1,087 | 0,435 | 0,147 | 0,133 | 1,020 | 0,575 | 0,914 |
Евро | 1,670 | 2,479 | 0,454 | 1,343 | 0,873 | 1 | 1,270 | 0,601 | 0,052 | 0,764 | 0,511 | 1,245 | 0,499 | 0,168 | 0,152 | 1,168 | 0,659 | 1,048 |
Ирландский фунт | 1,315 | 1,952 | 0,357 | 1,057 | 1,108 | 0,967 | 1 | 0,473 | 0,041 | 0,601 | 0,403 | 0,980 | 0,393 | 0,132 | 0,120 | 0,920 | 0,519 | 1,014 |
Испанская песета | 277,874 | 412,461 | 75,503 | 223,358 | 190,625 | 166,358 | 211,270 | 100 | 8,593 | 127,041 | 85,072 | 207,145 | 82,994 | 27,984 | 25,365 | 194,357 | 109,548 | 174,326 |
Итальянская лира | 3233,667 | 4799,877 | 878,636 | 2599,256 | 2218,335 | 1935,941 | 2458,581 | 1163,717 | 100 | 1478,397 | 989,997 | 2410,579 | 965,816 | 325,658 | 295,182 | 2261,761 | 1274,832 | 2028,656 |
Канадский доллар | 2,187 | 3,247 | 0,594 | 1,758 | 1,501 | 1,309 | 1,663 | 0,787 | 0,068 | 1 | 0,670 | 1,631 | 0,653 | 0,220 | 0,200 | 1,530 | 0,862 | 1,372 |
Немецкая марка | 3,266 | 4,848 | 0,888 | 2,626 | 2,241 | 1,956 | 2,483 | 1,175 | 0,101 | 1,493 | 1 | 2,435 | 0,976 | 0,329 | 0,298 | 2,285 | 1,288 | 2,049 |
Норвежская крона | 13,414 | 19,912 | 3,645 | 10,783 | 9,203 | 8,031 | 10,199 | 4,828 | 0,415 | 6,133 | 4,107 | 10 | 4,007 | 1,351 | 1,225 | 9,383 | 5,288 | 8,416 |
Португальское эскудо | 334,812 | 496,976 | 90,973 | 269,125 | 229,685 | 200,446 | 254,560 | 120,490 | 10,354 | 153,072 | 102,504 | 249,590 | 100 | 33,718 | 30,563 | 234,181 | 131,995 | 210,046 |
Финская марка | 9,930 | 14,739 | 2,698 | 7,982 | 6,812 | 5,945 | 7,550 | 3,573 | 0,307 | 4,540 | 3,040 | 7,402 | 2,966 | 1 | 0,906 | 6,945 | 3,915 | 6,229 |
Французский франк | 10,955 | 16,261 | 2,977 | 8,806 | 7,515 | 6,558 | 8,329 | 3,942 | 0,339 | 5,008 | 3,354 | 8,166 | 3,272 | 1,103 | 1 | 7,662 | 4,319 | 6,873 |
Шведская крона | 14,297 | 21,222 | 3,885 | 11,492 | 9,808 | 8,559 | 10,870 | 5,145 | 0,442 | 6,536 | 4,377 | 10,658 | 4,270 | 1,440 | 1,305 | 10 | 5,636 | 8,969 |
Швейцарский франк | 2,537 | 3,765 | 0,689 | 2,039 | 1,740 | 1,519 | 1,929 | 0,913 | 0,078 | 1,160 | 0,777 | 1,891 | 0,758 | 0,255 | 0,232 | 1,774 | 1 | 1,591 |
Японская иена | 159,399 | 236,604 | 43,311 | 128,127 | 109,350 | 95,430 | 121,193 | 57,364 | 4,929 | 72,876 | 48,801 | 118,826 | 47,609 | 16,053 | 14,551 | 111,491 | 62,841 | 100 |
Котировки английского, ирландского фунтов и евро к доллару США даны в традиционной форме: долларов за валюту.
По данным агентства Reuters.