| Поставка немедленно | Поставка через 3 месяца | |||
|---|---|---|---|---|
| Settlement | Пред. закрытие | Последняя | Пред. закрытие | |
| Алюминий | 1588 | 1597 | 1608,8 | 1613 |
| Медь | 1983,5 | 1986 | 2010 | 2013 |
| Никель | 8800 | 8830 | 8460 | 8520 |
| Цинк | 1222 | 1223 | 1161 | 1160 |
| Олово | 5520 | 5503 | 5550 | 5580 |
| Свинец | 514,5 | 514,5 | 510,5 | 512 |
Котировки Лондонской биржи металлов ($/т).
По данным агентства Reuters.
